In anderen Sprachen: English Español Français Italiano 한국어 Nederlands Português do Brasil Русский Svenska Turkish Українська 中文

Materials and recipes/de: Difference between revisions

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search
 
(204 intermediate revisions by 16 users not shown)
Line 1: Line 1:
== Ressourcen ==
{{Languages}}
 
{{Inventory}}
{| class="wikitable"
|-
! Item !! Woher zu bekommen
|-
| [[File:raw-wood.png|36px]] [[Rohholz]] || Baum
|-
| [[File:coal.png|36px]] [[Kohle]] || Kohle Ressource
|-
| [[File:iron-ore.png|36px]] [[Eisenerz]] || Eisenerz Ressource
|-
| [[File:copper-ore.png|36px]] [[Kupfererz]] || Kupfererz Ressource
|-
| [[File:stone.png|36px]] [[Stein]] || Stein Ressource
|}
 
== Zwischenprodukte ==
 
{| class="wikitable"
|-
! Item !! Bezeichnung
|-
| [[File:iron-plate.png|36px]] [[Eisenplatten]] || geschmolzen von [[Eisenerz]]
|-
| [[File:copper-plate.png|36px]] [[Kupferplatten]] || geschmolzen von [[Kupfererz]]
|-
| [[File:steel-bar.png|36px]] [[Stahltraeger|Stahlträger]] || geschmolzen von [[Eisenplatten]]
|-
| [[File:wood.png|36px]] [[Holz]] || hergestellt von [[Rohholz]]
|-
| [[File:iron-stick.png|36px]] [[Eisenstab]] ||
|-
| [[File:iron-gear-wheel.png|36px]] [[Eisenzahnrad]] ||
|-
| [[File:copper-cable.png|36px]] [[Kupferkabel]] || Wird benutzt zu Herstellung für elektrische Geräte und [[Electric pole]] Verbindung
|-
| [[File:electronic-circuit.png|36px]] [[Elektronischer Schaltkreis]] || Wird zur Herstellung elektrischer Geräte verwendet
|-
| [[File:advanced-circuit.png|36px]] [[Erweiterter elektronischer Schaltkreis]] || Wird zur Herstellung erweiterter elektrischer Geräte verwendet
|}
 
== Tools ==
 
{| class="wikitable"
|-
! Item !! Bezeichnung
|-
| [[File:iron-axe.png|36px]] [[Eisenaxt]] || Basiswerkzeug
|-
| [[File:steel-axe.png|36px]] [[Stahlaxt]] || Erweitertes Werkzeug
|}
 
== Waffen ==
{| class="wikitable"
|-
! Item !! Bezeichnung
|-
| [[File:pistol.png|36px]] [[Pistole]] || Basiswaffe - erhältlich beim Start.
|-
| [[File:submachine-gun.png|36px]] [[Maschinenpistole]] || Schnellere Varainte der Pistole.
|-
| [[File:rocket-launcher.png|36px]] [[Raketenwerfer]] || Waffe mit langer Reichweiteg, gut zur Eroberung feindlicher Basen.
|-
| [[File:flame-thrower.png|36px]] [[Flammenwerfer]] || Fammenwerfer, gut geeignet gegen Alienmassen.
|-
| [[File:land-mine.png|36px]] [[Landmine]] || Defensiv-struktur.
|}
 
== Munition ==
{| class="wikitable"
|-
! Item !! Bezeichnung
|-
| [[File:basic-bullet-magazine.png|36px]] [[Einfaches Magazin]] || Basis Munitionstyp, vorhanden beim Start.
|-
| [[File:piercing-bullet-magazine.png|36px]] [[Durchdringendes Magazin]] || Mehr Schaden und etwas teurer als Einfaches Magazin.
|-
| [[File:rocket.png|36px]] [[Rakete]] || Munition für [[Raketenwerfer]]
|-
| [[File:flame-thrower-ammo.png|36px]] [[Flammenwerfer-Munition]] || Munition für [[Flammenwerfer]]
|}
 
== Rüstung ==
{| class="wikitable"
|-
! Bild !! Name
|-
| [[File:basic-armor.png|36px]] || [[Basisruestung|Basisrüstung]]
|-
| [[File:heavy-armor.png|36px]] || [[Schwere Ruestung|Schwere Rüstung]]
|}
 
== Transportbänder ==
{| class="wikitable"
|-
! Item
|-
| [[File:basic-transport-belt.png|36px]] [[Transportband#Basis Transportband|Basis Transportband]]
|-
| [[File:fast-transport-belt.png|36px]] [[Transportband#Schnelles Transportband|Schnelles Transportband]]
|-
| [[File:express-transport-belt.png|36px]] [[Transportbband#Express Transportband|Express Transportband]]
|-
| [[File:basic-transport-belt-to-ground.png|36px]] [[Transportbband#Basis Undergrundband|Basis Undergrundband]]
|-
| [[File:fast-transport-belt-to-ground.png|36px]] [[Transportbband#Schnelles Undergrundband|Schnelles Undergrundband]]
|-
| [[File:express-transport-belt-to-ground.png|36px]] [[Transportbband#Express Undergrundband|Express Undergrundband]]
|}
 
== Einfüger ==
{| class="wikitable"
|-
! Item
|-
| [[File:burner-inserter.png|36px]] [[Einfueger#befeuerter Knickarmroboter|befeuerter Knickarmroboter]]
|-
| [[File:inserter.png|36px]] [[Einfueger#Knickarmroboter|Knickarmroboter]]
|-
| [[File:long-handed-inserter.png|36px]] [[Einfueger#großer Knickarmroboter|großer Knickarmroboter]]
|-
| [[File:fast-inserter.png|36px]] [[Einfueger#schneller Knickarmroboter|schneller Knickarmroboter]]
|-
| [[File:smart-inserter.png|36px]] [[Einfueger#Intelligenter Knickarmroboter|Intelligenter Knickarmroboter]]
|}
 
== Aufbewahrung ==
{| class="wikitable"
|-
! Item !! Aufbewahrungsgröße !! Besonderheiten
|-
| [[File:wooden-chest.png|36px]] [[Holzkiste]] || 16 || Nichts
|-
| [[File:iron-chest.png|36px]] [[Eisenkiste]] || 32 || Nichts
|-
| [[File:steel-chest.png|36px]] [[Stahlkiste]] || 48 || Nichts
|-
| [[File:smart-chest.png|36px]] [[Intelligente Kiste]] || 48 || Sendet Signale zum [[Elektrisches Netzwerk|elektrischen Netzwerk]].
|-
| [[File:provider-chest.png|36px]] [[Anbieterkiste]] || 48 || Stellt sein Inventar dem System zur Verfügung [[Logistic System|logistic system]].
|-
| [[File:storage-chest.png|36px]] [[Lagerungskiste]] || 48 || Dient als Puffer im [[Logistic System|logistischen System]].
|-
| [[File:requester-chest.png|36px]] [[Anforderungskiste]] || 48 || Fordert ein bestimmtes Item vom [[Logistic System|logistischen System]].
|}

Latest revision as of 10:33, 17 August 2020

Item-group logistics.png
Item-group production.png
Item-group intermediate products.png
Item-group military.png
Holzkiste
Eisenkiste
Stahlkiste
Lagertank
Fließband
Schnelles Fließband
Express-Fließband
Unterirdisches Fließband
Schnelles unterirdisches Fließband
Unterirdisches Express-Fließband
Teilerfließband
Schnelles Teilerfließband
Express-Teilerfließband
Befeuerter Greifarm
Greifarm
Langer Greifarm
Schneller Greifarm
Filternder Greifarm
Stapelgreifarm
Filternder Stapelgreifarm
Kleiner Strommast
Mittelgroßer Strommast
Großer Strommast
Umspannwerk
Rohr
Unterirdisches Rohr
Pumpe
Schiene
Zughaltestelle
Zugsignal
Zug-Kettensignal
Lokomotive
Güterwaggon
Tankwaggon
Artilleriewaggon
Auto
Panzer
Spidertron
Spidertron-Fernbedienung
Logistikroboter
Bauroboter
Aktive Anbieterkiste
Passive Anbieterkiste
Lagerkiste
Pufferkiste
Anforderungskiste
Roboterhangar
Lampe
Rotes Signalkabel
Grünes Signalkabel
Kombinator für Berechnungen
Kombinator für Vergleiche
Kombinator für Konstanten
Stromschalter
Programmierbarer Lautsprecher
Ziegelstein
Beton
Beton mit Warnmarkierung
Stahlbeton
Stahlbeton mit Warnmarkierung
Landaufschüttung
Klippensprengstoff