Hazard concrete/de: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (whitespace) |
VandenPlas (talk | contribs) mNo edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Languages}}{{:Infobox:Hazard concrete}} | {{Languages}}{{:Infobox:Hazard concrete}} | ||
'''Beton | '''Beton mit Gefahrenmarkierung''' ist bis auf seine gelb gestreifte Oberfläche identisch mit Beton. Durch Drehen der Kachel wird die Richtung der Streifen geändert. | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
Line 6: | Line 6: | ||
* [[Concrete/de|Beton]] | * [[Concrete/de|Beton]] | ||
* [[Refined concrete/de|Veredelter Beton]] | * [[Refined concrete/de|Veredelter Beton]] | ||
* [[Refined hazard concrete/de|Veredelter Beton | * [[Refined hazard concrete/de|Veredelter Beton mit Gefahrenmarkierung]] | ||
{{LogisticsNav}} | {{LogisticsNav}} | ||
{{C|Terrain}} | {{C|Terrain}} |
Revision as of 08:09, 22 February 2019
Beton mit Warnmarkierung |
Bauplan |
|
+ → | |
Gesamtressourcen |
|
+ |
Farbe auf Karte |
|
Laufgeschwindigkeit |
140% |
Stapelgröße |
100 |
Prototyp-Typ |
|
Interner Name |
hazard-concrete |
Benötigte Technologien |
|
Produziert von |
|
Beton mit Gefahrenmarkierung ist bis auf seine gelb gestreifte Oberfläche identisch mit Beton. Durch Drehen der Kachel wird die Richtung der Streifen geändert.