Laser turret/de: Difference between revisions
(fixed links, fixed achievement template) |
(sync with English text) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Languages}} | {{Languages}} | ||
{{:Infobox:Laser turret}} | {{:Infobox:Laser turret}} | ||
'''Laser-Geschütztürme''' sind ein fortschrittliches Verteidigungsgebäude mit größerer Reichweite als der {{L|Gun turret}}, mit unendlicher Munition, gutem Schaden und verbrauchen [[Electric system/de|Strom]] zum Betrieb (und eine geringere Menge an Strom im Leerlauf). Gegen ihren '''Laserschaden''' gibt es keinen Widerstand, ({{L|Enemies}} erhalten daher immer den vollen Schaden), haben aber eine geringere Feuerrate als Geschütztürme. Jeder Schuss kostet 800kJ Energie. Wenn die Schussgeschwindigkeit durch Aufwertungen erhöht wird, steigt auch die zum Feuern erforderliche Energie. | |||
Der Einsatz von Laser-Geschütztürmen zur Abwehr von Angriffen kann zu Stromverbrauchsspitzen führen, die durch den Einsatz von {{L|Accumulator}}en (oder [[Electric system/de#Dampftanks_als_Energiespeicher|Dampfspeicher]] und überschüssiger Energie aus {{L|Steam turbine}}n) ausgeglichen werden können. | |||
== Galerie == | |||
<gallery widths=256px heights=256px> | |||
File:laser_turret_entity_anim.gif|Abfeuern des Laser-Geschützturms. | |||
File:laser turret rotating.gif|thumb|Ein sich drehender Laser-Geschützturm. <small>(Pre 1.0)</small> | |||
</gallery> | |||
== Errungenschaften == | == Errungenschaften == | ||
Line 12: | Line 16: | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
* | * {{L|Flamethrower turret}} | ||
{{CombatNav}} | {{CombatNav}} | ||
{{C|Defense}} | {{C|Defense}} |
Latest revision as of 16:14, 1 March 2022
Laser-Geschützturm |
Bauplan |
|
+ + + → | |
Gesamtressourcen |
|
+ + + + |
Bauplan |
|
+ + + → | |
Gesamtressourcen |
|
+ + + + |
Farbe auf Karte |
|
Trefferpunkte |
1000 |
Stapelgröße |
50 |
Reichweite |
24 |
Feuerrate |
1.5/s |
Schaden |
20 laser |
Maße |
2×2 |
Energieverbrauch |
1.2 MW (elektrisch) |
Leerlauf |
24 kW (elektrisch) |
Abbauzeit |
0.5 |
Prototyp-Typ |
|
Interner Name |
laser-turret |
Benötigte Technologien |
|
Verbesserungstechnologien |
|
Produziert von |
|
Verbraucht von |
|
Laser-Geschütztürme sind ein fortschrittliches Verteidigungsgebäude mit größerer Reichweite als der Geschützturm, mit unendlicher Munition, gutem Schaden und verbrauchen Strom zum Betrieb (und eine geringere Menge an Strom im Leerlauf). Gegen ihren Laserschaden gibt es keinen Widerstand, (Feinde erhalten daher immer den vollen Schaden), haben aber eine geringere Feuerrate als Geschütztürme. Jeder Schuss kostet 800kJ Energie. Wenn die Schussgeschwindigkeit durch Aufwertungen erhöht wird, steigt auch die zum Feuern erforderliche Energie.
Der Einsatz von Laser-Geschütztürmen zur Abwehr von Angriffen kann zu Stromverbrauchsspitzen führen, die durch den Einsatz von Akkumulatoren (oder Dampfspeicher und überschüssiger Energie aus Dampfturbinen) ausgeglichen werden können.
Galerie
Errungenschaften
Kugelhagel Gewinne das Spiel, ohne einen Laser-Geschützturm zu bauen oder zu benutzen. |