Cluster grenade/de: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (whitespace) |
(sync with english page) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Languages}}{{:Infobox:Cluster grenade}} | {{Languages}} | ||
Die '''Splittergranate''' ist eine fortgeschrittene Granate, die eine etwas bessere Reichweite als die normale | {{:Infobox:Cluster grenade}} | ||
Die '''Splittergranate''' ist eine fortgeschrittene Granate, die eine etwas bessere Reichweite als die normale {{L|Grenade}} hat, und die sich beim Aufprall in 7 normale Granaten aufteilt. Der Schaden kann durch {{L|Stronger explosives (research)|Forschung}} weiter erhöht werden. Der im Vergleich zur normalen Granate größere Sprengradius ermöglicht das Räumen dichter Gebiete oder die Bekämpfung von {{L|Enemies|Gegnergruppen}} und -nestern. | |||
== Galerie == | == Galerie == | ||
[[File:cluster_grenade_explosion_anim.gif|frame|350px|none|Verlangsamte Animation des Einsatzes einer Splittergranate.]] | |||
== Siehe auch == | |||
* {{TransLink|Enemies}} | |||
==Siehe auch == | * {{TransLink|Damage|Schaden & Resistenzen}} | ||
* | * {{TransLink|Defense}} | ||
* | |||
{{CombatNav}} | {{CombatNav}} | ||
{{C|Capsules}} | {{C|Capsules}} |
Revision as of 14:09, 22 April 2021
Splittergranate |
Bauplan |
|
+ + + → | |
Gesamtressourcen |
|
+ + + + |
Splitteranzahl: 7 |
|
Stapelgröße |
100 |
Reichweite |
20 |
Feuerrate |
2/s |
Schaden |
35 explosiv |
Größe Wirkungsbereich |
11 |
Prototyp-Typ |
|
Interner Name |
cluster-grenade |
Benötigte Technologien |
|
Verbesserungstechnologien |
|
Produziert von |
|
Die Splittergranate ist eine fortgeschrittene Granate, die eine etwas bessere Reichweite als die normale Granate hat, und die sich beim Aufprall in 7 normale Granaten aufteilt. Der Schaden kann durch Forschung weiter erhöht werden. Der im Vergleich zur normalen Granate größere Sprengradius ermöglicht das Räumen dichter Gebiete oder die Bekämpfung von Gegnergruppen und -nestern.