Fast splitter/de: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(sync with english version) |
m (typo fix: Gallerie -> Galerie) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Languages}}{{:Infobox:Fast splitter}} | {{Languages}}{{:Infobox:Fast splitter}} | ||
'''Schnelle Teilerfließbänder''' sind [[Splitters/de|Teilerfließbänder]], die doppelt so schnell sind wie [[Splitter/de|normale Teilerfließbänder]], aber langsamer (67%) als [[express splitter/de|Express-Teilerfließbänder]]. | '''Schnelle Teilerfließbänder''' sind [[Splitters/de|Teilerfließbänder]], die doppelt so schnell sind wie [[Splitter/de|normale Teilerfließbänder]], aber langsamer (67%) als [[express splitter/de|Express-Teilerfließbänder]]. | ||
Die Gegenstände werden zu gleichen Teilen (1:1) auf die ausgehenden Bänder verteilt. Zusätzlich kann ein Filter gesetzt werden und eine Priorisierung vorgenommen werden wie in [[Belt_transport_system#Teilerfließbänder|Fließband-Transportsystem]] beschrieben. | Die Gegenstände werden zu gleichen Teilen (1:1) auf die ausgehenden Bänder verteilt. Zusätzlich kann ein Filter gesetzt werden und eine Priorisierung vorgenommen werden wie in [[Belt_transport_system/de#Teilerfließbänder|Fließband-Transportsystem]] beschrieben. | ||
=== Andere schnelle Fließbänder === | === Andere schnelle Fließbänder === | ||
Line 13: | Line 13: | ||
|} | |} | ||
== | == Galerie == | ||
[[File:Fast splitter gui.png]] | [[File:Fast splitter gui de.png]] | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == |
Latest revision as of 13:00, 2 May 2021
Schnelles Teilerfließband |
Bauplan |
|
+ + + → | |
Gesamtressourcen |
|
+ + |
Bauplan |
|
+ + + → | |
Gesamtressourcen |
|
+ + |
Farbe auf Karte |
|
Trefferpunkte |
180 |
Widerstand |
Feuer: 0/60% |
Stapelgröße |
50 |
Maße |
1×2 |
Durchsatz |
30 Items/s |
Abbauzeit |
0.1 |
Prototyp-Typ |
|
Interner Name |
fast-splitter |
Benötigte Technologien |
|
Produziert von |
|
Verbraucht von |
|
Schnelle Teilerfließbänder sind Teilerfließbänder, die doppelt so schnell sind wie normale Teilerfließbänder, aber langsamer (67%) als Express-Teilerfließbänder. Die Gegenstände werden zu gleichen Teilen (1:1) auf die ausgehenden Bänder verteilt. Zusätzlich kann ein Filter gesetzt werden und eine Priorisierung vorgenommen werden wie in Fließband-Transportsystem beschrieben.
Andere schnelle Fließbänder
Schnelles Fließband | Schnelles unterirdisches Fließband |
Andere Teilerfließbänder
Teilerfließband | Express-Teilerfließband |