Wooden chest/ja: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Fried biter (talk | contribs) m (fix links to local ones) |
Pastrami246 (talk | contribs) (0.17.0での変更点を記載) |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
{{:Infobox:Wooden chest}} | {{:Infobox:Wooden chest}} | ||
'''木製チェスト''' | '''木製チェスト'''はゲーム開始時からプレイヤーが作成できる最初のチェストです。他のストレージと同様、アイテムを特定の場所で保管するために使用されます。 | ||
== 回路ネットワークとの接続性 == | == 回路ネットワークとの接続性 == | ||
Line 10: | Line 8: | ||
== History == | == History == | ||
{{history|0.17.0| | |||
* 木製チェストは燃料として使用できなくなりました。 }} | |||
{{history|0.13.0| | {{history|0.13.0| | ||
Line 22: | Line 23: | ||
* [[Belt transport system/ja|ベルト輸送システム]] | * [[Belt transport system/ja|ベルト輸送システム]] | ||
{{LogisticsNav}} | {{LogisticsNav}} | ||
{{C|Storage}} | {{C|Storage}} |
Latest revision as of 15:04, 5 May 2019
木製チェスト |
レシピ |
|
+ → | |
トータルコスト |
|
+ |
マップ上での表示色 |
|
容量 |
16 |
耐久力 |
100 |
最大スタック数 |
50 |
寸法 |
1×1 |
掘削時間 |
0.1 |
Prototype type |
|
Internal name |
wooden-chest |
必要なテクノロジー |
|
不要 |
|
製作可能設備 |
|
木製チェストはゲーム開始時からプレイヤーが作成できる最初のチェストです。他のストレージと同様、アイテムを特定の場所で保管するために使用されます。
回路ネットワークとの接続性
他のチェストと同様に、回路ネットワークに接続すると木製チェストは保持アイテムの内容を信号として送信します。
History
- 0.17.0:
- 木製チェストは燃料として使用できなくなりました。
- 0.1.0:
- 導入。