In other languages: Deutsch English Español Italiano 한국어 Nederlands Português do Brasil Русский Svenska Turkish Українська 中文

Materials and recipes/fr: Difference between revisions

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
 
(78 intermediate revisions by 11 users not shown)
Line 1: Line 1:
== Resources ==
{{Languages}}
Peuvent être trouvées sur la planète et fournissent des matériaux bruts une fois minées.
{{Inventory}}
{| class="wikitable"
|-
! Objet !! Où les obtenir ?
|-
| {{imagelink|raw-wood|Bois brut}} || Forêts
|-
| {{imagelink|coal|Charbon}} || Dépôt de charbons
|-
| {{imagelink|iron-ore|Minerai de fer}} || Dépôt de fer
|-
| {{imagelink|copper-ore|Minerai de cuivre}} || Dépôt de cuivre
|-
| {{imagelink|stone|Pierre}} || Dépôt de pierre
|-
| {{imagelink|fish|Poisson cru}} || Eau
|-
| {{imagelink|alien-artifact|Artefact alien}} || Vestige [[EnemiesFR|Alien]].
|-
|}
 
== Produits intermédiaire ==
Produits par le joueur ou des machines, n'ont aucune utilisation directe, ne peuvent être placés, mais sont cruciaux pour d'autres recettes.
{| class="wikitable"
|-
! Objet !! Description
|-
| {{imagelink|iron-plate|Plaque de fer}} || Fondu à partir de [[Minerai de fer]] dans un [[Four]].
|-
| {{imagelink|copper-plate|Plaque de cuivre}} || Fondu à partir de [[Copper ore]] in a [[Furnace]].
|-
| {{imagelink|steel-bar|Plaque d'acier}} || Fondu à partir de [[Iron plate]] in a [[Furnace]].
|-
| {{imagelink|wood|Bois}} || Crée à partir de [[Bois brut]]
|-
| {{imagelink|stone-brick|Brique de pierre}} || Cuite à partir de [[Pierre]] dans un [[Four]].
|-
| {{imagelink|iron-stick|Tige de fer}} || Produit intermédiaire commun
|-
| {{imagelink|iron-gear-wheel|Engrenage}} || Produit intermédiaire commun
|-
| {{imagelink|copper-cable|Cable en cuivre}} || Utilisé pour la créations de circuits electriques et de cables.
|-
| {{imagelink|electronic-circuit|Circuit electronique}} || Utilisé pour la création de systèmee electriques
|-
| {{imagelink|advanced-circuit|Circuit avancé}} || Utilisé pour la création de systèmee electriques avancés
|-
| {{imagelink|science-pack-1|Fourniture de recherche 1}} || Utilisé pour la [[recherche]]
|-
| {{imagelink|science-pack-2|Fourniture de recherche 2}} || Utilisé pour la [[recherche]]
|-
| {{imagelink|science-pack-3|Fourniture de recherche 3}} || Utilisé pour la [[recherche]]
|-
| {{imagelink|alien-science-pack|Fourniture de recherche alien}} || Utilisé pour la [[recherche]]
|-
|}
 
== Objets ==
Biens pouvant être utilisé par le joueur ou placé sur la planète.
=== Equipement ===
==== Outils ====
Les outils sont utilisé pour augmenter la vitesse de minage de votre personnage. Quand vous minez des [[objets#Ressources|ressources]] ou des objets, la vitesse dépendra de l'outil utilisé. La [[pioche_fer|pioche en fer]] est un outil basique, après avoir recherché le [[traitement_acier|traitement de l'acier]] la [[pioche_acier|pioche en acier]] devient disponible.
 
{| class="wikitable"
! Objet || Vitesse || Dégats || Durabilité || Nb cumulable || Description
|-
| Aucun || || || infini || 0 || Utilisé par défaut (pas d'outil). Très lent.
|-
| {{imagelink|iron-axe|pioche_fer|Pioche de fer}} || 2.5 || 5 [[Damage|physique]] || 4000 || 32 || Outil basique. Peu couteux avec une bonne vitesse/durabilité.
|-
| {{imagelink|Steel-axe|pioche_acier|Pioche en acier}} || 4 || 8 [[Damage|physique]] || 5000 || 32 || Outil de minage avancé. Rapide mais couteux.
|-
|}
 
==== Armes ====
Les armes sont utilisés pour infliger des dommages aux [[EnemiesFR|aliens]]. Les armes à feux (contrairement aux outils) provoquent des [[dommages]] à distance. Toutes les armes necessitent des munitions pour tirer. Pour certaines armes, il existe plusieurs sortes de munitions, ils diffèrent au niveau du prix et des dommages infligés.
 
{| class="wikitable"
|-
! Objet !! Munition !! Description
|-
| {{imagelink|pistol|pistolet|Pistolet}} || {{imagelink|basic-bullet-magazine|chargeur_basique|Chargeur basique}} {{imagelink|piercing-bullet-magazine|chargeur_balles_percantes|Chargeur à balles perçantes}} || Armes basique disponible dès le début.
|-
| {{imagelink|submachine-gun|fusil_assaut|Fusil d'assaut}} || {{imagelink|basic-bullet-magazine|chargeur_basique|Chargeur basique}} {{imagelink|piercing-bullet-magazine|chargeur_balles_percantes|Chargeur à balles perçantes}} || Variante plus rapide du [[pistolet]].
|-
| {{imagelink|rocket-launcher|lance_roquette|Lance roquette}} || {{imagelink|rocket|roquette|Roquette}} {{imagelink|explosive-rocket|roquette_explosives| Roquettes explosives}} || Arme à longue portée, utile pour détruire les bases ennemies.
|-
| {{imagelink|flame-thrower|lance_flammes||Lance flammes}} || {{imagelink|flame-thrower-ammo|munition_lance_flammes|Munition de lance flammes}} || Dégats de zone, efficace contre des groupes d'ennemis.
|-
| {{imagelink|land-mine|mine_antipersonnelle|mine antipersonnelle}} || - || Matériel de défense. Explose par activation.
|-
| {{imagelink|shotgun|fusil_a_pompes|Fusil à pompes}} || {{imagelink|shotgun-shells|Chevrotine}} {{imagelink|piercing-shotgun-shells|Chevrotine_percante|Chevrotine perçante}} || Une arme à courte portée basique
|-
| {{imagelink|combat-shotgun|fusil_combat| Fusil de combat}} || {{imagelink|shotgun-shells|Chevrotine}} {{imagelink|piercing-shotgun-shells|Chevrotine_percante|Chevrotine perçante}} || Une armé à courte portée avancée
|-
| {{imagelink|basic-grenade|Grenade}} || - || Arme explosive à courte portée avec zone d'effet.
|-
| {{imagelink|defender-capsule|Capsule de défense}} || - || Fait apparaitre un robot de défense.
|-
| {{imagelink|poison-capsule|Capsule de poison}} || - || Provoque des dommages de  [[Damage|poison]] sur une large zone.
|-
| {{imagelink|slowdown-capsule|Capsule de ralentissement}} || - || Capsule qui ralentie les ennemis
|-
| {{imagelink|distractor-capsule|Capsule de distraction}} || - || Capsule qui fait apparaitre trois robots statiques
|-
| {{imagelink|destroyer-capsule|Capsule de destruction}} || - ||  Capsule qui fait apparaitre trois puissant robots de combat
|-
| {{imagelink|basic-electric-discharge-defense-remote|Telecommande de défense à décharge electronique basique.}} || - || Système pour le système de [[décharge éléctrique]] .
|-
|}
 
==== Ammo ====
{| class="wikitable"
|-
! Item !! Description
|-
| {{imagelink|basic-bullet-magazine|Regular magazine}} || Most basic bullet type, available from start.
|-
| {{imagelink|piercing-bullet-magazine|Piercing rounds magazine}} || Intermediate bullet type, much more expensive but more powerful.
|-
| {{imagelink|shotgun-shells|Shotgun shells}} || Ammo for shotguns.
|-
| {{imagelink|piercing-shotgun-shells|Piercing shotgun shells}} || Advanced ammo for shotguns.
|-
| {{imagelink|rocket|rocket|Rocket}} || Ammo for [[Rocket launcher]]
|-
| {{imagelink|explosive-rocket|Explosive rocket}} || Ammo for [[Rocket launcher]] with splash damage
|-
| {{imagelink|flame-thrower-ammo|Flamethrower ammo}} || Ammo for [[Flame thrower]]
|}
 
==== [[Armor]] ====
{| class="wikitable"
|-
! Item
|-
| {{imagelink|basic-armor|Iron armor}}|-
| {{imagelink|heavy-armor|Heavy armor}}|-
| {{imagelink|basic-modular-armor|Basic modular armor}} |-
| {{imagelink|power-armor|Power armor}} |-
| {{imagelink|power-armor-mk2|Power armor MK2}} |-
|}
 
==== [[Modular armor]] ====
{| class="wikitable"
! Item !! Description
|-
| {{imagelink|night-vision|Night vision}} || Providing better sight at night.
|-
| {{imagelink|battery|Battery}} || Basic energy storage for [[Modular armor]].
|-
| {{imagelink|battery-mk2|Battery MK2}} || Advanced energy storage for [[Modular armor]].
|-
| {{imagelink|energy-shield|Energy shield}} || Basic personal protective shield.
|-
| {{imagelink|energy-shield-mk2|Energy shield MK2}} || Advanced personal protective shield.
|-
| {{imagelink|portable-solar-panel|Portable solar panel}} || Small power generating device for [[Modular armor]].
|-
| {{imagelink|portable-fusion-reactor|Portable fusion reactor}} || Advanced power generator for [[Modular armor]].
|-
| {{imagelink|laser-defense|Personal laser defense}} || Powerful personal laser based defense.
|-
| {{imagelink|discharge-defense|Discharge defense}} || A powerful defense system. Activated by [[Basic electric discharge defense remote|Remote]].
|-
| {{imagelink|basic-exoskeleton-equipment|Basic exoskeleton equipment}} || Enhances movement speed.
|-
|}
 
==== [[Module|Modules]] ====
Modules are items used to enhance existing buildings' capabilities. They are expensive, require appropriate research and are produced slowly, but can eventually greatly improve the efficiency of a factory.
{| class="wikitable"
| {{imagelink|effectivity-module|Module|Effectivity module}} || {{imagelink|effectivity-module-2|Module|Effectivity module 2}} || {{imagelink|effectivity-module-3|Module|Effectivity module 3}}|-
| {{imagelink|productivity-module|Module|Productivity module}} || {{imagelink|productivity-module-2|Module|Productivity module 2}} || {{imagelink|productivity-module-3|Module|Productivity module 3}} |-
| {{imagelink|speed-module|Module|Speed module}} || {{imagelink|speed-module-2|Module|Speed module 2}} || {{imagelink|speed-module-3|Module|Speed module 3}} |-
|}
 
==== Special ====
{| class="wikitable"
! Item
|-
| {{imagelink|car|car|Car}} |-
| {{imagelink|red-wire|red_wire|Red wire}}|-
| {{imagelink|green-wire|green_wire|Green wire}}|-
| {{imagelink|logistic-robot|logistic_robot|Logistic robot}}|-
|}
 
=== Placeable items ===
==== [[Transport network#Transport belts|Transport belts]] ====
{| class="wikitable"
|-
! Item
|-
| {{imagelink|basic-transport-belt|Basic transport belt}} |-
| {{imagelink|basic-transport-belt-to-ground|Basic underground belt}} |-
| {{imagelink|Basic-splitter|Basic splitter}} |-
| {{imagelink|fast-transport-belt|Fast transport belt}} |-
| {{imagelink|fast-transport-belt-to-ground|Fast underground belt}} |-
| {{imagelink|Fast-splitter|Fast splitter}} |-
| {{imagelink|express-transport-belt|Express transport belt}} |-
| {{imagelink|express-transport-belt-to-ground|Express underground belt}} |-
| {{imagelink|express-splitter|Express splitter}} |-
|}
 
==== [[Inserters]] ====
{| class="wikitable"
|-
! Item
|-
| {{imagelink|burner-inserter|Burner inserter}} |-
| {{imagelink|inserter|Inserter|Inserter}} |-
| {{imagelink|long-handed-inserter|Long handed inserter}} |-
| {{imagelink|fast-inserter|Fast inserter}} |-
| {{imagelink|filter-inserter|Filter inserter}} |-
| {{imagelink|smart-inserter|Smart inserter}} |-
|}
 
==== [[Transport network#Storage|Storage]] ====
{| class="wikitable"
|-
! Item !! Storage size (Stacks) !! Features
|-
| {{imagelink|wooden-chest|Wooden chest}} || 16 || None
|-
| {{imagelink|iron-chest|Iron chest}} || 32 || None
|-
| {{imagelink|steel-chest|Steel chest}} || 48 || None
|-
| {{imagelink|smart-chest|Smart chest}} || 48 || Sends signal to [[Circuit network|circuit network]].
|-
| {{imagelink|Provider-chest|Active Provider chest}} || 48 || Provides its contents to the [[Logistic network]].
|-
| {{imagelink|Logistic-chest-passive-provider|Passive Provider chest}} || 48 || Provides its contents to the [[Logistic network]].
|-
| {{imagelink|storage-chest|Storage chest}} || 48 || Serves as buffer stock in the [[Logistic network]].
|-
| {{imagelink|requester-chest|Requester chest}} || 48 || Requests specified items from the [[Logistic network]].
|}
 
==== [[Defense|Defensive Structures]] ====
{| class="wikitable"
! Item
|-
| {{imagelink|wall|Wall}} |-
| {{imagelink|turrets|Gun turret}} |-
| {{imagelink|laser-turrets|Laser turret}} |-
| {{imagelink|rocket-defense|Rocket defense}} |-
|}
 
==== [[Crafting network|Machines & Furnaces]] ====
{| class="wikitable"
! Item
|-
| {{imagelink|burner-mining-drill|Burner mining drill}} |-
| {{imagelink|electric-mining-drill|Electric mining drill}} |-
| {{imagelink|stone-furnace|Stone furnace}} |-
| {{imagelink|steel-furnace|Steel furnace}} |-
| {{imagelink|electric-furnace|Electric furnace}} |-
| {{imagelink|assembling-machine-1|assembling_machine|Assembling machines}} |-
| {{imagelink|lab|Lab}} |-
| {{imagelink|basic-beacon|Basic beacon}} |-
| {{imagelink|radar|Radar}} |-
|}
 
==== [[Electric network]] ====
{| class="wikitable"
! Item
|-
| {{imagelink|small-electric-pole|Small electric pole}} |-
| {{imagelink|medium-electric-pole|Medium electric pole}} |-
| {{imagelink|big-electric-pole|Big electric pole}} |-
| {{imagelink|substation|Substation}} |-
| {{imagelink|pump|Pump}} |-
| {{imagelink|boiler|Boiler}} |-
| {{imagelink|pipe|Pipe}} |-
| {{imagelink|pipe-to-ground|Pipe-to-ground}} |-
| {{imagelink|steam-engine|Steam engine}} |-
| {{imagelink|solar-panel|Solar panel}} |-
| {{imagelink|Electric-energy-acumulators|Basic accumulator}} |-
| {{imagelink|lamp|Lamp}} |-
|}
 
==== [[Railway network]] ====
{| class="wikitable"
! Item
|-
| {{imagelink|straight-rail|Straight rail}} |-
| {{imagelink|curved-rail|Curved rail}} |-
| {{imagelink|Automated-rail-transportation|Train stop}} |-
| {{imagelink|rail-signals|Rail signal}} |-
| {{imagelink|diesel-locomotive|Diesel locomotive}} |-
| {{imagelink|cargo-wagon|Cargo wagon}} |-
|}

Latest revision as of 10:33, 17 August 2020

Item-group logistics.png
Item-group production.png
Item-group intermediate products.png
Item-group military.png
Coffre en bois
Coffre en fer
Coffre en acier
Réservoir
Convoyeur
Convoyeur rapide
Convoyeur express
Convoyeur souterrain
Convoyeur souterrain rapide
Convoyeur souterrain express
Répartiteur
Répartiteur rapide
Répartiteur express
Bras robotisé thermique
Bras robotisé
Long-handed inserter
Bras robotisé rapide
Bras robotisé filtrable
Bras robotisé haute capacité
Bras robotisé haute capacité filtrable
Petit poteau électrique
Poteau électrique
Grand poteau électrique
Poste électrique
Tuyau
Tuyau souterrain
Pompe
Rail droit
Arrêt de train
Signal ferroviaire
Signal ferroviaire chaîné
Locomotive
Wagon de marchandises
Wagon-citerne
Wagon d'artillerie
Voiture
Tank
Spidertron
Télécommande de Spidertron
Robot logistique
Robot de construction
Coffre d'approvisionnement logistique actif
Coffre d'approvisionnement logistique passif
Coffre de stockage logistique
Coffre tampon
Coffre de demandes logistiques
Roboport
Lampe
Câble rouge
Câble vert
Calculateur
Comparateur
Émetteur de constante
Commutateur d'alimentation électrique
Haut-parleur programmable
Brique de pierre
Béton
Zone de danger
Refined concrete
Refined hazard concrete
Remblai
Explosifs de falaise