In other languages: Deutsch English Español Italiano 한국어 Nederlands Português do Brasil Русский Svenska Turkish Українська 中文

Materials and recipes/fr: Difference between revisions

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search
m (Sgregizmo moved page Objets to Items/fr)
 
(66 intermediate revisions by 10 users not shown)
Line 1: Line 1:
== Ressources ==
{{Languages}}
Peuvent être trouvées sur la planète et fournissent des matériaux bruts une fois minées.
{{Inventory}}
{| class="wikitable"
|-
! Objet !! Où les obtenir ?
|-
| {{imagelink|raw-wood|Bois brut}} || Forêts
|-
| {{imagelink|coal|Charbon}} || Dépôt de charbons
|-
| {{imagelink|iron-ore|Minerai de fer}} || Dépôt de fer
|-
| {{imagelink|copper-ore|Minerai de cuivre}} || Dépôt de cuivre
|-
| {{imagelink|stone|Pierre}} || Dépôt de pierre
|-
| {{imagelink|fish|Poisson cru}} || Eau
|-
| {{imagelink|alien-artifact|Artefact alien}} || Vestige [[Enemies/fr|Alien]].
|-
| {{imagelink|water|water/fr|Eau}} || Pompé dans les [[Lakes/fr|Lacs]]
|-
| {{imagelink|crude-oil|Crude Oil/fr|Petrole brut}} || Extrait des champs de pétrole par un [[Pumpjacks/fr|Puit de pétrole]].
|-
|}
 
== Produits intermédiaire ==
Produits par le joueur ou des machines, n'ont aucune utilisation directe, ne peuvent être placés, mais sont cruciaux pour d'autres recettes.
{| class="wikitable"
|-
! Objet !! Description
|-
| {{imagelink|iron-plate|Plaque de fer}} || Fondu à partir de [[Minerai de fer]] dans un [[Four]].
|-
| {{imagelink|copper-plate|Plaque de cuivre}} || Fondu à partir de [[Minerai de cuivre]] dans un [[Four]].
|-
| {{imagelink|steel-bar|Plaque d'acier}} || Fondu à partir de [[Plaque de fer]] dans un [[Four]].
|-
| {{imagelink|wood|Bois}} || Crée à partir de [[Bois brut]]
|-
| {{imagelink|stone-brick|Brique de pierre}} || Cuite à partir de [[Pierre]] dans un [[Four]].
|-
| {{imagelink|Sulfur|Souffre}} || Créé à partir d'[[Eau]] et de [[Gaz de pétrole]] dans une [[Usine chimique]].
|-
| {{imagelink|plastic-bar|Barre de plastique}} || Crée à partir de [[Charbon]] et de [[Gaz de pétrole]] dans une [[Usine chimique]].
|-
| {{imagelink|iron-stick|Tige de fer}} || Produit intermédiaire commun
|-
| {{imagelink|iron-gear-wheel|Engrenage}} || Produit intermédiaire commun
|-
| {{imagelink|copper-cable|Cable en cuivre}} || Utilisé pour la création de circuits électriques et de câbles.
|-
| {{imagelink|electronic-circuit|Circuit electronique}} || Utilisé pour la création de systèmes électriques
|-
| {{imagelink|advanced-circuit|Circuit avancé}} || Utilisé pour la création de systèmes électriques avancés
|-
| {{imagelink|processing-unit|Unité de processeur}} || Utilisé par des dispositifs électriques très avancés.
|-
| {{imagelink|engine-unit|Moteur}} || Utilisé pour fabriquer une [[Locomotive diesel]], le [[Véhicule]] et pour fabriquer les [[Moteur électrique|moteurs électriques]].
|-
| {{imagelink|electric-engine-unit|Moteur électrique}} || Utilisé pour fabriquer l'[[Armure de puissance]] et les [[Robots]].
|-
| {{imagelink|science-pack-1|Fourniture de recherche 1}} || Utilisé pour la [[recherche]]
|-
| {{imagelink|science-pack-2|Fourniture de recherche 2}} || Utilisé pour la [[recherche]]
|-
| {{imagelink|science-pack-3|Fourniture de recherche 3}} || Utilisé pour la [[recherche]]
|-
| {{imagelink|alien-science-pack|Fourniture de recherche alien}} || Utilisé pour la [[recherche]]
|-
|}
 
=== Liquides ===
 
{| class="wikitable"
! Type !! Description
|-
| {{imagelink|petroleum-gas|Gaz de pétrole}} || Obtenu en raffinant du [[Pétrole brut|pétrole brut]]. Utilisé pour fabriquer divers objets.
|-
| {{imagelink|light-oil|Huile légère}} || Obtenu en raffinant du [[Pétrole brut|pétrole brut]]. Utilisé pour fabriquer divers objets. Peut être convertit en [[Gaz de pétrole|gaz de pétrole]].
|-
| {{imagelink|heavy-oil|Huile lourde}} || Obtenu en raffinant du [[Pétrole brut|pétrole brut]]. Peut être convertit en [[Huile légère|huile légère]] et en [[Lubricant/fr|lubrifiant]].
|-
| {{imagelink|sulfuric-acid|Acide sulfurique}} || Obtenu à partir de [[Sulfur]] et d'[[Eau]]. Peut être utilisé pour fabriquer divers objets.
|-
| {{imagelink|lubricant|Lubrifiant}} || Obtenu à partir de l'[[hHuile lourde]]. Utilisé principalement pour fabriquer les [[Tapis roulant express]] et les [[Moteur]]s.
|-
 
|}
 
== Objets ==
Biens pouvant être utilisé par le joueur ou placé sur la planète.
=== Equipement ===
==== Outils ====
Les outils sont utilisés pour augmenter la vitesse de minage de votre personnage. Quand vous minez des [[objets#Ressources|ressources]] ou des objets, la vitesse dépendra de l'outil utilisé. La [[pioche_fer|pioche en fer]] est un outil de base, après avoir recherché le [[traitement_acier|traitement de l'acier]] la [[pioche_acier|pioche en acier]] devient disponible.
 
{| class="wikitable"
! Objet || Vitesse || Dégats || Durabilité || Nb cumulable || Description
|-
| Aucun || || || infini || 0 || Utilisé par défaut (pas d'outil). Très lent.
|-
| {{imagelink|iron-axe|pioche_fer|Pioche de fer}} || 2.5 || 5 [[Damage|physique]] || 4000 || 32 || Outil de base. Peu couteux avec une bonne vitesse/durabilité.
|-
| {{imagelink|Steel-axe|pioche_acier|Pioche en acier}} || 4 || 8 [[Damage|physique]] || 5000 || 32 || Outil de minage avancé. Rapide mais couteux.
|-
|}
 
==== Armes ====
Les armes sont utilisés pour infliger des dommages aux [[EnemiesFR|aliens]]. Les armes à feux (contrairement aux outils) provoquent des [[dommages]] à distance. Toutes les armes necessitent des munitions pour tirer. Pour certaines armes, il existe plusieurs sortes de munitions, ils diffèrent au niveau du prix et des dommages infligés.
 
{| class="wikitable"
|-
! Objet !! Munition !! Description
|-
| {{imagelink|pistol|Pistolet}} || {{imagelink|basic-bullet-magazine|Chargeur de base}} {{imagelink|piercing-bullet-magazine|Chargeur à balles perçantes}} || Armes de base disponible dès le début.
|-
| {{imagelink|submachine-gun|Fusil d'assaut}} || {{imagelink|basic-bullet-magazine|Chargeur de base}} {{imagelink|piercing-bullet-magazine|Chargeur à balles perçantes}} || Variante plus rapide du [[pistolet]].
|-
| {{imagelink|rocket-launcher|lance_roquette|Lance roquette}} || {{imagelink|rocket|roquette|Roquette}} {{imagelink|explosive-rocket|roquette_explosives| Roquettes explosives}} || Arme à longue portée, utile pour détruire les bases ennemies.
|-
| {{imagelink|flame-thrower|Lance flammes}} || {{imagelink|flame-thrower-ammo|Munition de lance flammes}} || Dégats de zone, efficace contre des groupes d'ennemis.
|-
| {{imagelink|land-mine|Mine antipersonnelle}} || - || Matériel de défense. Explose par activation.
|-
| {{imagelink|shotgun|Fusil à pompes}} || {{imagelink|shotgun-shells|Chevrotine}} {{imagelink|piercing-shotgun-shells|Chevrotine perçante}} || Une arme à courte portée de base
|-
| {{imagelink|combat-shotgun|Fusil de combat}} || {{imagelink|shotgun-shells|Chevrotine}} {{imagelink|piercing-shotgun-shells|Chevrotine perçante}} || Amélioration du fusil à pompes.
|-
| {{imagelink|basic-grenade|Grenade}} || - || Arme explosive à courte portée avec zone d'effet.
|-
| {{imagelink|defender-capsule|Capsule de défense}} || - || Fait apparaître un robot de défense.
|-
| {{imagelink|poison-capsule|Capsule de poison}} || - || Provoque des dommages de  [[Damage|poison]] sur une large zone.
|-
| {{imagelink|slowdown-capsule|Capsule de ralentissement}} || - || Capsule qui ralentie les ennemis
|-
| {{imagelink|distractor-capsule|Capsule de distraction}} || - || Capsule qui fait apparaître trois robots statiques
|-
| {{imagelink|destroyer-capsule|Capsule de destruction}} || - ||  Capsule qui fait apparaître trois puissant robots de combat
|-
| {{imagelink|basic-electric-discharge-defense-remote|Télécommande de défense à décharge électrique de base}} || - || Système pour le système de [[décharge électrique]] .
|-
|}
 
==== Munition ====
{| class="wikitable"
|-
! Item !! Description
|-
| {{imagelink|basic-bullet-magazine|Chargeur de base}} || Type de balle le plus de base. Disponible dès le début.
|-
| {{imagelink|piercing-bullet-magazine|Chargeur à balles perçantes}} || Type de balle intermédiaire, bien plus coûteux mais aussi plus puissant.
|-
| {{imagelink|shotgun-shells|Chevrotine}} || Munition pour fusils à pompes.
|-
| {{imagelink|piercing-shotgun-shells|Chevrotine perçante}} || Munition avancé pour fusils à pompes.
|-
| {{imagelink|rocket|Roquette}} || Munition pour [[lance roquette]]
|-
| {{imagelink|explosive-rocket|Roquette explosive}} || Munition pour [[lance roquette]] avec dégâts de zone.
|-
| {{imagelink|flame-thrower-ammo|Flamethrower ammo}} || Munition pour [[lance flamme]]
|}
 
==== [[Armure]] ====
{| class="wikitable"
|-
! Objet
|-
| {{imagelink|basic-armor|Armure de fer}}|-
| {{imagelink|heavy-armor|Armure lourde}}|-
| {{imagelink|basic-modular-armor|Armure modulaire de base}} |-
| {{imagelink|power-armor|Armure de puissance}} |-
| {{imagelink|power-armor-mk2|Armure de puissance MK2}} |-
|}
 
==== [[Armure modulaire]] ====
{| class="wikitable"
! Objet !! Description
|-
| {{imagelink|night-vision|Vision nocturne}} || Fourni un meilleur champ de vision de nuit.
|-
| {{imagelink|battery|Pile}} || Accumulateur d’énergie de base pour l'[[Armure modulaire]].
|-
| {{imagelink|battery-mk2|Pile MK2}} || Accumulateur d'énergie avancé pour l'[[Armure modulaire]].
|-
| {{imagelink|energy-shield|Bouclier à énergie}} || Bouclier protecteur à énergie.
|-
| {{imagelink|energy-shield-mk2|Bouclier à énergie MK2}} || Bouclier protecteur à énergie avancé.
|-
| {{imagelink|portable-solar-panel|Panneau solaire portable}} || Système générateur d'énergie à petite échelle pour l'[[armure modulaire]].
|-
| {{imagelink|portable-fusion-reactor|Réacteur à fusion portable}} || Système générateur d'énergie à plus grande échelle pour l'[[armure modulaire]].
|-
| {{imagelink|laser-defense|Laser de défense personnel}} || Puissant laser de défense personnel.
|-
| {{imagelink|discharge-defense|Décharge défensive}} || Un système défensif puissant. Activé par la [[télécommande de défense à décharge électrique de base|Remote]].
|-
| {{imagelink|basic-exoskeleton-equipment|Equipement exosquelette de base}} || Amélioration la vitesse de mouvement.
|-
|}
 
==== [[Module/fr|Modules]] ====
Les modules sont des objets utilisés pour améliorer les capacités d'un bâtiment. Ils sont coûteux, et nécessitent les recherches appropriées, leur production est lente, mais peuvent, si bien utilisé, améliorer l'efficacité de toute une usine..
{| class="wikitable"
| {{imagelink|effectivity-module|Module/fr|Module d'efficacité}} || {{imagelink|effectivity-module-2|Module/fr|Module d'efficacité 2}} || {{imagelink|effectivity-module-3|Module/fr|Module d'efficacité 3}}|-
| {{imagelink|productivity-module|Module/fr|Module de productivité}} || {{imagelink|productivity-module-2|Module/fr|Module de productivité 2}} || {{imagelink|productivity-module-3|Module/fr|Module de productivité 3}} |-
| {{imagelink|speed-module|Module/fr|Module de rapidité}} || {{imagelink|speed-module-2|Module/fr|Module de rapidité 2}} || {{imagelink|speed-module-3|Module/fr|Module de rapidité 3}} |-
|}
 
==== Special ====
{| class="wikitable"
! Objet
|-
| {{imagelink|car|Véhicule}} |-
| {{imagelink|red-wire|Cable rouge}}|-
| {{imagelink|green-wire|Cable vert}}|-
| {{imagelink|logistic-robot|Robot logistique}}|-
| {{imagelink|construction-robot|Robot de construction}}|-
|}
 
=== Objets déposable ===
==== [[réseau de transport#tapis roulant|Tapis roulant]] ====
{| class="wikitable"
|-
! Objet
|-
| {{imagelink|basic-transport-belt|Tapis roulant de base}} |-
| {{imagelink|basic-transport-belt-to-ground|Tapis souterrain de base}} |-
| {{imagelink|Basic-splitter|Répartiteur de base}} |-
| {{imagelink|fast-transport-belt|Tapis roulant rapie}} |-
| {{imagelink|fast-transport-belt-to-ground|Tapis souterrain rapide}} |-
| {{imagelink|Fast-splitter|Répartiteur rapide}} |-
| {{imagelink|express-transport-belt|Tapis roulant express}} |-
| {{imagelink|express-transport-belt-to-ground|Tapis souterrain express}} |-
| {{imagelink|express-splitter|Répartiteur express}} |-
|}
 
==== [[Bras robotisés]] ====
{| class="wikitable"
|-
! Objet
|-
| {{imagelink|burner-inserter|Bras mécanique}} |-
| {{imagelink|inserter|Inserter|Bras robotisé}} |-
| {{imagelink|long-handed-inserter|Bras robotisé long}} |-
| {{imagelink|fast-inserter|Bras robotisé rapide}} |-
| {{imagelink|filter-inserter|Bras robotisé à filtres}} |-
| {{imagelink|smart-inserter|Bras robotisé intelligent}} |-
|}
 
==== [[réseau de transport#Stockage|Stockage]] ====
{| class="wikitable"
|-
! Objet !! Taille du stockage (pile) !! Fonctionnalités
|-
| {{imagelink|wooden-chest|Coffre en bois}} || 16 || Aucune
|-
| {{imagelink|iron-chest|Coffre en fer}} || 32 || Aucune
|-
| {{imagelink|steel-chest|Coffre en acier}} || 48 || Aucune
|-
| {{imagelink|smart-chest|Coffre intelligent}} || 48 || Envoi un signal au [[réseau de circuit électrique]].
|-
| {{imagelink|Provider-chest|Approvisionneur logistique}} || 48 || Fourni son contenu au [[réseau logistique]].
|-
| {{imagelink|Logistic-chest-passive-provider|Approvisionneur logistique}} || 48 || Fourni son contenu au [[réseau logistique]].
|-
| {{imagelink|storage-chest|Stockeur logistique}} || 48 || Stock de sécurité pour le [[réseau logistique]].
|-
| {{imagelink|requester-chest|Récupérateur logistique}} || 48 || Demande les objets spécifié depuis le [[réseau logistique]]
|}
 
==== [[Défense|Structure défensive]] ====
{| class="wikitable"
! Objet
|-
| {{imagelink|wall|Mur}} |-
| {{imagelink|turrets|Tourelle}} |-
| {{imagelink|laser-turrets|Tourelle laser}} |-
| {{imagelink|rocket-defense|Missile de défense}} |-
|}
 
==== [[Réseau d'artisanat|Machines & Fours]] ====
{| class="wikitable"
! Objet
|-
| {{imagelink|burner-mining-drill|Foreuse à combustion}} |-
| {{imagelink|electric-mining-drill|Foreuse électrique}} |-
| {{imagelink|stone-furnace|Four en pierre}} |-
| {{imagelink|steel-furnace|Four en acier}} |-
| {{imagelink|electric-furnace|Four électrique}} |-
| {{imagelink|assembling-machine-1|Machine d'assemblage}} |-
| {{imagelink|lab|Laboratoire}} |-
| {{imagelink|basic-beacon|Balise de base}} |-
| {{imagelink|radar|Radar}} |-
|}
 
==== [[Réseau électrique]] ====
{| class="wikitable"
! Objet
|-
| {{imagelink|small-electric-pole|Petit poteau électrique}} |-
| {{imagelink|medium-electric-pole|Poteau électrique moyen}} |-
| {{imagelink|big-electric-pole|Grand poteau électrique}} |-
| {{imagelink|substation|Poste électrique}} |-
| {{imagelink|boiler|Chaudière}} |-
| {{imagelink|steam-engine|Turbine à vapeur}} |-
| {{imagelink|solar-panel|Panneau solaire}} |-
| {{imagelink|Electric-energy-acumulators|Accumulateur basique}} |-
| {{imagelink|lamp|Lampadaire}} |-
|}
 
==== [[Réseau ferroviaire]] ====
{| class="wikitable"
! Objet
|-
| {{imagelink|straight-rail|Rail droit}} |-
| {{imagelink|curved-rail|Rail courbé}} |-
| {{imagelink|Automated-rail-transportation|Arrêt train}} |-
| {{imagelink|rail-signals|Signalisation férroviaire}} |-
| {{imagelink|diesel-locomotive|Locomotive diesel}} |-
| {{imagelink|cargo-wagon|Wagon de marchandises}} |-
|}
 
=== [[Réseau liquide]] ===
{| class="wikitable"
! Objet
|-
| {{imagelink|pipe|Tuyau}} |-
| {{imagelink|pipe-to-ground|Tuyau souterrain}} |-
| {{imagelink|pump|Pompe}} |-
| {{imagelink|oil-refinery|Raffinerie de pétrole}} |-
| {{imagelink|chemical-plant|Usine chimique}} |-
| {{imagelink|pumpjack|Puit de pétrole}} |-
| {{imagelink|small-pump|Petite pompe}} |-
|}

Latest revision as of 10:33, 17 August 2020

Item-group logistics.png
Item-group production.png
Item-group intermediate products.png
Item-group military.png
Coffre en bois
Coffre en fer
Coffre en acier
Réservoir
Convoyeur
Convoyeur rapide
Convoyeur express
Convoyeur souterrain
Convoyeur souterrain rapide
Convoyeur souterrain express
Répartiteur
Répartiteur rapide
Répartiteur express
Bras robotisé thermique
Bras robotisé
Long-handed inserter
Bras robotisé rapide
Bras robotisé filtrable
Bras robotisé haute capacité
Bras robotisé haute capacité filtrable
Petit poteau électrique
Poteau électrique
Grand poteau électrique
Poste électrique
Tuyau
Tuyau souterrain
Pompe
Rail droit
Arrêt de train
Signal ferroviaire
Signal ferroviaire chaîné
Locomotive
Wagon de marchandises
Wagon-citerne
Wagon d'artillerie
Voiture
Tank
Spidertron
Télécommande de Spidertron
Robot logistique
Robot de construction
Coffre d'approvisionnement logistique actif
Coffre d'approvisionnement logistique passif
Coffre de stockage logistique
Coffre tampon
Coffre de demandes logistiques
Roboport
Lampe
Câble rouge
Câble vert
Calculateur
Comparateur
Émetteur de constante
Commutateur d'alimentation électrique
Haut-parleur programmable
Brique de pierre
Béton
Zone de danger
Refined concrete
Refined hazard concrete
Remblai
Explosifs de falaise