Iron gear wheel/ru: Difference between revisions

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Line 13: Line 13:
| {{imagelink|Basic-transport-belt|Basic transport belt/ru|Основной конвейер}} || {{imagelink|fast-transport-belt|Fast transport belt/ru|Быстрый конвейер}} || {{imagelink|Express-transport-belt|Express transport belt/ru|Экспресс конвейер}} |-
| {{imagelink|Basic-transport-belt|Basic transport belt/ru|Основной конвейер}} || {{imagelink|fast-transport-belt|Fast transport belt/ru|Быстрый конвейер}} || {{imagelink|Express-transport-belt|Express transport belt/ru|Экспресс конвейер}} |-
| {{imagelink|fast-splitter|Fast splitter/ru | Быстрый разделитель}} || {{imagelink|express-splitter|Express splitter/ru|Экспресс разделитель}} || {{imagelink|burner-inserter|Burner inserter/ru| Манипулятор с горелкой}} |-
| {{imagelink|fast-splitter|Fast splitter/ru | Быстрый разделитель}} || {{imagelink|express-splitter|Express splitter/ru|Экспресс разделитель}} || {{imagelink|burner-inserter|Burner inserter/ru| Манипулятор с горелкой}} |-
| {{imagelink|inserter|Inserter/ru | Манипулятор}} || {{imagelink|long-handed-inserter|Long handed inserter/ru|Манипулятор с длинной рукой}} || {{imagelink|diesel-locomotive|Diesel locomotive/ru| Дизельный локомотив}} |-
| {{imagelink|Inserter-icon|Inserter/ru | Манипулятор}} || {{imagelink|long-handed-inserter|Long handed inserter/ru|Манипулятор с длинной рукой}} || {{imagelink|diesel-locomotive|Diesel locomotive/ru| Дизельный локомотив}} |-
| {{imagelink|cargo-wagon|Cargo wagon/ru|Грузовой вагон}} || {{imagelink|logistic-robot|Logistic robot/ru|Робот логистики}} || {{imagelink|burner-mining-drill|Burner mining drill/ru|Бур}} |-
| {{imagelink|cargo-wagon|Cargo wagon/ru|Грузовой вагон}} || {{imagelink|logistic-robot|Logistic robot/ru|Робот логистики}} || {{imagelink|burner-mining-drill|Burner mining drill/ru|Бур}} |-
| {{imagelink|electric-mining-drill|Electric mining drill/ru|Электрический бур}} || {{imagelink|assembling-machine-1|Assembling machine 1/ru|Сборочный автомат 1}} || {{imagelink|assembling-machine-2|Assembling machine 2/ru|Сборочный автомат 2}} |-
| {{imagelink|electric-mining-drill|Electric mining drill/ru|Электрический бур}} || {{imagelink|assembling-machine-1|Assembling machine 1/ru|Сборочный автомат 1}} || {{imagelink|assembling-machine-2|Assembling machine 2/ru|Сборочный автомат 2}} |-

Revision as of 08:18, 24 March 2016

Железная шестерня (далее просто шестерня) получается путем переработки двух железных пластин. Шестерня необхадима для создания более сложных объектов.

Требуется: +
Time icon.png
0.5
=>
Всего материала:

Объекты для создания которых требуется шестерня

Основной конвейер Быстрый конвейер Экспресс конвейер |- Быстрый разделитель Экспресс разделитель Манипулятор с горелкой |- Манипулятор Манипулятор с длинной рукой Дизельный локомотив |- Грузовой вагон Робот логистики Бур |- Электрический бур Сборочный автомат 1 Сборочный автомат 2 |-
Lab.png
Лаборатория
Научные данные 1
Pump.png
Насос |-
Паровой двигатель Пистолет-пулемет Ракетная установка |- Огнемет
Rocket.png
Ракета
Radar.png
Радар |-
Турель Лазерная турель
Car.png
Автомобиль |-
Shotgun.png
Дробовик
Боевой дробовик Экзоскелет |- Капсула защиты