Materials and recipes/zh: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→弹药) |
(→弹药) |
||
Line 165: | Line 165: | ||
| {{imagelink|piercing-shotgun-shells|Piercing shotgun shells|穿刺霰弹}} || 高端的霰弹枪弹匣. | | {{imagelink|piercing-shotgun-shells|Piercing shotgun shells|穿刺霰弹}} || 高端的霰弹枪弹匣. | ||
|- | |- | ||
| {{imagelink|rocket|rocket | | {{imagelink|rocket|rocket|制式火箭}} || [[Rocket launcher|火箭筒]]的弹药 | ||
|- | |- | ||
| {{imagelink|explosive-rocket|Explosive rocket|爆炸火箭}} || 具有溅射伤害的[[Rocket launcher|火箭筒]]弹药 | | {{imagelink|explosive-rocket|Explosive rocket|爆炸火箭}} || 具有溅射伤害的[[Rocket launcher|火箭筒]]弹药 |
Revision as of 11:22, 25 October 2014
资源
能在星球上找到, 采集, 获得的原材料
项目 | 获取处 |
---|---|
原木 | 树 |
煤 | 煤田 |
铁矿 | 铁矿田 |
铜矿田 | 铜矿田 |
石头 | 石矿田 |
生鱼 | 鱼 |
虫巢核心 | 外星巢穴的残余 |
水 | 从湖里用泵抽出 |
原油 | 从油田里用抽油机提取出 |
零部件
由玩家或机械生产出来, 不能被直接使用或铺设,但对于合成其他产品有重要作用.
项目 | 介绍 |
---|---|
木板 | 由原木产生 |
铁片 | 原铁矿在熔炉中熔炼而成 |
铜片 | 原铜矿在熔炉中熔炼而成 |
钢板 | 铁片在熔炉中熔炼而成 |
石砖 | 石头在熔炉中烧制 |
硫磺 | 水和天然气在化工厂中合成 |
塑料 | 煤矿天然气在化工厂中合成 |
电池 | 铁片, 铜片和硫酸在化工厂中合成 |
铁棒 | 常见中间产物 |
铁齿轮 | 常见中间产物 |
铜线 | 用于生产电路板 |
电路板 | 用于合成用电力设备 |
高级电路板 | 用于合成用电力设备 |
处理器 | 用于合成最先进的电力设备 |
内燃机 | 用于制造动力机车, 汽车, 和合成电动机 |
电动机 | 用于制造能量装甲, 机器人和泵机 |
机器人悬空器 | 用于制造物流机器人和建造机器人 |
科技包 1 | 用于研究 |
科技包 2 | 用于研究 |
科技包 3 | 用于研究 |
外星科技包 | 用于研究 |
空桶 | 用于储存运输原油. |
爆炸物 | 用于生产爆炸性武器 |
固体燃料 | 用于燃烧 |
液体
天然气 | 原油在石油精炼厂中的分离产物, 用于生产塑料, 硫磺和固体燃料 |
轻油 | 原油在石油精炼厂中的分离产物,可以在化工厂中裂解为天然气, 可以用于生产喷火器弹药和固体燃料( 合成固体燃料最划算方式 ) |
重油 | 原油在石油精炼厂中的分离产物, 可以在化工厂中裂解为轻油, 可以用于生产喷火器弹药, 润滑油和固体燃料 |
硫酸 | 由硫磺和水在化工厂中合成, 用于制造处理器和电池 |
润滑油 | 由重油在化工厂中合成, 用于制造高速传送带和引擎 |
玩家装备
工具
工具可以提升玩家的采矿速度. 当你采集资源或回收可铺设性设施时, 采集速度取决于你的工具. 其中, 铁斧是最基础的工具, 当研究了炼钢工艺科技后, 就可以解锁最高级的工具——钢斧了.
物品 | 速度 | 伤害 | 耐久 | 最大堆叠数 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
手无寸铁 | ∞ | 0 | 手无寸铁时候采集速度会相当慢 | ||
铁斧 | 2.5 | 5点 物理伤害 | 4000 | 32 | 最基础的采集工具, 廉价且拥有较高的速度和耐久性. |
钢斧 | 4 | 8点 物理伤害 | 5000 | 32 | 很贵, 是最优秀的采集工具. |
武器
武器可以对外星生物和建筑造成伤害, 是单兵作战的主要输出. 所有武器都需要消耗弹药, 一种武器可能有多种弹药, 因其配方不同, 伤害亦不同.
物品 | 弹药 | 说明 |
---|---|---|
手枪 | 一般弹匣 穿甲弹匣 | 开局就拥有的基础武器. |
冲锋枪 | 一般弹匣 穿甲弹匣 | 与手枪相比拥有更高的射速. |
火箭筒 | 制式火箭 爆炸火箭 | 远射程武器, 适合攻击敌方基地. |
喷火器 | 喷火器弹药 | 溅射伤害, 用于对付成群敌人. |
Land mine | - | 防御设施, 触发后爆炸. |
霰弹枪 | 霰弹 穿刺霰弹 | 基础的低射程武器. |
战斗霰弹 | 霰弹 穿刺霰弹 | 高端的低射程武器. |
手雷 | - | 基础的范围性爆炸武器. |
防御者胶囊 | - | 召唤防御机器人. |
剧毒手雷 | - | 造成大范围持续性毒性伤害. |
减速手雷 | - | 造成瞬时减速. |
掩护者胶囊 | - | 召唤掩护机器人. |
进攻者胶囊 | - | 召唤战斗机器人. |
基础放电防御装置 | - | 放电防御设备. |
弹药
物品 | 描述 |
---|---|
一般弹匣 | 开局就可以获得的基础弹匣. |
穿刺弹匣 | 比一般弹匣成本高, 但伤害也更高. |
霰弹弹匣 | 霰弹枪的弹匣. |
穿刺霰弹 | 高端的霰弹枪弹匣. |
制式火箭 | 火箭筒的弹药 |
爆炸火箭 | 具有溅射伤害的火箭筒弹药 |
喷火器弹药 | 喷火器的弹药 |
防具
物品 | ||||
---|---|---|---|---|
铁甲|- | 重甲|- | 基础模块护甲 |- | 模块装甲 |- | 模块装甲MK2 |- |
模块式装甲组件
Item | Description |
---|---|
Night vision | Providing better sight at night. |
Battery MK1 | Basic energy storage for Modular armor. |
Battery MK2 | Advanced energy storage for Modular armor. |
能量盾模块 | Basic personal protective shield. |
能量盾模块MK2 | Advanced personal protective shield. |
太阳能模块 | Small power generating device for Modular armor. |
聚变堆模块 | Advanced power generator for Modular armor. |
激光防御模块 | Powerful personal laser based defense. |
放电防御模块 | A powerful defense system. Activated by Remote. |
Basic exoskeleton equipment | Enhances movement speed. |
插件
插件可以用来改变生产建筑的生产特性,它们十分昂贵,研究和生产需时,但有助于大大改善生产建筑的效率。
Efficiency module | Efficiency module 2 | Efficiency module 3|- | Productivity module | Productivity module 2 | Productivity module 3 |- | Speed module | Speed module 2 | Speed module 3 |- |
特别的
项目 | 说明 |
---|---|
Car | Can be driven around and has storage space. |
Red wire | Used in the Circuit network. |
Green wire | Used in the Circuit network. |
Logistic robot | Move items inside a Logistic network from chest to chest. |
建设机器人 | Repairs or replaces entities. |
机器人指令平台 | The Roboport is the home for all Robots. |
蓝图 (建设规划) | A tool to 'copy & paste' buildings. |
红图 (拆除规划) | A tool to deconstruct buildings. |
可铺设性设施
能被玩家使用或部署于星球上的产品。
传送带
Item | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic transport belt |- | Basic underground belt |- | Basic splitter |- | 高速传送带 |- | 高速地下传送带 |- | 高速分流器 |- | 极速传送带 |- | 极速地下传送带 |- | 极速分流器 |- |
抓取臂
Item | ||||
---|---|---|---|---|
热能机械臂 |- | Inserter |- | Long handed inserter |- | 高速机械臂 |- | Smart inserter |- |
储存
Item | Storage size (Stacks) | Features |
---|---|---|
木制箱 | 16 | None |
铁制箱 | 32 | None |
钢制箱 | 48 | None |
Smart chest | 48 | Sends signal to circuit network. |
Active Provider chest | 48 | Provides its contents to the Logistic network. |
Passive Provider chest | 48 | Provides its contents to the Logistic network. |
被动存货箱(黄箱) | 48 | Serves as buffer stock in the Logistic network. |
优先集货箱(蓝箱) | 48 | Requests specified items from the Logistic network. |
防御结构
Item | |||
---|---|---|---|
石墙 |- | 机枪炮塔 |- | 激光炮塔 |- | Rocket defense |- |
机器和炉子
Item | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热能采矿机 |- | 电力采矿机 |- | 石炉 |- | 钢炉 |- | 电炉 |- | Assembling machines |- | 研究中心 |- | Basic beacon |- | 雷达 |- |
电力网络
Item | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小型电线杆 |- | 中型电线杆 |- | 远程输电塔 |- | 广域配电站 |- | 锅炉 |- | 蒸汽机 |- | 太阳能板 |- | Basic accumulator |- | 灯 |- |
铁路网络
Item | |||||
---|---|---|---|---|---|
Straight rail |- | Curved rail |- | 火车站 |- | 常规铁路信号 |- | Diesel locomotive |- | 货运车厢 |- |
流体网络
Item | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
管道 |- | Pipe-to-ground |- | 管道泵 |- | Storage Tank |- | Oil Refinery |- | Chemical Plant |- | 抽油机 |- | Small Pump |-
|