In other languages: Česky Deutsch English Italiano 日本語 한국어 Nederlands Polska Русский Українська 中文

Fuel/fr: Difference between revisions

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 7: Line 7:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Objet !! !! Fuel chaque unité brut !! Valeur énergétique<br>chaque pile !! Véhicle/<br>accélération !! Véhicle/<br>vitesse !! Train/<br> vitesse
! Objet !! Valeur énergétique !! Valeur énergétique<br>chaque unité brut !! Valeur énergétique<br>chaque pile !! Véhicle/<br>accélération !! Véhicle/<br>vitesse !! Train/<br> vitesse
|-
|-
| {{imagelink|wood|Wood/fr|Bois}} || 2 MJ || 2 MJ chaque Bois || 200 MJ || 100% || 100% || 259.2 km/h (72 m/s)<sup>1</sup>
| {{imagelink|wood|Wood/fr|Bois}} || 2 MJ || 2 MJ chaque Bois || 200 MJ || 100% || 100% || 259.2 km/h (72 m/s)<sup>1</sup>
Line 13: Line 13:
| {{imagelink|coal|Coal/fr|Charbon}} || 4 MJ || 4 MJ chaque Charbon || 200 MJ || 100% || 100% || 259.2 km/h (72 m/s)
| {{imagelink|coal|Coal/fr|Charbon}} || 4 MJ || 4 MJ chaque Charbon || 200 MJ || 100% || 100% || 259.2 km/h (72 m/s)
|-
|-
| {{Imagelink|Solid fuel|Solid fuel/fr|Carburant solide}} || 12 MJ || 0.96 MJ chaque [[crude oil/fr|Pétrole brut]]<sup>2</sup> || 600 MJ || 120% || 105% || 272.2 km/h (~75.6 m/s)
| {{Imagelink|Solid fuel|Solid fuel/fr|Combustible solide}} || 12 MJ || 0.96 MJ chaque [[crude oil/fr|Pétrole brut]]<sup>2</sup> || 600 MJ || 120% || 105% || 272.2 km/h (~75.6 m/s)
|-
|-
| {{Imagelink|Rocket fuel|Rocket fuel/fr|Carburant à fusée}}  || 100 MJ || 0.8 MJ chauqe [[crude oil/fr|Pétrole brut]]<sup>2</sup> || 1 GJ || 180% || 115% || 298.1 km/h (83 m/s)
| {{Imagelink|Rocket fuel|Rocket fuel/fr|Carburant pour fusée}}  || 100 MJ || 0.8 MJ chaque [[crude oil/fr|Pétrole brut]]<sup>2</sup> || 1 GJ || 180% || 115% || 298.1 km/h (83 m/s)
|-
|-
| {{Imagelink|Nuclear fuel|Nuclear fuel/fr|Carburant nucléaire}} || 1.21 GJ || 9.68 MJ chaque [[crude oil/fr|Pétrole brut]]<sup>2</sup><br/>1.21 GJ chaque [[Uranium-235/fr|Uranium-235]] || 1.21 GJ || 250% || 115% || 298.1 km/h (83 m/s)
| {{Imagelink|Nuclear fuel|Nuclear fuel/fr|Combustible nucléaire}} || 1.21 GJ || 9.68 MJ chaque [[crude oil/fr|Pétrole brut]]<sup>2</sup><br/>1.21 GJ chaque [[Uranium-235/fr|Uranium-235]] || 1.21 GJ || 250% || 115% || 298.1 km/h (83 m/s)
|-
|-
| {{Imagelink|Uranium fuel cell|Uranium fuel cell/fr|Ampoule de carburant d'uranium}}  || 8 GJ<sup>3</sup> || 507 MJ chaque [[uranium ore/fr|minerai d'uranium]]<sup>4</sup> || 400 GJ || Inopératif || Inopératif || Inopératif
| {{Imagelink|Uranium fuel cell|Uranium fuel cell/fr|Barre d'uranium}}  || 8 GJ<sup>3</sup> || 507 MJ chaque [[uranium ore/fr|minerai d'uranium]]<sup>4</sup> || 400 GJ || Inopératif || Inopératif || Inopératif
|}
|}


Line 30: Line 30:
{{Imagelink|Stone furnace|Stone furnace/fr|Four en pierre}}  
{{Imagelink|Stone furnace|Stone furnace/fr|Four en pierre}}  
{{Imagelink|Steel furnace|Steel furnace/fr|Four en acier}}  
{{Imagelink|Steel furnace|Steel furnace/fr|Four en acier}}  
{{Imagelink|Locomotive|Locomotive/fr|locomotive diesel}}  
{{Imagelink|Locomotive|Locomotive/fr|Locomotive}}  
{{imagelink|car|Car/fr|Voiture}}  
{{imagelink|car|Car/fr|Voiture}}  
{{imagelink|Tank|Tank/fr|Tank}}
{{imagelink|Tank|Tank/fr|Tank}}

Latest revision as of 11:21, 19 July 2019

Le carburant est un objet qui peut être utilisé pour être brûlé et ainsi fournir de l'énergie à un dispositif de combustion. Les objets fournissent une valeur énergétique qui varie suivant le type.

Types

Liste de tout les objets utilisables comme carburant dans une structure de combustion et trié par leurs valeurs énergétique.


Objet Valeur énergétique Valeur énergétique
chaque unité brut
Valeur énergétique
chaque pile
Véhicle/
accélération
Véhicle/
vitesse
Train/
vitesse
Wood.png
Bois
2 MJ 2 MJ chaque Bois 200 MJ 100% 100% 259.2 km/h (72 m/s)1
Coal.png
Charbon
4 MJ 4 MJ chaque Charbon 200 MJ 100% 100% 259.2 km/h (72 m/s)
Solid fuel.png
Combustible solide
12 MJ 0.96 MJ chaque Pétrole brut2 600 MJ 120% 105% 272.2 km/h (~75.6 m/s)
Rocket fuel.png
Carburant pour fusée
100 MJ 0.8 MJ chaque Pétrole brut2 1 GJ 180% 115% 298.1 km/h (83 m/s)
Nuclear fuel.png
Combustible nucléaire
1.21 GJ 9.68 MJ chaque Pétrole brut2
1.21 GJ chaque Uranium-235
1.21 GJ 250% 115% 298.1 km/h (83 m/s)
Uranium fuel cell.png
Barre d'uranium
8 GJ3 507 MJ chaque minerai d'uranium4 400 GJ Inopératif Inopératif Inopératif

Dispositif de combustion pouvant être alimenté directement

Burner inserter.png
Bras robotisé thermique
Burner mining drill.png
Foreuse thermique
Boiler.png
Chaudière
Stone furnace.png
Four en pierre
Steel furnace.png
Four en acier
Locomotive.png
Locomotive
Car.png
Voiture
Tank.png
Tank

Voir aussi