Personal battery/ru: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (fixed link) |
HammerMeow (talk | contribs) mNo edit summary |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Languages}} | {{Languages}} | ||
{{:Infobox:Personal battery}} | {{:Infobox:Personal battery}} | ||
'''Портативный аккумулятор''' - устройство для хранения энергии емкостью 20 МДж, предназначен для [[Modular armor/ru|модульной брони]] и [[spidertron/ru|паукохода]]. Является компонентом [[Personal battery MK2/ru|аккумулятора MK2]]. | |||
''' | |||
</ | == Галерея == | ||
<gallery widths=190px heights=190px> | |||
File:armor_battery_hud.png|frame|none|Индикатор уровня заряда | |||
</gallery> | |||
== История изменений == | |||
{{history|0.17.0| | |||
* Переименован из "Аккумулятор" в "Портативный аккумулятор".}} | |||
{{history|0.13.0| | |||
* Увеличена емкость, входная и выходная мощность аккумулятора в 20 раз. | |||
* Количество потребляемой и запасенной энергии модулей для брони увеличена в 10 раз.}} | |||
{{history|0.12.0| | |||
* Увеличена емкость, входная и выходная мощность аккумулятора в 100 раз.}} | |||
{{history|0.7.0| | |||
* ДОбавлен.}} | |||
== Смотрите также == | == Смотрите также == | ||
* [[Modular armor/ru|Модульная броня]] | * [[Modular armor/ru|Модульная броня]] | ||
* [[ | * [[Personal battery MK2/ru|Портативный аккумулятор MK2]] | ||
{{CombatNav}} | {{CombatNav}} | ||
{{C|Equipment}} | {{C|Equipment}} |
Latest revision as of 06:13, 28 August 2020
Личный аккумулятор |
Затраты |
|
+ + → | |
Всего сырья |
|
+ + |
Размер пачки |
20 |
Размеры |
1×2 |
Размещается в |
|
Энергоёмкость |
20 МДж (электричество) |
Тип объекта |
|
Внутриигровое имя |
battery-equipment |
Необходимые технологии |
|
Делается в |
|
Используется для |
|
Портативный аккумулятор - устройство для хранения энергии емкостью 20 МДж, предназначен для модульной брони и паукохода. Является компонентом аккумулятора MK2.
Галерея
История изменений
- 0.17.0:
- Переименован из "Аккумулятор" в "Портативный аккумулятор".
- 0.13.0:
- Увеличена емкость, входная и выходная мощность аккумулятора в 20 раз.
- Количество потребляемой и запасенной энергии модулей для брони увеличена в 10 раз.
- 0.12.0:
- Увеличена емкость, входная и выходная мощность аккумулятора в 100 раз.
- 0.7.0:
- ДОбавлен.