На других языках: Deutsch English Español Français Italiano 한국어 Nederlands Português do Brasil Svenska Turkish Українська 中文

Materials and recipes/ru: Difference between revisions

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search
 
(79 intermediate revisions by 12 users not shown)
Line 1: Line 1:
== Ресурсы ==
{{Languages}}
 
{{Inventory}}
{| class="wikitable"
|-
! Предмет !! Где получить
|-
| [[File:raw-wood.png|36px]] [[Древесина]] || Лес
|-
| [[File:coal.png|36px]] [[Уголь]] || Угольные залежи
|-
| [[File:iron-ore.png|36px]] [[Железная руда]] || Железные залежи
|-
| [[File:copper-ore.png|36px]] [[Медная руда]] || Медные залежи
|-
| [[File:stone.png|36px]] [[Камень]] || Каменные залежи
|-
| [[File:crude-oil.png|36px]] [[Нефть]] || Месторождение нефти
|-
| [[File:fish.png|36px]] [[Рыба]] || Озеро
|-
| [[File:Alien-artifact.png|36px]] [[Артефакт]]  || Гнёзда животных
|}
 
== Получаемые продукты ==
 
{| class="wikitable"
|-
! Предмет !! Описание
|-
| [[File:iron-plate.png|36px]] [[Железная пластина]] || Выплавляется из [[Железная руда|железной руды]]
|-
| [[File:copper-plate.png|36px]] [[Медная пластина]] || Выплавляется из [[Медная руда|медной руды]]
|-
| [[File:steel-bar.png|36px]] [[Стальной брусок]] || Выплавляется из [[Железная пластина|железной пластины]]
|-
| [[File:wood.png|36px]] [[Дерево]] || Создается из [[Древесина|древесины]]
|-
| [[File:Stone-brick.png|36px]] [[Каменный блок]] || Создается из [[Камень|камня]] в [[Печь|печи]].
|-
| [[File:iron-stick.png|36px]] [[Железный прут]] || Создается из [[Железная пластина|железной пластины]]
|-
| [[File:iron-gear-wheel.png|36px]] [[Железная шестерня]] || Создается из [[Железная пластина|железной пластины]]
|-
| [[File:copper-cable.png|36px]] [[Медный провод]] || Используется в создании электрических устройств и соединении [[Электрический столб|электрических столбов]]
|-
| [[File:electronic-circuit.png|36px]] [[Электронная схема]] || Используется в создании электрических устройств
|-
| [[File:advanced-circuit.png|36px]] [[Усовершенствованная схема]] || Используется в создании усовершенствованных электрических устройств
|-
| [[File:Science-pack-1.png|36px]] [[Научные данные 1 ур.]] || Используется для [[Исследования|исследований]]
|-
| [[File:Science-pack-2.png|36px]] [[Научные данные 2 ур.]]|| Используется для [[Исследования|исследований]]
|-
| [[File:Science-pack-3.png|36px]] [[Научные данные 3 ур.]]|| Используется для [[Исследования|исследований]]
|-
| [[File:Alien-science-pack.png|36px]] [[Инопланетные научные данные]]|| Используется для продвинутых [[Исследования|исследований]]
|-
|}
 
== Инструменты ==
 
{| class="wikitable"
|-
! Предмет !! Описание
|-
| [[File:iron-axe.png|36px]] [[Железная кирка]] || Основной добывающий инструмент
|-
| [[File:steel-axe.png|36px]] [[Стальная кирка]] || Улучшенный добывающий инструмент
|}
 
== Оружие ==
{| class="wikitable"
|-
! Предмет !! Описание
|-
| [[File:pistol.png|36px]] [[Пистолет]] || Основное оружие, доступно с начала игры.
|-
| [[File:submachine-gun.png|36px]] [[Пистолет-пулемет]] || Быстрый вариант [[Пистолет|пистолета]].
|-
| [[File:rocket-launcher.png|36px]] [[Ракетная установка]] || Тяжелое оружие, хорошее для уничтожения вражеских баз и червей.
|-
| [[File:flame-thrower.png|36px]] [[Огнемет]] || Поджигает, нанося урон. Одно из оружий, эффективных против толпы.
|-
| [[File:land-mine.png|36px]] [[Мина]] || Оборонная структура.
|-
| [[File:shotgun.png|36px]] [[Дробовик]] || Оружие для ближнего боя.
|-
| [[File:combat-shotgun.png|36px]] [[Боевой дробовик]] || Улучшенная версия дробовика.
|-
| [[File:basic-grenade.png|36px]] [[Граната]] || Мясорубка обыкновенная.
|-
| [[File:defender-capsule.png|36px]] [[Капсула защиты]] || Обычная капсула. Создает одного робота-защитника.
|-
| [[File:poison-capsule.png|36px]] [[Капсула отравления]] || Создает [[Урон|урон ядом]] в заданной области.
|-
| [[File:slowdown-capsule.png|36px]] [[Капсула замедления]] || Замедляет врагов.
|-
| [[File:distractor-capsule.png|36px]] [[Капсула отвлечения]] || Создает трех роботов-отвлекателей.
|-
| [[File:destroyer-capsule.png|36px]] [[Капсула уничтожения]] || Создает пятерых роботов-атакующих.
|-
| [[File:basic-electric-discharge-defense-remote.png|36px]] [[ЗдесьБудетТекст]] || - ЗдесьТожеБудетТекст.
|}
 
== Патроны ==
{| class="wikitable"
|-
! Предмет!! Описание
|-
| [[File:basic-bullet-magazine.png|36px]] [[Обычные пули]] || Основной тип пуль, доступно с начала.
|-
| [[File:piercing-bullet-magazine.png|36px]] [[Проникающие пули]] || Проникающий тип пуль. Имеют больший урон, чем основные пули (~1,5х).
|-
| [[File:shotgun-shells.png|36px]] [[Патроны к дробовику]] || Обычные патроны к дробовику.
|-
| [[File:piercing-shotgun-shells.png|36px]] [[Улучшенные патроны к дробовику]]|| Улучшенные патроны к дробовику.
|-
| [[File:rocket.png|36px]] [[Ракета]] || Боеприпасы для [[Ракетной установки]].
|-
| [[File:explosive-rocket.png|36px]] [[Ракета с напалмом]] || Улучшенные боеприпасы для [[Ракетной установки]]. Прямой урон меньше, но есть дополнительный урон по территория.
|-
| [[File:flame-thrower-ammo.png|36px]] [[Топливо огнемета]] || Боеприпасы для [[Огнемета]].
|}
 
== Броня ==
{| class="wikitable"
|-
! Изображение !! Название
|-
| [[File:basic-armor.png|36px]] || [[Основная броня]]
|-
| [[File:heavy-armor.png|36px]] || [[Тяжелая броня]]
|}
 
== Конвейеры ==
{| class="wikitable"
|-
! Предмет
|-
| [[File:basic-transport-belt.png|36px]] [[Конвейер#Основной конвейер|Основной конвейер]]
|-
| [[File:fast-transport-belt.png|36px]] [[Конвейер#Быстрый конвейер|Быстрый конвейер]]
|-
| [[File:express-transport-belt.png|36px]] [[Конвейер#Экспресс конвейер|Экспресс конвейер]]
|-
| [[File:basic-transport-belt-to-ground.png|36px]] [[Основной подземный конвейер]]
|-
| [[File:fast-transport-belt-to-ground.png|36px]] [[Быстрый подземный конвейер]]
|-
| [[File:express-transport-belt-to-ground.png|36px]] [[Экспресс подземный конвейер]]
|}
 
== Манипуляторы ==
{| class="wikitable"
|-
! Предмет
|-
| [[File:burner-inserter.png|36px]] [[Манипулятор#Манипулятор с горелкой|Манипулятор с горелкой]]
|-
| [[File:inserter.png|36px]] [[Манипулятор#Манипулятор|Манипулятор]]
|-
| [[File:long-handed-inserter.png|36px]] [[Манипулятор#Манипулятор с длинной рукой|Манипулятор с длинной рукой]]
|-
| [[File:fast-inserter.png|36px]] [[Манипулятор#Быстрый манипулятор|Быстрый манипулятор]]
|-
| [[File:smart-inserter.png|36px]] [[Манипулятор#Умный манипулятор|Умный манипулятор]]
|}
 
== Хранилище ==
{| class="wikitable"
|-
! Предмет !! Объем хранилища !! Особенности
|-
| [[File:wooden-chest.png|36px]] [[Деревянный сундук]] || 16 || Нет
|-
| [[File:iron-chest.png|36px]] [[Железный сундук]] || 32 || Нет
|-
| [[File:steel-chest.png|36px]] [[Стальной сундук]] || 48 || Нет
|-
| [[File:smart-chest.png|36px]] [[Умный сундук]] || 48 || Посылает сигнал в [[Цепь сети|цепь сети]].
|-
| [[File:provider-chest.png|36px]] [[Сундук-поставщик]] || 48 || Поставляет содержимое в [[Система логистики|системе логистики]].
|-
| [[File:storage-chest.png|36px]] [[Буферный сундук]] || 48 || Служит в качестве буферного запаса в [[Система логистики|системе логистики]].
|-
| [[File:requester-chest.png|36px]] [[Сундук-заказчик]] || 48 || Заказывает указанные предметы из [[Система логистики|системы логистики]].
|}

Latest revision as of 10:33, 17 August 2020

Item-group logistics.png
Item-group production.png
Item-group intermediate products.png
Item-group military.png
Деревянный сундук
Железный сундук
Стальной сундук
Резервуар
Конвейер
Быстрый конвейер
Экспресс-конвейер
Подземный конвейер
Быстрый подземный конвейер
Подземный экспресс-конвейер
Разделитель
Быстрый разделитель
Экспресс-разделитель
Твёрдотопливный манипулятор
Манипулятор
Длинный манипулятор
Быстрый манипулятор
Фильтрующий манипулятор
Пакетный манипулятор
Пакетный фильтрующий манипулятор
Деревянная опора ЛЭП
Средняя опора ЛЭП
Большая опора ЛЭП
Подстанция
Труба
Подземная труба
Помпа
Рельсы
Железнодорожная станция
Ж/д светофор
Проходной ж/д светофор
Локомотив
Грузовой вагон
Вагон-цистерна
Железнодорожное артиллерийское орудие
Автомобиль
Танк
Паукотрон
Пульт управления паукотроном
Транспортный дрон
Строительный дрон
Сундук активного снабжения
Сундук пассивного снабжения
Сундук хранения
Буферный сундук
Сундук запроса
Дронстанция
Фонарь
Сигнальный красный провод
Сигнальный зелёный провод
Арифметический комбинатор
Сравнивающий комбинатор
Постоянный комбинатор
Выключатель питания
Программируемый динамик
Каменный блок
Бетон
Бетон с разметкой опасности
Железобетон
Железобетон с разметкой опасности
Отсыпка территории
Взрывчатка для скал