На других языках: Česky Deutsch English Español Français Italiano 日本語 한국어 Bahasa Melayu Nederlands Polska Português do Brasil Українська 中文

Iron plate/ru: Difference between revisions

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 48: Line 48:
===Удаленные рецепты:===
===Удаленные рецепты:===
====Изменился рецепт====   
====Изменился рецепт====   
[[File:Advanced-circuit.png|36px]] [[Усовершенствованная схема]]
[[File:Advanced-circuit.png|36px]] [[Усовершенствованная схема]]</br>
[[File:Smart-chest.png|36px]] [[Умный сундук]]
[[File:Smart-chest.png|36px]] [[Умный сундук]]</br>
[[File:Red-wire.png|36px]] [[Красный провод]]
[[File:Red-wire.png|36px]] [[Красный провод]]</br>
[[File:Green-wire.png|36px]] [[Зеленый провод]]
[[File:Green-wire.png|36px]] [[Зеленый провод]]</br>
[[File:fast-transport-belt.png|36px]] [[Конвейер#Быстрый конвейер|Быстрый конвейер]]
[[File:fast-transport-belt.png|36px]] [[Конвейер#Быстрый конвейер|Быстрый конвейер]]</br>
[[File:express-transport-belt.png|36px]] [[Конвейер#Экспресс конвейер|Экспресс конвейер]]
[[File:express-transport-belt.png|36px]] [[Конвейер#Экспресс конвейер|Экспресс конвейер]]</br>
[[File:fast-transport-belt-to-ground.png|36px]] [[Быстрый подземный конвейер]]
[[File:fast-transport-belt-to-ground.png|36px]] [[Быстрый подземный конвейер]]</br>
[[File:express-transport-belt-to-ground.png|36px]] [[Экспресс подземный конвейер]]
[[File:express-transport-belt-to-ground.png|36px]] [[Экспресс подземный конвейер]]</br>
[[File:smart-inserter.png|36px]] [[Манипулятор#Умный манипулятор|Умный манипулятор]]
[[File:smart-inserter.png|36px]] [[Манипулятор#Умный манипулятор|Умный манипулятор]]</br>
[[File:Pump.png|36px]] [[Насос]]
[[File:Pump.png|36px]] [[Насос]]</br>
[[File:Diesel-locomotive.png|36px]] [[Дизельный локомотив]]
[[File:Diesel-locomotive.png|36px]] [[Дизельный локомотив]]</br>
[[File:Straight-rail.png|36px]] [[Прямые рельсы]]
[[File:Straight-rail.png|36px]] [[Прямые рельсы]]</br>
[[File:Curved-rail.png|36px]] [[Изогнутые рельсы]]
[[File:Curved-rail.png|36px]] [[Изогнутые рельсы]]</br>
[[File:Gun-turret.png|36px]] [[Орудийная башня]]
[[File:Gun-turret.png|36px]] [[Орудийная башня]]</br>
[[File:Lab.png|36px]] [[Лаборатория]]
[[File:Lab.png|36px]] [[Лаборатория]]</br>
[[File:Science-pack-1.png|36px]] [[Научные данные 1]]
[[File:Science-pack-1.png|36px]] [[Научные данные 1]]</br>
[[File:Science-pack-2.png|36px]] [[Научные данные 2]]
[[File:Science-pack-2.png|36px]] [[Научные данные 2]]</br>
[[File:Science-pack-3.png|36px]] [[Научные данные 3]]
[[File:Science-pack-3.png|36px]] [[Научные данные 3]]</br>
[[File:Provider-chest.png|36px]] [[Сундук снабжения]]
[[File:Provider-chest.png|36px]] [[Сундук снабжения]]</br>
[[File:Storage-chest.png|36px]] [[Сундук хранения]]
[[File:Storage-chest.png|36px]] [[Сундук хранения]]</br>
[[File:Requester-chest.png|36px]] [[Сундук запроса]]
[[File:Requester-chest.png|36px]] [[Сундук запроса]]</br>


====Удаленный рецепт====
====Удаленный рецепт====

Revision as of 21:12, 29 March 2016

Template:Item

Описание

Железная пластина это предмет. Является наиважнейшим промежуточным ресурсом. т.е. его нельзя напрямую использовать.

Получение

Железную пластину нельзя создать в руке, это ресурс который может быть сделан путем плавки железной руды в печи. The Iron plate is a early game material that can be made by smelting Iron ore in a furnace.

Применение

It is used in many of the basic factorio recipes and is thus recommended to create a stockpile when possible.

Дальнейшая переработка

Steel plate.png
Iron stick.png
Iron gear wheel.png
Electronic circuit.png
Battery.png

Хранение

Iron chest.png
Storage tank.png

Логистика и доставка

Ленты

Transport belt.png
Underground belt.png
Splitter.png

Манипуляторы

Burner inserter.png
Inserter.png
Long handed inserter.png
Fast inserter.png

Трубопровод

Pipe.png

Железная дорога

Train stop.png
Rail signal.png
Rail chain signal.png
Cargo wagon.png

Инструменты и Производство

Iron axe.png
Steam engine.png
Burner mining drill.png
Electric mining drill.png


Assembling machine 1.png
Assembling machine 2.png

Декор

Lamp.png

Военное дело

Оружие

Pistol.png
Submachine gun.png
Shotgun.png
Rocket launcher.png

Амуниция

Shotgun shells.png
Rocket.png
Flamethrower ammo.png

Капсулы

Броня

Стационарные объекты

Gun turret.png
Radar.png

Транспорт

Car.png

Удаленные рецепты:

Изменился рецепт

File:Advanced-circuit.png Усовершенствованная схема
Smart-chest.png Умный сундук
File:Red-wire.png Красный провод
File:Green-wire.png Зеленый провод
File:Fast-transport-belt.png Быстрый конвейер
File:Express-transport-belt.png Экспресс конвейер
File:Fast-transport-belt-to-ground.png Быстрый подземный конвейер
File:Express-transport-belt-to-ground.png Экспресс подземный конвейер
Smart-inserter.png Умный манипулятор
Pump.png Насос
File:Diesel-locomotive.png Дизельный локомотив
File:Straight-rail.png Прямые рельсы
File:Curved-rail.png Изогнутые рельсы
File:Gun-turret.png Орудийная башня
Lab.png Лаборатория
File:Science-pack-1.png Научные данные 1
File:Science-pack-2.png Научные данные 2
File:Science-pack-3.png Научные данные 3
File:Provider-chest.png Сундук снабжения
File:Storage-chest.png Сундук хранения
File:Requester-chest.png Сундук запроса

Удаленный рецепт

File:Filter-inserter.png Отборочный манипулятор