Materials and recipes/es
Recursos
Pueden ser encontrados en el planeta o obtenidos después de un proceso industrial.
Recursos | Lugar de Obtención |
---|---|
Madera | Árbol |
Carbón | Fuente de Carbón |
Mena de Hierro | Fuente de Hierro |
Mena de Cobre | Fuente de Cobre |
Piedra | Fuente de Piedra |
Pescado crudo | Pez |
Artefacto alienígena | Restos de Nido alienígena. |
Productos Intermedios
Son producidos por el Jugador o Máquinas y no tienen un uso directo o pueden ser colocados, pero son cruciales para su uso en otras recetas.
Objeto | Descripción |
---|---|
Placa de Hierro | Fundición de Mena de Hierro en un Horno. |
Placa de Cobre | Fundición de Mena de Cobre en un Horno. |
Barra de Acero | Fundición de Placa de hierro en un Horno. |
Madera industrial | Creada a partir de Madera sin tratar |
Bloque de Piedra | Horneado de Stone en un Horno. |
Vara de Hierro | Producto intermedio común. |
Engranaje de Hierro | Producto intermedio común. |
Cable de Cobre | Usado para crear circuitos y cables. |
Circuito electrónico | Usado para crear dispositivos eléctricos. |
Circuito avanzado | Usado para crear dispositivos eléctricos avanzados. |
Pack de ciencias 1 | Usado para Investigación |
Pack de ciencias 2 | Usado para Investigación |
Pack de ciencias 3 | Usado para Investigación |
Pack de ciencias alienígena | Usado para Investigación |
Objetos
Bienes que pueden ser usados por el jugador o colocados en el planeta.
Equipamiento del Jugador
Herramientas
Las herramientas son usadas para incrementar la velocidad con la que mina el jugador. Cuando se minen recursos o objetos la velocidad depende tu herramienta actual. Pico de Hierro es tu herramienta básica, después de investigar Procesamiento del Acero el pico Pico de Acero se vuelve disponible.
Objeto | Velocidad | Daño | Durabilidad | Tamaño de empaquetado | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
Ninguno | infinito | 0 | Valores usados si no se usa ninguna herramienta. Muy lento. | ||
Pico de Hierro | 2.5 | 5 físico | 4000 | 32 | Herramienta para minar básica. Barata y provee una buena velocidad y durabilidad. |
Pico de Acero | 4 | 8 físico | 5000 | 32 | Herramienta para minar avanzada. Rápida pero cara. |
Armas
Las armas son usadas para infligir daño a Alienígenas,formas de vida y construcciones. Las herramientas solamente hacen Dañoa corta distáncia, las armas pueden usarse cuando se quiera. Todas las armas consumen munición cuando son disparadas. Algunas armas utilizan varios tipos de munición, que difieren en el daño infligido al objetivo pero a cambio de mayor coste de fabricación.
Objeto | Munición | Descripción |
---|---|---|
Pistola | Munición estándar Munición perforante | Arma más básica, disponible desde el inicio. |
Submachine gun | Munición estándar Munición perforante | Variante más rápida de la Pistola. |
Lanzacohetes | Misil Misil Explosivo | Arma de largo alcance, buena para conquistar bases. |
Lanzallamas | Munición de lanzallamas | Daño en área, lo mejor para multitudes. |
Mina terrestre | - | Estructura defensiva. Explota cuando se activa. |
Escopeta | Cartuchos de escopeta Cartuchos penetrantes de escopeta | A basic short range weapon. |
Escopeta de combate | Cartuchos de escopeta Cartuchos penetrantes de escopeta | An advanced short range weapon. |
Granada básica | - | Basic short range explosive weapon with some area of effect. |
Cápsula defensiva | - | Basic bullet capsule. Spawns one Defender robot. |
Cápsula venenosa | - | Causes poison damage in a large area. |
Cápsula ralentizadora | - | Capsule that slows enemy movement. |
Cápsula distractora | - | Capsule that spawns three stationary Distractor robots. |
Cápsula destructora | - | Capsule that spawns five powerful Destroyer robots. |
Basic electric discharge defense remote | - | Device for firing the Discharge defense device. |
Munición
Objeto | Descripción |
---|---|
Regular magazine | Most basic bullet type, available from start. |
Munición penetrante | Intermediate bullet type, much more expensive but more powerful. |
Cartuchos de escopeta | Ammo for shotguns. |
Cartuchos penetrantes de escopeta | Advanced ammo for shotguns. |
Rocket | Ammo for Rocket launcher |
Cohete explosivo | Ammo for Rocket launcher with splash damage |
Munición de lanzallamas | Ammo for Flame thrower |
Armadura
Objeto | ||||
---|---|---|---|---|
Iron armor|- | Armadura pesada|- | Basic modular armor |- | Nanoarmadura |- | Servo-armadura MK2 |- |
Armadura modular
Item | Description |
---|---|
Visión nocturna | Providing better sight at night. |
Batería | Basic energy storage for Modular armor. |
Battería MK2 | Advanced energy storage for Modular armor. |
Escudo de energía | Basic personal protective shield. |
Escudo de energía MK2 | Advanced personal protective shield. |
Panel solar portable | Small power generating device for Modular armor. |
Reactor de fusión portable | Advanced power generator for Modular armor. |
Defensa láser personal | Powerful personal laser based defense. |
Defensa de descarga | A powerful defense system. Activated by Remote. |
Equipamiento básico de exoesqueleto | Enhances movement speed. |
Módulos
Modules are items used to enhance existing buildings' capabilities. They are expensive, require appropriate research and are produced slowly, but can eventually greatly improve the efficiency of a factory.
Effectivity module | Effectivity module 2 | Effectivity module 3|- | Productivity module | Productivity module 2 | Productivity module 3 |- | Speed module | Speed module 2 | Speed module 3 |- |
Especial
Objeto | |||
---|---|---|---|
Coche |- | Cable rojo|- | Cable verde|- | Logistic robot|- |
Objetos colocables
Transport belts
Insertadores
Objeto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Insertador a vapor |- | Inserter |- | Insertador con brazo extendible |- | Insertador rápido |- | Insertador con filtro |- | Smart inserter |- |
Storage
Objeto | Tamaño de almacenaje (Stacks) | Características |
---|---|---|
Cofre de madera | 16 | None |
Cofre de hierro | 32 | None |
Cofre de acero | 48 | None |
Smart chest | 48 | Sends signal to circuit network. |
Provider chest | 48 | Provides its contents to the Logistic network. |
Cofre de almacenamiento logístico | 48 | Serves as buffer stock in the Logistic network. |
Cofre solicitador logístico | 48 | Requests specified items from the Logistic network. |
Defensive Structures
Objeto | |||
---|---|---|---|
Wall |- | Torreta |- | Torreta láser |- | Rocket defense |- |
Machines & Furnaces
Objeto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perforadora a vapor |- | Perforadora eléctrica |- | Horno de piedra |- | Horno de acero |- | Horno eléctrico |- | Assembling machines |- | Laboratorio |- | Basic beacon |- | Radar |- |
Electric network
Objeto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poste eléctrico pequeño |- | Poste eléctrico mediano |- | Poste eléctrico grande |- | Subestación |- | Motobomba |- | Caldera |- | Tubería |- | Pipe-to-ground |- | Generador de vapor |- | Panel solar |- | Basic accumulator |- | Lámpara |- |
Red ferroviária
Objeto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rail recto |- | Rail curvo |- | Parada de tren |- | Señal de rail |- | Locomotora diesel |- | Vagón de carga |- |