Template:Translation/pl: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 38: | Line 38: | ||
| Magazine size = Wielkość magazynka | | Magazine size = Wielkość magazynka | ||
| Produced by = | | Produced by = Produkowane w | ||
| Processed by = Przetworzone | | Processed by = Przetworzone w | ||
| Consumed by = Użyte | | Consumed by = Użyte w | ||
| Specific = Konkretny | | Specific = Konkretny | ||
Line 109: | Line 109: | ||
| Iron Stick_2 = Żelaznych prętów | | Iron Stick_2 = Żelaznych prętów | ||
| Iron stick_2 = Żelaznych prętów | | Iron stick_2 = Żelaznych prętów | ||
| Copper Plate = Miedziana płytka | |||
| Copper plate = Miedziana płytka | |||
| Copper Plate_2 = Miedziana płytka | |||
| Copper plate_2 = Miedzianych płytek | |||
| Copper Cable = Miedziany drut | |||
| Copper cable = Miedziany drut | |||
| Steel Plate = Stalowa płytka | |||
| Steel plate = Stalowa płytka | |||
| Stone Brick = Kamienna cegła | |||
| Stone brick = Kamienna cegła | |||
| Stone Brick_2 = Kamiennych cegieł | |||
| Stone brick_2 = Kamiennych cegieł | |||
| Concrete = Beton | |||
| Sulfur = Siarka | |||
| Plastic Bar = Plastik | |||
| Plastic bar = Plastik | |||
| Plastic Bar_2 = Plastików | |||
| Plastic bar_2 = Plastików | |||
| Battery = Baterie | |||
| Battery_2 = Baterii | |||
| Electronic Circuit = Układ elektroniczny | |||
| Electronic circuit = Układ elektroniczny | |||
| Electronic Circuit_2 = Układów elektronicznych | |||
| Electronic circuit_2 = Układów elektronicznych | |||
| Advanced Circuit = Zaawansowana elektronika | |||
| Advanced circuit = Zaawansowana elektronika | |||
| Advanced Circuit_2 = Zaawansowanych elektronik | |||
| Advanced circuit_2 = Zaawansowanych elektronik | |||
| Processing Unit = Układ procesorowy | |||
| Processing unit = Układ procesorowy | |||
| Processing Unit_2 = Układów procesorowych | |||
| Processing unit_2 = Układów procesorowych | |||
| Engine Unit = Verbrennungsmotorenbestandteil | |||
| Engine unit = Verbrennungsmotorenbestandteil | |||
| Engine Unit_2 = Verbrennungsmotorenbestandteile | |||
| Engine unit_2 = Verbrennungsmotorenbestandteile | |||
| Electric Engine Unit = Silnik | |||
| Electric engine unit = Silnik | |||
| Electric Engine Unit_2 = Silników | |||
| Electric engine unit_2 = Silników | |||
| Flying Robot Frame = Szkielet latającego robota | |||
| Flying robot frame = Szkielet latającego robota | |||
| Flying Robot Frame_2 = Szkieletów latającego robota | |||
| Flying robot frame_2 = Szkieletów latającego robota | |||
| Science pack = Pakiet naukowy | |||
| Science Pack 1 = Czerwony pakiet naukowy | |||
| Science pack 1 = Czerwony pakiet naukowy | |||
| Science Pack 1_2 = Czerwonych pakietów naukowych | |||
| Science pack 1_2 = Czerwonych pakietów naukowych | |||
| Science Pack 2 = Zielony pakiet naukowy | |||
| Science pack 2 = Zielony pakiet naukowy | |||
| Science Pack 2_2 = Zielonych pakietów naukowych | |||
| Science pack 2_2 = Zielonych pakietów naukowych | |||
| Science Pack 3 = Niebieski pakiet naukowy | |||
| Science pack 3 = Niebieski pakiet naukowy | |||
| Science Pack 3_2 = Niebieskich pakietów naukowych | |||
| Science pack 3_2 = Niebieskich pakietów naukowych | |||
| Alien Science Pack = Pakiet naukowy obcych | |||
| Alien science pack = Pakiet naukowy obcych | |||
| Alien Science Pack_2 = Pakietów naukowych obcych | |||
| Alien science pack_2 = Pakietów naukowych obcych | |||
| Empty Barrel = Pusta beczka | |||
| Empty barrel = Pusta beczka | |||
| Empty Barrel_2 = Pustych beczek | |||
| Empty barrel_2 = Pustych beczek | |||
| Explosives = Materiały wybuchowe | |||
| Explosives_2 = Materiałów wybuchowych | |||
| Chests = Skrzynie | |||
| Wooden Chest = Drewniana Skrzynia | |||
| Wooden chest = Drewniana Skrzynia | |||
| Wooden Chest_2 = Drewnianych Skrzyń | |||
| Wooden chest_2 = Drewnianych Skrzyń | |||
| Iron Chest = Żelazna skrzynia | |||
| Iron chest = Żelazna skrzynia | |||
| Iron Chest_2 = Żelazna skrzynia | |||
| Iron chest_2 = Żelaznych skrzyń | |||
| Steel Chest = Stalowa skrzynia | |||
| Steel chest = Stalowa skrzynia | |||
| Steel Chest_2 = Stalowych skrzyń | |||
| Steel chest_2 = Stalowych skrzyń | |||
| Smart Chest = Inteligentna skrzynia | |||
| Smart chest = Inteligentna skrzynia | |||
| Smart Chest_2 = Inteligentnych skrzyń | |||
| Smart chest_2 = Inteligentnych skrzyń | |||
| Active Provider Chest = Aktywna skrzynia zaopatrzeniowa | |||
| Active provider chest = Aktywna skrzynia zaopatrzeniowa | |||
| Active Provider Chest_2 = Aktywnych skrzyń zaopatrzeniowych | |||
| Active provider chest_2 = Aktywnych skrzyń zaopatrzeniowych | |||
| Passive Provider Chest = Pasywna skrzynia zaopatrzeniowa | |||
| Passive provider chest = Pasywna skrzynia zaopatrzeniowa | |||
| Passive Provider Chest_2 = Pasywnych skrzyń zaopatrzeniowych | |||
| Passive provider chest_2 = Pasywnych skrzyń zaopatrzeniowych | |||
| Storage Chest = Skrzynia magazynująca | |||
| Storage chest = Skrzynia magazynująca | |||
| Storage Chest_2 = Skrzyń magazynujących | |||
| Storage chest_2 = Skrzyń magazynujących | |||
| Requester Chest = Skrzynia żądająca | |||
| Requester chest = Skrzynia żądająca | |||
| Requester Chest_2 = Skrzyń żądających | |||
| Requester chest_2 = Skrzyń żądających | |||
| Machinery = Maszyny | |||
| Lab = Laboratorium | |||
| Lab_2 = Laboratoria | |||
| Furnace = Piec | |||
| Furnace_2 = Piece | |||
| Furnaces = Piecy | |||
| Stone Furnace = Kamienny piec | |||
| Stone furnace = Kamienny piec | |||
| Stone Furnace_2 = Kamiennych piecy | |||
| Stone furnace_2 = Kamiennych piecy | |||
| Steel Furnace = Stalowy piec | |||
| Steel furnace = Stalowy piec | |||
| Steel Furnace_2 = Stalowych piecy | |||
| Steel furnace_2 = Stalowych piecy | |||
| Electric Furnace = Elektryczny piec | |||
| Electric furnace = Elektryczny piec | |||
| Electric Furnace_2 = Elektrycznych piecy | |||
| Electric furnace_2 = Elektrycznych piecy | |||
| Mining Drills = Wiertnice górnicze | |||
| Burner Mining Drill = Spalinowa wiertnica górnicza | |||
| Burner mining drill = Spalinowa wiertnica górnicza | |||
| Burner Mining Drill_2 = Spalinowych wiertnic górniczych | |||
| Burner mining drill_2 = Spalinowych wiertnic górniczych | |||
| Electric Mining Drill = Elektryczna wiertnica górnicza | |||
| Electric mining drill = Elektryczna wiertnica górnicza | |||
| Electric Mining Drill_2 = Elektrycznych wiertnic górniczych | |||
| Electric mining drill_2 = Elektrycznych wiertnic górniczych | |||
| Inserters = Podajniki | |||
| Burner Inserter = Podajnik spalinowy | |||
| Burner inserter = Podajnik spalinowy | |||
| Burner Inserter_2 = Podajniki spalinowe | |||
| Burner inserter_2 = Podajniki spalinowe | |||
| Inserter = Podajnik | |||
| Inserter_2 = Podajniki | |||
| Long Handed Inserter = Podajnik długoramienny | |||
| Long handed inserter = Podajnik długoramienny | |||
| Long Handed Inserter_2 = Podajniki długoramienne | |||
| Long handed inserter_2 = Podajniki długoramienne | |||
| Fast Inserter = Szybki podajnik | |||
| Fast inserter = Szybki podajnik | |||
| Fast Inserter_2 = Szybkie podajniki | |||
| Fast inserter_2 = Szybkie podajniki | |||
| Smart Inserter = Intelligenter Greifarm | |||
| Smart inserter = Intelligenter Greifarm | |||
| Smart Inserter_2 = Intelligente Greifarme | |||
| Smart inserter_2 = Intelligente Greifarme | |||
| Belt Transport System = System Taśmociągów | |||
| Belt transport system = System Taśmociągów | |||
| Transport Belt = Taśmociąg | |||
| Transport belt = Taśmociąg | |||
| Transport Belt_2 = Taśmociągi | |||
| Transport belt_2 = Taśmociągi | |||
| Underground Belt = Podziemny taśmociąg | |||
| Underground belt = Podziemny taśmociąg | |||
| Underground Belt_2 = Podziemnye taśmociągi | |||
| Underground belt_2 = Podziemnye taśmociągi | |||
| Splitter = Rozdzielacz | |||
| Splitter_2 = Rozdzielacze | |||
| Assembling Machine = Automat montażowy | |||
| Assembling machine = Automat montażowy | |||
| Assembling Machine_2 = Automaty montażowe | |||
| Assembling machine_2 = Automaty montażowe | |||
| Assembling Machines = Automatów montażowych | |||
| Assembling machines = Automatów montażowych | |||
| Assembling Machine 1 = Automat montażowy 1 | |||
| Assembling machine 1 = Automat montażowy 1 | |||
| Assembling Machine 1_2 = Automaty montażowe 1 | |||
| Assembling machine 1_2 = Automaty montażowe 1 | |||
| Assembling Machines 2 = Automatów montażowych 2 | |||
| Assembling machines 2 = Automatów montażowych 2 | |||
| Assembling Machine 2_2 = Automat montażowy 2 | |||
| Assembling machine 2_2 = Automat montażowy 2 | |||
| Assembling Machine 3 = Automaty montażowe 3 | |||
| Assembling machine 3 = Automaty montażowe 3 | |||
| Assembling Machines 3_2 = Automatów montażowych 3 | |||
| Assembling machines 3_2 = Automatów montażowych 3 | |||
| Liquids/Oil Processing = Przetwórstwo ropy naftowej | |||
| Liquids/Oil processing = Przetwórstwo ropy naftowej | |||
| Oil Processing = Przetwórstwo ropy naftowej | |||
| Oil processing = Przetwórstwo ropy naftowej | |||
| Basic Oil Processing = Rektyfikacja ropy naftowej | |||
| Basic oil processing = Rektyfikacja ropy naftowej | |||
| Advanced Oil Processing = Zaawansowane przetwórstwo ropy naftowej | |||
| Advanced oil processing = Zaawansowane przetwórstwo ropy naftowej | |||
| Pumpjack = Kiwon | |||
| Pumpjack_2 = Kiwony | |||
| Oil Refinery = Rafineria ropy naftowej | |||
| Oil refinery = Rafineria ropy naftowej | |||
| Oil Refinery_2 = Rafinerie ropy naftowej | |||
| Oil refinery_2 = Rafinerie ropy naftowej | |||
| Chemical Plant = Zakład chemiczny | |||
| Chemical plant = Zakład chemiczny | |||
| Chemical Plant_2 = Zakłady chemiczne | |||
| Chemical plant_2 = Zakładt chemiczne | |||
| Storage Tank = Zbiornik | |||
| Storage tank = Zbiornik | |||
| Storage Tank_2 = Zbiorniki | |||
| Storage tank_2 = Zbiorniki | |||
| Small Pump = Mała pompa | |||
| Small pump = Mała pompa | |||
| Small Pump_2 = Małe pompy | |||
| Small pump_2 = Małe pompy | |||
| Pipe = Rura | |||
| Pipe_2 = Rury | |||
| Pipes = Rur | |||
| Pipe-to-Ground = Podziemny rurociąg | |||
| Pipe-to-Ground_2 = Podziemne rurociągi | |||
| Power Production = Produkcji energii elektrycznej | |||
| Power production = Produkcji energii elektrycznej | |||
| Power Generation = Wytwarzanie energii elektrycznej | |||
| Power generation = Wytwarzanie energii elektrycznej | |||
| Offshore Pump = Pompa wodna | |||
| Offshore pump = Pompa wodna | |||
| Offshore Pump_2 = Pompy wodne | |||
| Offshore pump_2 = Pompy wodne | |||
| Boiler = Bojler | |||
| Steam Engine = Silnik parowy | |||
| Steam engine = Silnik parowy | |||
| Steam Engine_2 = Silniki parowe | |||
| Steam engine_2 = Silniki parowe | |||
| Power Lines = Słupy elektryczny | |||
| Power lines = Słupy elektryczny | |||
| Small Electric Pole = Mały słup elektryczny | |||
| Small electric pole = Mały słup elektryczny | |||
| Small Electric Pole_2 = Małe słupy elektryczne | |||
| Small electric pole_2 = Małe słupy elektryczne | |||
| Medium Electric Pole = Średni słup elektryczny | |||
| Medium electric pole = Średni słup elektryczny | |||
| Medium Electric Pole_2 = Średne słupy elektryczne | |||
| Medium electric pole_2 = Średne słupy elektryczne | |||
| Big Electric Pole = Duży słup elektryczny | |||
| Big electric pole = Duży słup elektryczny | |||
| Big Electric Pole_2 = Duże słupy elektryczne | |||
| Big electric pole_2 = Duże słupy elektryczne | |||
| Substation = Podstacja elektryczna | |||
| Substation_2 = Podstacje elektryczne | |||
| Solar Panel = Ogniwo słoneczne | |||
| Solar panel = Ogniwo słoneczne | |||
| Solar Panel_2 = Ogniwa słoneczne | |||
| Solar panel_2 = Ogniwa słoneczne | |||
| Basic Accumulator = Akumulator | |||
| Basic accumulator = Akumulator | |||
| Basic Accumulator_2 = Akumulatory | |||
| Basic accumulator_2 = Akumulatory | |||
| Player Equipment = Ekwipunek Gracza | |||
| Player equipment = Ekwipunek Gracza | |||
| Tool = Narzędzie | |||
| Tool_2 = Narzędzia | |||
| Tools = Narzędzi | |||
| Iron Axe = Żelazny topór | |||
| Iron axe = Żelazny topór | |||
| Iron Axe_2 = Żelazne topóry | |||
| Iron axe_2 = Żelazne topóry | |||
| Steel Axe = Stalowy topór | |||
| Steel axe = Stalowy topór | |||
| Steel Axe_2 = Stalowe topóry | |||
| Steel axe_2 = Stalowe topóry | |||
| Repair Pack = Zestaw naprawczy | |||
| Repair pack = Zestaw naprawczy | |||
| Repair Pack_2 = Zestawy naprawcze | |||
| Repair pack_2 = Zestawy naprawcze | |||
| Combat = Walka | |||
| Combat_2 = Walki | |||
| Weapons = Bronie | |||
| Pistol = Pistolet | |||
| Pistol_2 = Pistolety | |||
| Submachine Gun = Karabin półautomatyczny | |||
| Submachine gun = Karabin półautomatyczny | |||
| Submachine Gun_2 = Karabiny półautomatyczne | |||
| Submachine gun_2 = Karabiny półautomatyczne | |||
| Shotgun = Strzelba | |||
| Shotgun_2 = Strzelbay | |||
| Combat Shotgun = Strzelba bojowa | |||
| Combat shotgun = Strzelba bojowa | |||
| Combat Shotgun_2 = Strzelby bojowe | |||
| Combat shotgun_2 = Strzelby bojowe | |||
| Rocket Launcher = Wyrzutnia rakiet | |||
| Rocket launcher = Wyrzutnia rakiet | |||
| Flamethrower = Miotacz ognia | |||
| Flame Thrower = Miotacz ognia | |||
| Flame thrower = Miotacz ognia | |||
| Land Mine = Mina | |||
| Land mine = Mina | |||
| Land Mine_2 = Miny | |||
| Land mine_2 = Miny | |||
| Basic Grenade = Granat | |||
| Basic grenade = Granat | |||
| Basic Grenade_2 = Granaty | |||
| Basic grenade_2 = Granaty | |||
| Tank Cannon = Armata czołgowa | |||
| Tank cannon = Armata czołgowa | |||
| Tank Cannon_2 = Armaty czołgowe | |||
| Tank cannon_2 = Armaty czołgowe | |||
| Ammunition = Amunicja | |||
| Ammunition_2 = Amunicje | |||
| Ammo = Amunicja | |||
| Ammo_2 = Amunicje | |||
| Regular Magazine = Magazynek amunicji karabinowej | |||
| Regular magazine = Magazynek amunicji karabinowej | |||
| Regular Magazine_2 = Magazyneki amunicji karabinowej | |||
| Regular magazine_2 = Magazyneki amunicji karabinowej | |||
| Piercing Rounds Magazine = Magazynek przebijającej amunicji karabinowej | |||
| Piercing rounds magazine = Magazynek przebijającej amunicji karabinowej | |||
| Piercing Rounds Magazine_2 = Magazyneki przebijającej amunicji karabinowej | |||
| Piercing rounds magazine_2 = Magazyneki przebijającej amunicji karabinowej | |||
| Shotgun Shells = Loftki | |||
| Shotgun shells = Loftki | |||
| Shotgun Shells_2 = Loftki | |||
| Shotgun shells_2 = Loftki | |||
| Piercing Shotgun Shells = Loftki przebijające | |||
| Piercing shotgun shells = Loftki przebijające | |||
| Piercing Shotgun Shells_2 = Loftki przebijające | |||
| Piercing shotgun shells_2 = Loftki przebijające | |||
| Rocket = Pocisk rakietowy | |||
| Rocket_2 = Pociski rakietowe | |||
| Explosive Rocket = Wybuchowy pocisk rakietowy | |||
| Explosive rocket = Wybuchowy pocisk rakietowy | |||
| Explosive Rocket_2 = Wybuchowe pociski rakietowe | |||
| Explosive rocket_2 = Wybuchowe pociski rakietowe | |||
| Flamethrower Ammo = Napalm do miotacza ognia | |||
| Cannon Shells = Nabój artyleryjski | |||
| Cannon shells = Nabój artyleryjski | |||
| Cannon Shells_2 = Nabóje artyleryjskie | |||
| Cannon shells_2 = Nabóje artyleryjskie | |||
| Explosive Cannon Shells = Wybuchowy nabój artyleryjski | |||
| Explosive cannon shells = Wybuchowy nabój artyleryjski | |||
| Explosive Cannon Shells_2 = Wybuchowe nabóje artyleryjskie | |||
| Explosive cannon shells_2 = Wybuchowe nabóje artyleryjskie | |||
| Capsule = Kapsuła | |||
| Capsule_2 = Kapsuły | |||
| Capsules = Kapsuł | |||
| Poison Capsule = Kapsuła z trucizną | |||
| Poison capsule = Kapsuła z trucizną | |||
| Poison Capsule_2 = Kapsuły z trucizną | |||
| Poison capsule_2 = Kapsuły z trucizną | |||
| Slowdown Capsule = Kapsuła spowalniająca | |||
| Slowdown capsule = Kapsuła spowalniająca | |||
| Slowdown Capsule_2 = Kapsuły spowalniające | |||
| Slowdown capsule_2 = Kapsuły spowalniające | |||
| Defender Capsule = Kapsuła obronna | |||
| Defender capsule = Kapsuła obronna | |||
| Defender Capsule_2 = Kapsuły obronne | |||
| Defender capsule_2 = Kapsuły obronne | |||
| Distractor Capsule = Kapsuła prowokująca | |||
| Distractor capsule = Kapsuła prowokująca | |||
| Distractor Capsule_2 = Kapsuły prowokujące | |||
| Distractor capsule_2 = Kapsuły prowokujące | |||
| Destroyer Capsule = Kapsuła niszczycieli | |||
| Destroyer capsule = Kapsuła niszczycieli | |||
| Destroyer Capsule_2 = Kapsuły niszczycieli | |||
| Destroyer capsule_2 = Kapsuły niszczycieli | |||
| Armor = Lekki pancerz | |||
| Armor_2 = Lekkie pancerze | |||
| Armors = Lekkich pancerzy | |||
| Iron Armor = Ciężki pancerz | |||
| Iron armor = Ciężki pancerz | |||
| Iron Armor_2 = Ciężkie pancerze | |||
| Iron armor_2 = Ciężkie pancerze | |||
| Power Armor = Pancerz wspomagany | |||
| Power armor = Pancerz wspomagany | |||
| Power Armor_2 = Pancerze wspomagane | |||
| Power armor_2 = Pancerze wspomagane | |||
| Basic Modular Armor = Pancerz modułowy | |||
| Basic modular armor = Pancerz modułowy | |||
| Basic Modular Armor_2 = Pancerze modułowe | |||
| Basic modular armor_2 = Pancerze modułowe | |||
| Heavy Modular Armor = Kampfanzug | |||
| Heavy modular armor = Kampfanzug | |||
| Heavy Modular Armor_2 = Kampfanzüge | |||
| Heavy modular armor_2 = Kampfanzüge | |||
| Power Armor MK2 = Pancerz wspomagany Wz. 2 | |||
| Power armor MK2 = Pancerz wspomagany Wz. 2 | |||
| Power Armor MK2_2 = Pancerze wspomagane Wz. 2 | |||
| Power armor MK2_2 = Pancerze wspomagane Wz. 2 | |||
| Armor Module = Rüstungsmodul | |||
| Armor module = Rüstungsmodul | |||
| Armor Module_2 = Rüstungsmodule | |||
| Armor module_2 = Rüstungsmodule | |||
| Armor Modules = Rüstungsmodule | |||
| Armor modules = Rüstungsmodule | |||
| Portable Solar Panel = Przenośne ogniwo słoneczne | | Portable Solar Panel = Przenośne ogniwo słoneczne |
Revision as of 15:14, 18 November 2016
{{{1}}}