Template:Translation/de: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
(Added, updated, and corrected translations) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{#switch:{{{1|}}} | {{#switch:{{{1|}}} | ||
| | | Main Page = Hauptseite | ||
| | |||
| | | Specific = Speziell | ||
| each = jedes | |||
| Lifespan = Lebensdauer | |||
| seconds = Sekunden | |||
| Range = Reichweite | |||
| Shooting speed = Feuergeschwindigkeit | |||
| Magazine size = Magazingröße | |||
| Boosting technologies = Verbesserungstechnologien | |||
| electric = elektrisch | | electric = elektrisch | ||
| | | Consumed by = Verbraucht von | ||
| | | Health = Gesundheit | ||
| | | items/s = Bauteile | ||
| Item = Bauteil | |||
| none required = keine benötigt | |||
| Max. energy = Maximale Energie | |||
| Mining hardness = Abbauschwierigkeit | |||
| Mining speed = Abbaugeschwindigkeit | |||
| Mining time = Abbauzeit | |||
| Pollution = Verschmutzung | |||
| Recipe = Rezept | |||
| Resource = Ressource | |||
| Produced by = Produziert von | |||
| Smelting speed = Schmelzgeschwindigkeit | |||
| Required technologies = Benötigte Technologien | |||
| Total raw = Gesamtressourcen | |||
| Durability = Haltbarkeit | |||
| Damage = Schaden | |||
| physical = Physisch | |||
| Mining power = Abbaustärke | |||
| Tool = Werkzeug | |||
| Fuel value = Heizwert | |||
| Ressource = Ressource | |||
| Damage bonus = Schadensbonus | |||
| Basic-electric-discharge-defense-remote = Fernbedienung | |||
| Basic electric discharge defense remote = Fernbedienung | |||
| Discharge defense = Entladungsverteidigung | |||
| Resources = Ressourcen | | Resources = Ressourcen | ||
| Raw wood = | | Raw Wood = Baumstämme | ||
| Raw wood = Baumstämme | |||
| Coal = Kohle | | Coal = Kohle | ||
| Stone = Stein | |||
| Iron Ore = Eisenerz | |||
| Iron ore = Eisenerz | | Iron ore = Eisenerz | ||
| Copper Ore = Kupfererz | |||
| Copper ore = Kupfererz | | Copper ore = Kupfererz | ||
| | | Raw Fish = Roher Fisch | ||
| Raw fish = Roher Fisch | | Raw fish = Roher Fisch | ||
| Alien artifact = Alien Artefakt | | Alien artifact = Alien-Artefakt | ||
| Water = Wasser | | Water = Wasser | ||
| Crude Oil = Rohöl | | Crude Oil = Rohöl | ||
| Crude oil = Rohöl | |||
| Petroleum Gas = Flüssiggas | | Petroleum Gas = Flüssiggas | ||
| Petroleum gas = Flüssiggas | | Petroleum gas = Flüssiggas | ||
| Liquids = Flüssigkeiten | | Liquids = Flüssigkeiten | ||
| Light Oil = Leichtöl | |||
| Light oil = Leichtöl | | Light oil = Leichtöl | ||
| Heavy Oil = Schweröl | |||
| Heavy oil = Schweröl | | Heavy oil = Schweröl | ||
| Sulfuric Acid = Schwefelsäure | |||
| Sulfuric acid = Schwefelsäure | | Sulfuric acid = Schwefelsäure | ||
| Lubricant = Schmiermittel | | Lubricant = Schmiermittel | ||
| Intermediate products = Zwischenprodukte | | Intermediate products = Zwischenprodukte | ||
| Wood = Holz | | Wood = Holz | ||
| Iron Plate = Eisenplatte | | Iron Plate = Eisenplatte | ||
| Iron plate = Eisenplatte | |||
| Iron Gear Wheel = Eisenzahnrad | |||
| Iron gear wheel = Eisenzahnrad | |||
| Iron Stick = Eisenstange | |||
| Iron stick = Eisenstange | |||
| Copper Plate = Kupferplatte | | Copper Plate = Kupferplatte | ||
| Steel Plate = | | Copper plate = Kupferplatte | ||
| Stone Brick = Ziegelstein | | Copper Cable = Kupferkabel | ||
| Copper cable = Kupferkabel | |||
| Steel Plate = Stahlträger | |||
| Steel plate = Stahlträger | |||
| Stone Brick = Ziegelstein | |||
| Stone brick = Ziegelstein | |||
| Concrete = Beton | |||
| Sulfur = Schwefel | | Sulfur = Schwefel | ||
| Plastic Bar = | | Plastic Bar = Kunststoffstange | ||
| Plastic bar = Kunststoffstange | |||
| Battery = Batterie | | Battery = Batterie | ||
| | | Electronic Circuit = Elektronischer Schaltkreis | ||
| | | Electronic circuit = Elektronischer Schaltkreis | ||
| | | Advanced Circuit = Erweiterter elektronischer Schaltkreis | ||
| Advanced circuit = Erweiterter elektronischer Schaltkreis | |||
| Advanced circuit = | | Processing Unit = Prozessoreinheit | ||
| Processing Unit = | | Processing unit = Prozessoreinheit | ||
| Engine unit = | | Engine Unit = Verbrennungsmotorenbestandteil | ||
| Electric engine unit = | | Engine unit = Verbrennungsmotorenbestandteil | ||
| Flying robot frame = | | Electric Engine Unit = Elektromotorenbauteil | ||
| Science | | Electric engine unit = Elektromotorenbauteil | ||
| Science | | Flying Robot Frame = Flugrobotergestell | ||
| Science | | Flying robot frame = Flugrobotergestell | ||
| Alien science pack = Alien | | Science Pack 1 = Wissenschaftspaket 1 | ||
| Empty barrel = Leeres | | Science pack 1 = Wissenschaftspaket 1 | ||
| Science Pack 2 = Wissenschaftspaket 2 | |||
| Science pack 2 = Wissenschaftspaket 2 | |||
| Science Pack 3 = Wissenschaftspaket 3 | |||
| Science pack 3 = Wissenschaftspaket 3 | |||
| Alien science pack = Alien-Wissenschaftspaket | |||
| Empty Barrel = Leeres Fass | |||
| Empty barrel = Leeres Fass | |||
| Explosives = Sprengstoff | | Explosives = Sprengstoff | ||
| Machinery = Maschinen | |||
| | | Lab = Labor | ||
| Furnaces = Öfen | | Furnaces = Öfen | ||
| Mining Drills = | | Stone Furnace = Schmelzofen | ||
| Burner Mining Drill = | | Stone furnace = Schmelzofen | ||
| Electric Mining Drill = | | Steel Furnace = Hochofen | ||
| Steel furnace = Hochofen | |||
| Electric Furnace = Lichtbogenofen | |||
| Electric furnace = Lichtbogenofen | |||
| Mining Drills = Erzförderer | |||
| Burner Mining Drill = Befeuerter Erzförderer | |||
| Electric Mining Drill = Elektrischer Erzförderer | |||
| Inserters = Greifarme | |||
| Burner Inserter = Befeuerter Greifarm | |||
| Burner inserter = Befeuerter Greifarm | |||
| Inserter = Greifarm | |||
| Long Handed Inserter = Langer Greifarm | |||
| Long handed inserter = Langer Greifarm | |||
| Fast Inserter = Schneller Greifarm | |||
| Fast inserter = Schneller Greifarm | |||
| Smart Inserter = Intelligenter Greifarm | |||
| Smart inserter = Intelligenter Greifarm | |||
| | | Belt Transport System = Fließband-Transportsystem | ||
| | | Belt transport system = Fließband-Transportsystem | ||
| Belt Transport = Fließband | | Transport Belt = Fließband | ||
| | | Transport belt = Fließband | ||
| Underground | | Underground Belt = Unterirdisches Fließband | ||
| | | Underground belt = Unterirdisches Fließband | ||
| Splitter = Teilerfließband | |||
| Assembling Machine = Montagemaschinen | |||
| Assembling machine = Montagemaschinen | |||
| Assembling Machines = Montagemaschinen | | Assembling Machines = Montagemaschinen | ||
| Assembling | | Assembling machines = Montagemaschinen | ||
| Assembling Machine 1 = Montagemaschine 1 | |||
| Assembling machine 1 = Montagemaschine 1 | |||
| Assembling Machine 2 = Montagemaschine 2 | |||
| Assembling machine 2 = Montagemaschine 2 | |||
| Assembling Machine 3 = Montagemaschine 3 | |||
| Assembling machine 3 = Montagemaschine 3 | |||
| Liquids/Oil Processing = Flüssigkeiten/Ölverarbeitung | |||
| Liquids/Oil processing = Flüssigkeiten/Ölverarbeitung | |||
| Oil Processing = Ölverarbeitung | | Oil Processing = Ölverarbeitung | ||
| Basic oil processing = | | Oil processing = Ölverarbeitung | ||
| Advanced oil processing = | |||
| Oil Refinery = | | Basic Oil Processing = Grundlegende Ölverarbeitung | ||
| Chemical Plant = | | Basic oil processing = Grundlegende Ölverarbeitung | ||
| | | Advanced Oil Processing = Fortgeschrittene Ölverarbeitung | ||
| Storage Tank = | | Advanced oil processing = Fortgeschrittene Ölverarbeitung | ||
| Pumpjack = Rohöl-Förderpumpe | |||
| Oil Refinery = Ölraffinerie | |||
| Oil refinery = Ölraffinerie | |||
| Chemical Plant = Chemiefabrik | |||
| Chemical plant = Chemiefabrik | |||
| Storage Tank = Lagertank | |||
| Storage tank = Lagertank | |||
| Small Pump = Kleine Pumpe | | Small Pump = Kleine Pumpe | ||
| Small pump = Kleine Pumpe | |||
| Power Production = Stromerzeugung | |||
| Power production = Stromerzeugung | |||
| Power Generation = Stromerzeugung | |||
| Power generation = Stromerzeugung | |||
| Pump = Offshore-Pumpe | |||
| Pump = Pumpe | | Boiler = Heizkessel | ||
| Boiler = | |||
| Steam Engine = Dampfmaschine | | Steam Engine = Dampfmaschine | ||
| Solar Panel = | | Steam engine = Dampfmaschine | ||
| Accumulator = Akkumulator | |||
| | | Power Lines = Strommasten | ||
| Power lines = Strommasten | |||
| Small Electric Pole = Kleiner Strommast | |||
| Small electric pole = Kleiner Strommast | |||
| Medium Electric Pole = Mittelgroßer Strommast | |||
| Medium electric pole = Mittelgroßer Strommast | |||
| Big Electric Pole = Großer Strommast | |||
| Big electric pole = Großer Strommast | |||
| Substation = Umspannwerk | |||
| Solar Panel = Solarmodul | |||
| Solar panel = Solarmodul | |||
| Basic Accumulator = Einfacher Akkumulator | |||
| Basic accumulator = Einfacher Akkumulator | |||
| Player Equipment = Spielerausrüstung | |||
| Player equipment = Spielerausrüstung | |||
| Tool = Werkzeug | | Tool = Werkzeug | ||
| Tools = Werkzeuge | |||
| Iron Axe = Eisenaxt | |||
| Iron axe = Eisenaxt | |||
| Steel Axe = Stahlaxt | |||
| Steel axe = Stahlaxt | |||
| Repair Pack = Reparaturkit | |||
| Repair pack = Reparaturkit | |||
| | | Combat = Kampf | ||
| Weapons = Waffen | | Weapons = Waffen | ||
| Tank cannon = | |||
| Pistol = Pistole | |||
| Submachine Gun = Maschinengewehr | |||
| Submachine gun = Maschinengewehr | |||
| Shotgun = Schrotflinte | |||
| Combat Shotgun = Kampfschrotflinte | |||
| Combat shotgun = Kampfschrotflinte | |||
| Rocket Launcher = Raketenwerfer | |||
| Rocket launcher = Raketenwerfer | |||
| Flamethrower = Flammenwerfer | |||
| Flame Thrower = Flammenwerfer | |||
| Flame thrower = Flammenwerfer | |||
| Land Mine = Landmine | |||
| Land mine = Landmine | |||
| Basic Grenade = Handgranate | |||
| Basic grenade = Handgranate | |||
| Tank Cannon = Panzerkanone | |||
| Tank cannon = Panzerkanone | |||
| Ammunition = Munition | |||
| Ammo = Munition | | Ammo = Munition | ||
| Regular magazine = | |||
| Piercing rounds magazine = | | Regular Magazine = Normale Munition | ||
| Shotgun shells = | | Regular magazine = Normale Munition | ||
| Piercing shotgun shells = | | Piercing Rounds Magazine = Panzerbrechende Munition | ||
| Rocket | | Piercing rounds magazine = Panzerbrechende Munition | ||
| Explosive rocket = | | Shotgun Shells = Schrotpatrone | ||
| Flamethrower Ammo = | | Shotgun shells = Schrotpatrone | ||
| Cannon shells = Panzergranaten | | Piercing Shotgun Shells = Panzerbrechende Schrotpatrone | ||
| Piercing shotgun shells = Panzerbrechende Schrotpatrone | |||
| Rocket = Rakete | |||
| Explosive Rocket = Explosive Rakete | |||
| Explosive rocket = Explosive Rakete | |||
| Flamethrower Ammo = Flammenwerferbrennstoff | |||
| Flamethrower ammo = Flammenwerferbrennstoff | |||
| Cannon Shells = Panzergranaten | |||
| Cannon shells = Panzergranaten | |||
| Explosive Cannon Shells = Explodierende Panzergranaten | |||
| Explosive cannon shells = Explodierende Panzergranaten | | Explosive cannon shells = Explodierende Panzergranaten | ||
| Capsule = Kapsel | |||
| Capsules = Kapseln | |||
| Poison Capsule = Gift-Kapsel | |||
| Poison capsule = Gift-Kapsel | |||
| Slowdown Capsule = Verlangsamungs-Kapsel | |||
| Slowdown capsule = Verlangsamungs-Kapsel | |||
| Defender Capsule = Verteidiger-Kapsel | |||
| Defender capsule = Verteidiger-Kapsel | |||
| Distractor Capsule = Ablenker-Kapsel | |||
| Distractor capsule = Ablenker-Kapsel | |||
| Destroyer Capsule = Zerstörungskapsel | |||
| Destroyer capsule = Zerstörungskapsel | |||
| Armor = Rüstung | | Armor = Rüstung | ||
| Iron Armor = Eisenrüstung | |||
| Iron armor = Eisenrüstung | | Iron armor = Eisenrüstung | ||
| | | Power Armor = Schwere Rüstung | ||
| Basic modular armor = | | Power armor = Schwere Rüstung | ||
| Power | | Basic Modular Armor = Grundlegende modulare Rüstung | ||
| Basic modular armor = Grundlegende modulare Rüstung | |||
| Heavy Modular Armor = Kampfanzug | |||
| Heavy modular armor = Kampfanzug | |||
| Power Armor MK2 = Kraftrüstung MK2 | |||
| Power armor MK2 = Kraftrüstung MK2 | | Power armor MK2 = Kraftrüstung MK2 | ||
| Armor Modules = Rüstungsmodule | | Armor Modules = Rüstungsmodule | ||
| | | Armor modules = Rüstungsmodule | ||
| Portable solar panel = Tragbares Solarpanel | | Portable solar panel = Tragbares Solarpanel | ||
| Portable fusion reactor = Tragbarer Fusionsreaktor | | Portable fusion reactor = Tragbarer Fusionsreaktor | ||
| Energy shield = Energieschild | | Energy shield = Energieschild | ||
| Energy shield MK2 = Energieschild MK1 | | Energy shield MK2 = Energieschild MK2 | ||
| | | Battery MK1 = Batterie | ||
| Battery MK2 = Batterie MK2 | |||
| Personal laser defense = Persönliche Laserverteidigung | | Personal laser defense = Persönliche Laserverteidigung | ||
| | | Basic exoskeleton equipment = Standard-Exoskelett | ||
| | | Night vision = Nachtsichtgerät | ||
| Vehicles = Fahrzeuge | | Vehicles = Fahrzeuge | ||
| Car = Auto | | Car = Auto | ||
| Tank = Panzer | | Tank = Panzer | ||
| Train = Zug | | Train = Zug | ||
| Navigation = Navigation | | Navigation = Navigation | ||
| #default = {{{1}}} | | #default = {{{1}}} | ||
}} | }} |
Revision as of 21:01, 5 May 2016
{{{1}}}