Materials and recipes/fr: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 7: | Line 7: | ||
| [[File:raw-wood.png|36px]] [[Bois brut]] || Arbres | | [[File:raw-wood.png|36px]] [[Bois brut]] || Arbres | ||
|- | |- | ||
| [[File:coal.png|36px]] [[Charbon]] || | | [[File:coal.png|36px]] [[Charbon]] || Dépôts de charbon | ||
|- | |- | ||
| [[File:iron-ore.png|36px]] [[Minerais de fer]] || | | [[File:iron-ore.png|36px]] [[Minerais de fer]] || Dépôts de fer | ||
|- | |- | ||
| [[File:copper-ore.png|36px]] [[Minerais de cuivre]] || | | [[File:copper-ore.png|36px]] [[Minerais de cuivre]] || Dépôts de cuivre | ||
|- | |- | ||
| [[File:stone.png|36px]] [[Pierre]] || Carrières | | [[File:stone.png|36px]] [[Pierre]] || Carrières |
Revision as of 03:06, 4 March 2013
Ressources
Objet | Où trouver |
---|---|
File:Raw-wood.png Bois brut | Arbres |
Charbon | Dépôts de charbon |
File:Iron-ore.png Minerais de fer | Dépôts de fer |
File:Copper-ore.png Minerais de cuivre | Dépôts de cuivre |
Pierre | Carrières |
Produits intermédiaires
Objets | Description |
---|---|
File:Iron-plate.png Plaque de fer | Fondu à partir de Minerais de fer |
File:Copper-plate.png Plaque de cuivre | Fondu à partir de Minerais de cuivre |
File:Steel-bar.png Plaque d'acier | Fondu à partir de plaque de fer |
Planches | Créé a partir de Bois brut |
File:Iron-stick.png Tige de Fer | |
File:Iron-gear-wheel.png Engrenages | |
File:Copper-cable.png Cable en cuivre | Utilisé dans les appareils electriques ainsi que pour connecter des Poteau electrique |
File:Electronic-circuit.png Circuit electronique | Utilisé dans les appareils electriques |
File:Advanced-circuit.png Circuit avancé | Utilisé dans les appareils electriques |