Materials and recipes/fr: Difference between revisions

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 61: Line 61:
=== Equipement ===
=== Equipement ===
==== Outils ====
==== Outils ====
Les outils sont utilisé pour augmenter la vitesse de minage de votre personnage. Quand vous minez des [[objets#Ressources|ressources]] ou des objets, la vitesse dépendra de l'outil utilisé. La [[pioche_fer|pioche en fer]] est un outil basique, après avoir recherché le [[traitement_acier|traitement de l'acier]] la [[pioche_acier|pioche en acier]] devient disponible.
Les outils sont utilisé pour augmenter la vitesse de minage de votre personnage. Quand vous minez des [[objets#Ressources|ressources]] ou des objets, la vitesse dépendra de l'outil utilisé. La [[pioche_fer|pioche en fer]] est un outil de base, après avoir recherché le [[traitement_acier|traitement de l'acier]] la [[pioche_acier|pioche en acier]] devient disponible.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 68: Line 68:
| Aucun || || || infini || 0 || Utilisé par défaut (pas d'outil). Très lent.
| Aucun || || || infini || 0 || Utilisé par défaut (pas d'outil). Très lent.
|-  
|-  
| {{imagelink|iron-axe|pioche_fer|Pioche de fer}} || 2.5 || 5 [[Damage|physique]] || 4000 || 32 || Outil basique. Peu couteux avec une bonne vitesse/durabilité.
| {{imagelink|iron-axe|pioche_fer|Pioche de fer}} || 2.5 || 5 [[Damage|physique]] || 4000 || 32 || Outil de base. Peu couteux avec une bonne vitesse/durabilité.
|-
|-
| {{imagelink|Steel-axe|pioche_acier|Pioche en acier}} || 4 || 8 [[Damage|physique]] || 5000 || 32 || Outil de minage avancé. Rapide mais couteux.
| {{imagelink|Steel-axe|pioche_acier|Pioche en acier}} || 4 || 8 [[Damage|physique]] || 5000 || 32 || Outil de minage avancé. Rapide mais couteux.
Line 81: Line 81:
! Objet !! Munition !! Description
! Objet !! Munition !! Description
|-
|-
| {{imagelink|pistol|pistolet|Pistolet}} || {{imagelink|basic-bullet-magazine|chargeur_basique|Chargeur basique}} {{imagelink|piercing-bullet-magazine|chargeur_balles_percantes|Chargeur à balles perçantes}} || Armes basique disponible dès le début.
| {{imagelink|pistol|Pistolet}} || {{imagelink|basic-bullet-magazine|Chargeur de base}} {{imagelink|piercing-bullet-magazine|Chargeur à balles perçantes}} || Armes de base disponible dès le début.
|-
|-
| {{imagelink|submachine-gun|fusil_assaut|Fusil d'assaut}} || {{imagelink|basic-bullet-magazine|chargeur_basique|Chargeur basique}} {{imagelink|piercing-bullet-magazine|chargeur_balles_percantes|Chargeur à balles perçantes}} || Variante plus rapide du [[pistolet]].
| {{imagelink|submachine-gun|Fusil d'assaut}} || {{imagelink|basic-bullet-magazine|Chargeur de base}} {{imagelink|piercing-bullet-magazine|Chargeur à balles perçantes}} || Variante plus rapide du [[pistolet]].
|-
|-
| {{imagelink|rocket-launcher|lance_roquette|Lance roquette}} || {{imagelink|rocket|roquette|Roquette}} {{imagelink|explosive-rocket|roquette_explosives| Roquettes explosives}} || Arme à longue portée, utile pour détruire les bases ennemies.
| {{imagelink|rocket-launcher|lance_roquette|Lance roquette}} || {{imagelink|rocket|roquette|Roquette}} {{imagelink|explosive-rocket|roquette_explosives| Roquettes explosives}} || Arme à longue portée, utile pour détruire les bases ennemies.
|-
|-
| {{imagelink|flame-thrower|lance_flammes||Lance flammes}} || {{imagelink|flame-thrower-ammo|munition_lance_flammes|Munition de lance flammes}} || Dégats de zone, efficace contre des groupes d'ennemis.
| {{imagelink|flame-thrower|Lance flammes}} || {{imagelink|flame-thrower-ammo|Munition de lance flammes}} || Dégats de zone, efficace contre des groupes d'ennemis.
|-
|-
| {{imagelink|land-mine|mine_antipersonnelle|mine antipersonnelle}} || - || Matériel de défense. Explose par activation.
| {{imagelink|land-mine|Mine antipersonnelle}} || - || Matériel de défense. Explose par activation.
|-
|-
| {{imagelink|shotgun|fusil_a_pompes|Fusil à pompes}} || {{imagelink|shotgun-shells|Chevrotine}} {{imagelink|piercing-shotgun-shells|Chevrotine_percante|Chevrotine perçante}} || Une arme à courte portée basique
| {{imagelink|shotgun|Fusil à pompes}} || {{imagelink|shotgun-shells|Chevrotine}} {{imagelink|piercing-shotgun-shells|Chevrotine perçante}} || Une arme à courte portée de base
|-
|-
| {{imagelink|combat-shotgun|fusil_combat| Fusil de combat}} || {{imagelink|shotgun-shells|Chevrotine}} {{imagelink|piercing-shotgun-shells|Chevrotine_percante|Chevrotine perçante}} || Une armé à courte portée avancée
| {{imagelink|combat-shotgun|Fusil de combat}} || {{imagelink|shotgun-shells|Chevrotine}} {{imagelink|piercing-shotgun-shells|Chevrotine perçante}} || Amélioration du fusil à pompes.
|-
|-
| {{imagelink|basic-grenade|Grenade}} || - || Arme explosive à courte portée avec zone d'effet.
| {{imagelink|basic-grenade|Grenade}} || - || Arme explosive à courte portée avec zone d'effet.
|-
|-
| {{imagelink|defender-capsule|Capsule de défense}} || - || Fait apparaitre un robot de défense.
| {{imagelink|defender-capsule|Capsule de défense}} || - || Fait apparaître un robot de défense.
|-
|-
| {{imagelink|poison-capsule|Capsule de poison}} || - || Provoque des dommages de  [[Damage|poison]] sur une large zone.
| {{imagelink|poison-capsule|Capsule de poison}} || - || Provoque des dommages de  [[Damage|poison]] sur une large zone.
Line 103: Line 103:
| {{imagelink|slowdown-capsule|Capsule de ralentissement}} || - || Capsule qui ralentie les ennemis
| {{imagelink|slowdown-capsule|Capsule de ralentissement}} || - || Capsule qui ralentie les ennemis
|-
|-
| {{imagelink|distractor-capsule|Capsule de distraction}} || - || Capsule qui fait apparaitre trois robots statiques
| {{imagelink|distractor-capsule|Capsule de distraction}} || - || Capsule qui fait apparaître trois robots statiques
|-
|-
| {{imagelink|destroyer-capsule|Capsule de destruction}} || - ||  Capsule qui fait apparaitre trois puissant robots de combat
| {{imagelink|destroyer-capsule|Capsule de destruction}} || - ||  Capsule qui fait apparaître trois puissant robots de combat
|-
|-
| {{imagelink|basic-electric-discharge-defense-remote|Telecommande de défense à décharge electronique basique.}} || - || Système pour le système de [[décharge éléctrique]] .
| {{imagelink|basic-electric-discharge-defense-remote|Télécommande de défense à décharge électrique de base}} || - || Système pour le système de [[décharge électrique]] .
|-
|-
|}
|}


==== Ammo ====
==== Munition ====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Item !! Description
! Item !! Description
|-
|-
| {{imagelink|basic-bullet-magazine|Regular magazine}} || Most basic bullet type, available from start.
| {{imagelink|basic-bullet-magazine|Chargeur de base}} || Type de balle le plus de base. Disponible dès le début.
|-
|-
| {{imagelink|piercing-bullet-magazine|Piercing rounds magazine}} || Intermediate bullet type, much more expensive but more powerful.
| {{imagelink|piercing-bullet-magazine|Chargeur à balles perçantes}} || Type de balle intermédiaire, bien plus coûteux mais aussi plus puissant.
|-
|-
| {{imagelink|shotgun-shells|Shotgun shells}} || Ammo for shotguns.
| {{imagelink|shotgun-shells|Chevrotine}} || Munition pour fusils à pompes.
|-
|-
| {{imagelink|piercing-shotgun-shells|Piercing shotgun shells}} || Advanced ammo for shotguns.
| {{imagelink|piercing-shotgun-shells|Chevrotine perçante}} || Munition avancé pour fusils à pompes.
|-
|-
| {{imagelink|rocket|rocket|Rocket}} || Ammo for [[Rocket launcher]]
| {{imagelink|rocket|Roquette}} || Munition pour [[lance roquette]]
|-
|-
| {{imagelink|explosive-rocket|Explosive rocket}} || Ammo for [[Rocket launcher]] with splash damage
| {{imagelink|explosive-rocket|Roquette explosive}} || Munition pour [[lance roquette]] avec dégâts de zone.
|-
|-
| {{imagelink|flame-thrower-ammo|Flamethrower ammo}} || Ammo for [[Flame thrower]]
| {{imagelink|flame-thrower-ammo|Flamethrower ammo}} || Munition pour [[lance flamme]]
|}
|}


==== [[Armor]] ====
==== [[Armure]] ====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Item
! Objet
|-
|-
| {{imagelink|basic-armor|Iron armor}}|-
| {{imagelink|basic-armor|Armure de fer}}|-
| {{imagelink|heavy-armor|Heavy armor}}|-
| {{imagelink|heavy-armor|Armure lourde}}|-
| {{imagelink|basic-modular-armor|Basic modular armor}} |-
| {{imagelink|basic-modular-armor|Armure modulaire de base}} |-
| {{imagelink|power-armor|Power armor}} |-
| {{imagelink|power-armor|Armure de puissance}} |-
| {{imagelink|power-armor-mk2|Power armor MK2}} |-
| {{imagelink|power-armor-mk2|Armure de puissance MK2}} |-
|}
|}


==== [[Modular armor]] ====
==== [[Armure modulaire]] ====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Item !! Description
! Objet !! Description
|-
|-
| {{imagelink|night-vision|Night vision}} || Providing better sight at night.
| {{imagelink|night-vision|Vision nocturne}} || Fourni un meilleur champ de vision de nuit.
|-
|-
| {{imagelink|battery|Battery}} || Basic energy storage for [[Modular armor]].
| {{imagelink|battery|Pile}} || Accumulateur d’énergie de base pour l'[[Armure modulaire]].
|-
|-
| {{imagelink|battery-mk2|Battery MK2}} || Advanced energy storage for [[Modular armor]].
| {{imagelink|battery-mk2|Pile MK2}} || Accumulateur d'énergie avancé pour l'[[Armure modulaire]].
|-
|-
| {{imagelink|energy-shield|Energy shield}} || Basic personal protective shield.
| {{imagelink|energy-shield|Bouclier à énergie}} || Bouclier protecteur à énergie.
|-
|-
| {{imagelink|energy-shield-mk2|Energy shield MK2}} || Advanced personal protective shield.
| {{imagelink|energy-shield-mk2|Bouclier à énergie MK2}} || Bouclier protecteur à énergie avancé.
|-
|-
| {{imagelink|portable-solar-panel|Portable solar panel}} || Small power generating device for [[Modular armor]].
| {{imagelink|portable-solar-panel|Panneau solaire portable}} || Système générateur d'énergie à petite échelle pour l'[[armure modulaire]].
|-
|-
| {{imagelink|portable-fusion-reactor|Portable fusion reactor}} || Advanced power generator for [[Modular armor]].
| {{imagelink|portable-fusion-reactor|Réacteur à fusion portable}} || Système générateur d'énergie à plus grande échelle pour l'[[armure modulaire]].
|-
|-
| {{imagelink|laser-defense|Personal laser defense}} || Powerful personal laser based defense.
| {{imagelink|laser-defense|Laser de défense personnel}} || Puissant laser de défense personnel.
|-
|-
| {{imagelink|discharge-defense|Discharge defense}} || A powerful defense system. Activated by [[Basic electric discharge defense remote|Remote]].
| {{imagelink|discharge-defense|Décharge défensive}} || Un système défensif puissant. Activé par la [[télécommande de défense à décharge électrique de base|Remote]].
|-
|-
| {{imagelink|basic-exoskeleton-equipment|Basic exoskeleton equipment}} || Enhances movement speed.
| {{imagelink|basic-exoskeleton-equipment|Equipement exosquelette de base}} || Amélioration la vitesse de mouvement.
|-
|-
|}
|}


==== [[Module|Modules]] ====
==== [[Module]] ====
Modules are items used to enhance existing buildings' capabilities. They are expensive, require appropriate research and are produced slowly, but can eventually greatly improve the efficiency of a factory.
Les modules sont des objets utilisés pour améliorer les capacités d'un bâtiment. Ils sont coûteux, et nécessitent les recherches appropriées, leur production est lente, mais peuvent, si bien utilisé, améliorer l'efficacité de toute une usine..
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| {{imagelink|effectivity-module|Module|Effectivity module}} || {{imagelink|effectivity-module-2|Module|Effectivity module 2}} || {{imagelink|effectivity-module-3|Module|Effectivity module 3}}|-
| {{imagelink|effectivity-module|Module|Module d'efficacité}} || {{imagelink|effectivity-module-2|Module|Module d'efficacité 2}} || {{imagelink|effectivity-module-3|Module|Module d'efficacité 3}}|-
| {{imagelink|productivity-module|Module|Productivity module}} || {{imagelink|productivity-module-2|Module|Productivity module 2}} || {{imagelink|productivity-module-3|Module|Productivity module 3}} |-
| {{imagelink|productivity-module|Module|Module de productivité}} || {{imagelink|productivity-module-2|Module|Module de productivité 2}} || {{imagelink|productivity-module-3|Module|Module de productivité 3}} |-
| {{imagelink|speed-module|Module|Speed module}} || {{imagelink|speed-module-2|Module|Speed module 2}} || {{imagelink|speed-module-3|Module|Speed module 3}} |-
| {{imagelink|speed-module|Module|Module de rapidité}} || {{imagelink|speed-module-2|Module|Module de rapidité 2}} || {{imagelink|speed-module-3|Module|Module de rapidité 3}} |-
|}
|}


==== Special ====
==== Special ====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Item
! Objet
|-
|-
| {{imagelink|car|car|Car}} |-
| {{imagelink|car|Véhicule}} |-
| {{imagelink|red-wire|red_wire|Red wire}}|-
| {{imagelink|red-wire|Cable rouge}}|-
| {{imagelink|green-wire|green_wire|Green wire}}|-
| {{imagelink|green-wire|Cable vert}}|-
| {{imagelink|logistic-robot|logistic_robot|Logistic robot}}|-
| {{imagelink|logistic-robot|Robot logistique}}|-
|}
|}


=== Placeable items ===
=== Objets déposable ===
==== [[Transport network#Transport belts|Transport belts]] ====
==== [[Réseaux de transport#tapis roulant|Tapis roulant]] ====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Item
! Objet
|-
|-
| {{imagelink|basic-transport-belt|Basic transport belt}} |-
| {{imagelink|basic-transport-belt|Tapis roulant de base}} |-
| {{imagelink|basic-transport-belt-to-ground|Basic underground belt}} |-
| {{imagelink|basic-transport-belt-to-ground|Tapis souterrain de base}} |-
| {{imagelink|Basic-splitter|Basic splitter}} |-
| {{imagelink|Basic-splitter|Répartiteur de base}} |-
| {{imagelink|fast-transport-belt|Fast transport belt}} |-
| {{imagelink|fast-transport-belt|Tapis roulant rapie}} |-
| {{imagelink|fast-transport-belt-to-ground|Fast underground belt}} |-
| {{imagelink|fast-transport-belt-to-ground|Tapis souterrain rapide}} |-
| {{imagelink|Fast-splitter|Fast splitter}} |-
| {{imagelink|Fast-splitter|Répartiteur rapide}} |-
| {{imagelink|express-transport-belt|Express transport belt}} |-
| {{imagelink|express-transport-belt|Tapis roulant express}} |-
| {{imagelink|express-transport-belt-to-ground|Express underground belt}} |-
| {{imagelink|express-transport-belt-to-ground|Tapis souterrain express}} |-
| {{imagelink|express-splitter|Express splitter}} |-
| {{imagelink|express-splitter|Répartiteur express}} |-
|}
|}


==== [[Inserters]] ====
==== [[Bras robotisés]] ====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Item
! Objet
|-
|-
| {{imagelink|burner-inserter|Burner inserter}} |-
| {{imagelink|burner-inserter|Bras mécanique}} |-
| {{imagelink|inserter|Inserter|Inserter}} |-
| {{imagelink|inserter|Inserter|Bras robotisé}} |-
| {{imagelink|long-handed-inserter|Long handed inserter}} |-
| {{imagelink|long-handed-inserter|Bras robotisé long}} |-
| {{imagelink|fast-inserter|Fast inserter}} |-
| {{imagelink|fast-inserter|Bras robotisé rapide}} |-
| {{imagelink|filter-inserter|Filter inserter}} |-
| {{imagelink|filter-inserter|Bras robotisé à filtres}} |-
| {{imagelink|smart-inserter|Smart inserter}} |-
| {{imagelink|smart-inserter|Bras robotisé intelligent}} |-
|}
|}


==== [[Transport network#Storage|Storage]] ====
==== [[Réseaux de transport#Stockage|Stockage]] ====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Item !! Storage size (Stacks) !! Features
! Objet !! Taille du stockage (pile) !! Fonctionnalités
|-
|-
| {{imagelink|wooden-chest|Wooden chest}} || 16 || None
| {{imagelink|wooden-chest|Coffre en bois}} || 16 || Aucune
|-
|-
| {{imagelink|iron-chest|Iron chest}} || 32 || None
| {{imagelink|iron-chest|Coffre en fer}} || 32 || Aucune
|-
|-
| {{imagelink|steel-chest|Steel chest}} || 48 || None
| {{imagelink|steel-chest|Coffre en acier}} || 48 || Aucune
|-
|-
| {{imagelink|smart-chest|Smart chest}} || 48 || Sends signal to [[Circuit network|circuit network]].
| {{imagelink|smart-chest|Coffre intelligent}} || 48 || Envoi un signal au [[réseau de circuit électrique]].
|-
|-
| {{imagelink|Provider-chest|Active Provider chest}} || 48 || Provides its contents to the [[Logistic network]].
| {{imagelink|Provider-chest|Approvisionneur logistique}} || 48 || Fourni son contenu au [[réseau logistique]].
|-
|-
| {{imagelink|Logistic-chest-passive-provider|Passive Provider chest}} || 48 || Provides its contents to the [[Logistic network]].
| {{imagelink|Logistic-chest-passive-provider|Approvisionneur logistique}} || 48 || Fourni son contenu au [[réseau logistique]].
|-
|-
| {{imagelink|storage-chest|Storage chest}} || 48 || Serves as buffer stock in the [[Logistic network]].
| {{imagelink|storage-chest|Stockeur logistique}} || 48 || Stock de sécurité pour le [[réseau logistique]].
|-
|-
| {{imagelink|requester-chest|Requester chest}} || 48 || Requests specified items from the [[Logistic network]].
| {{imagelink|requester-chest|Récupérateur logistique}} || 48 || Demande les objets spécifié depuis le [[réseau logistique]
|}
|}


==== [[Defense|Defensive Structures]] ====
==== [[Défense|Structure défensive]] ====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Item
! Objet
|-
|-
| {{imagelink|wall|Wall}} |-
| {{imagelink|wall|Mur}} |-
| {{imagelink|turrets|Gun turret}} |-
| {{imagelink|turrets|Tourelle}} |-
| {{imagelink|laser-turrets|Laser turret}} |-
| {{imagelink|laser-turrets|Tourelle laser}} |-
| {{imagelink|rocket-defense|Rocket defense}} |-
| {{imagelink|rocket-defense|Missile de défense}} |-
|}
|}


==== [[Crafting network|Machines & Furnaces]] ====
==== [[Réseau d'artisanat|Machines & Fours]] ====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Item
! Objet
|-
|-
| {{imagelink|burner-mining-drill|Burner mining drill}} |-
| {{imagelink|burner-mining-drill|Foreuse à combustion}} |-
| {{imagelink|electric-mining-drill|Electric mining drill}} |-
| {{imagelink|electric-mining-drill|Foreuse électrique}} |-
| {{imagelink|stone-furnace|Stone furnace}} |-
| {{imagelink|stone-furnace|Four en pierre}} |-
| {{imagelink|steel-furnace|Steel furnace}} |-
| {{imagelink|steel-furnace|Four en acier}} |-
| {{imagelink|electric-furnace|Electric furnace}} |-
| {{imagelink|electric-furnace|Four électrique}} |-
| {{imagelink|assembling-machine-1|assembling_machine|Assembling machines}} |-
| {{imagelink|assembling-machine-1|Machine d'assemblage}} |-
| {{imagelink|lab|Lab}} |-
| {{imagelink|lab|Laboratoire}} |-
| {{imagelink|basic-beacon|Basic beacon}} |-
| {{imagelink|basic-beacon|Balise de base}} |-
| {{imagelink|radar|Radar}} |-
| {{imagelink|radar|Radar}} |-
|}
|}


==== [[Electric network]] ====
==== [[Réseau électrique]] ====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Item
! Objet
|-
|-
| {{imagelink|small-electric-pole|Small electric pole}} |-
| {{imagelink|small-electric-pole|Petit poteau électrique}} |-
| {{imagelink|medium-electric-pole|Medium electric pole}} |-
| {{imagelink|medium-electric-pole|Poteau électrique moyen}} |-
| {{imagelink|big-electric-pole|Big electric pole}} |-
| {{imagelink|big-electric-pole|Grand poteau électrique}} |-
| {{imagelink|substation|Substation}} |-
| {{imagelink|substation|Poste électrique}} |-
| {{imagelink|pump|Pump}} |-
| {{imagelink|pump|Pompe}} |-
| {{imagelink|boiler|Boiler}} |-
| {{imagelink|boiler|Chaudière}} |-
| {{imagelink|pipe|Pipe}} |-
| {{imagelink|pipe|Tuyau}} |-
| {{imagelink|pipe-to-ground|Pipe-to-ground}} |-
| {{imagelink|pipe-to-ground|Tuyau souterrain}} |-
| {{imagelink|steam-engine|Steam engine}} |-
| {{imagelink|steam-engine|Turbine à vapeur}} |-
| {{imagelink|solar-panel|Solar panel}} |-
| {{imagelink|solar-panel|Panneau solaire}} |-
| {{imagelink|Electric-energy-acumulators|Basic accumulator}} |-
| {{imagelink|Electric-energy-acumulators|Accumulateur basique}} |-
| {{imagelink|lamp|Lamp}} |-
| {{imagelink|lamp|Lampadaire}} |-
|}
|}


==== [[Railway network]] ====
==== [[Réseau ferroviaire]] ====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Item
! Objet
|-
|-
| {{imagelink|straight-rail|Straight rail}} |-
| {{imagelink|straight-rail|Rail droit}} |-
| {{imagelink|curved-rail|Curved rail}} |-
| {{imagelink|curved-rail|Rail courbé}} |-
| {{imagelink|Automated-rail-transportation|Train stop}} |-
| {{imagelink|Automated-rail-transportation|Arrêt train}} |-
| {{imagelink|rail-signals|Rail signal}} |-
| {{imagelink|rail-signals|Signalisation férroviaire}} |-
| {{imagelink|diesel-locomotive|Diesel locomotive}} |-
| {{imagelink|diesel-locomotive|Locomotive diesiel}} |-
| {{imagelink|cargo-wagon|Cargo wagon}} |-
| {{imagelink|cargo-wagon|Wagon de marchandises}} |-
|}
|}

Revision as of 18:29, 14 May 2014

Resources

Peuvent être trouvées sur la planète et fournissent des matériaux bruts une fois minées.

Objet Où les obtenir ?
Bois brut Forêts
Coal.png
Charbon
Dépôt de charbons
Minerai de fer Dépôt de fer
Minerai de cuivre Dépôt de cuivre
Stone.png
Pierre
Dépôt de pierre
Poisson cru Eau
Alien-artifact.png
Artefact alien
Vestige Alien.

Produits intermédiaire

Produits par le joueur ou des machines, n'ont aucune utilisation directe, ne peuvent être placés, mais sont cruciaux pour d'autres recettes.

Objet Description
Plaque de fer Fondu à partir de Minerai de fer dans un Four.
Plaque de cuivre Fondu à partir de Copper ore in a Furnace.
Plaque d'acier Fondu à partir de Iron plate in a Furnace.
Wood.png
Bois
Crée à partir de Bois brut
Brique de pierre Cuite à partir de Pierre dans un Four.
Tige de fer Produit intermédiaire commun
Engrenage Produit intermédiaire commun
Cable en cuivre Utilisé pour la créations de circuits electriques et de cables.
Circuit electronique Utilisé pour la création de systèmee electriques
Circuit avancé Utilisé pour la création de systèmee electriques avancés
Fourniture de recherche 1 Utilisé pour la recherche
Fourniture de recherche 2 Utilisé pour la recherche
Fourniture de recherche 3 Utilisé pour la recherche
Alien-science-pack.png
Fourniture de recherche alien
Utilisé pour la recherche

Objets

Biens pouvant être utilisé par le joueur ou placé sur la planète.

Equipement

Outils

Les outils sont utilisé pour augmenter la vitesse de minage de votre personnage. Quand vous minez des ressources ou des objets, la vitesse dépendra de l'outil utilisé. La pioche en fer est un outil de base, après avoir recherché le traitement de l'acier la pioche en acier devient disponible.

Objet Vitesse Dégats Durabilité Nb cumulable Description
Aucun infini 0 Utilisé par défaut (pas d'outil). Très lent.
Pioche de fer 2.5 5 physique 4000 32 Outil de base. Peu couteux avec une bonne vitesse/durabilité.
Pioche en acier 4 8 physique 5000 32 Outil de minage avancé. Rapide mais couteux.

Armes

Les armes sont utilisés pour infliger des dommages aux aliens. Les armes à feux (contrairement aux outils) provoquent des dommages à distance. Toutes les armes necessitent des munitions pour tirer. Pour certaines armes, il existe plusieurs sortes de munitions, ils diffèrent au niveau du prix et des dommages infligés.

Objet Munition Description
Pistol.png
Pistolet
Chargeur de base Chargeur à balles perçantes Armes de base disponible dès le début.
Fusil d'assaut Chargeur de base Chargeur à balles perçantes Variante plus rapide du pistolet.
Lance roquette
Rocket.png
Roquette Roquettes explosives
Arme à longue portée, utile pour détruire les bases ennemies.
Lance flammes Munition de lance flammes Dégats de zone, efficace contre des groupes d'ennemis.
Mine antipersonnelle - Matériel de défense. Explose par activation.
Shotgun.png
Fusil à pompes
Chevrotine Chevrotine perçante Une arme à courte portée de base
Fusil de combat Chevrotine Chevrotine perçante Amélioration du fusil à pompes.
Grenade - Arme explosive à courte portée avec zone d'effet.
Capsule de défense - Fait apparaître un robot de défense.
Capsule de poison - Provoque des dommages de poison sur une large zone.
Capsule de ralentissement - Capsule qui ralentie les ennemis
Capsule de distraction - Capsule qui fait apparaître trois robots statiques
Capsule de destruction - Capsule qui fait apparaître trois puissant robots de combat
Télécommande de défense à décharge électrique de base - Système pour le système de décharge électrique .

Munition

Item Description
Chargeur de base Type de balle le plus de base. Disponible dès le début.
Chargeur à balles perçantes Type de balle intermédiaire, bien plus coûteux mais aussi plus puissant.
Chevrotine Munition pour fusils à pompes.
Chevrotine perçante Munition avancé pour fusils à pompes.
Rocket.png
Roquette
Munition pour lance roquette
Roquette explosive Munition pour lance roquette avec dégâts de zone.
Flamethrower ammo Munition pour lance flamme

Armure

Objet
Armure de fer|- Armure lourde|- Armure modulaire de base |- Armure de puissance |- Armure de puissance MK2 |-

Armure modulaire

Objet Description
Vision nocturne Fourni un meilleur champ de vision de nuit.
Battery.png
Pile
Accumulateur d’énergie de base pour l'Armure modulaire.
Pile MK2 Accumulateur d'énergie avancé pour l'Armure modulaire.
Bouclier à énergie Bouclier protecteur à énergie.
Bouclier à énergie MK2 Bouclier protecteur à énergie avancé.
Panneau solaire portable Système générateur d'énergie à petite échelle pour l'armure modulaire.
Réacteur à fusion portable Système générateur d'énergie à plus grande échelle pour l'armure modulaire.
Laser de défense personnel Puissant laser de défense personnel.
Décharge défensive Un système défensif puissant. Activé par la Remote.
Equipement exosquelette de base Amélioration la vitesse de mouvement.

Module

Les modules sont des objets utilisés pour améliorer les capacités d'un bâtiment. Ils sont coûteux, et nécessitent les recherches appropriées, leur production est lente, mais peuvent, si bien utilisé, améliorer l'efficacité de toute une usine..

Module d'efficacité Module d'efficacité 2 Module d'efficacité 3|- Module de productivité Module de productivité 2 Module de productivité 3 |- Module de rapidité Module de rapidité 2 Module de rapidité 3 |-

Special

Objet
Car.png
Véhicule |-
Cable rouge|- Cable vert|- Robot logistique|-

Objets déposable

Tapis roulant

Objet
Tapis roulant de base |- Tapis souterrain de base |- Répartiteur de base |- Tapis roulant rapie |- Tapis souterrain rapide |- Répartiteur rapide |- Tapis roulant express |- Tapis souterrain express |- Répartiteur express |-

Bras robotisés

Objet
Bras mécanique |-
Inserter.png
Bras robotisé |-
Bras robotisé long |- Bras robotisé rapide |- Bras robotisé à filtres |-
Smart-inserter.png
Bras robotisé intelligent |-

Stockage

Objet Taille du stockage (pile) Fonctionnalités
Coffre en bois 16 Aucune
Coffre en fer 32 Aucune
Coffre en acier 48 Aucune
Smart-chest.png
Coffre intelligent
48 Envoi un signal au réseau de circuit électrique.
Approvisionneur logistique 48 Fourni son contenu au réseau logistique.
Approvisionneur logistique 48 Fourni son contenu au réseau logistique.
Stockeur logistique 48 Stock de sécurité pour le réseau logistique.
Récupérateur logistique 48 Demande les objets spécifié depuis le [[réseau logistique]

Structure défensive

Objet
Wall.png
Mur |-
Tourelle |- Tourelle laser |-
Rocket-defense.png
Missile de défense |-

Machines & Fours

Objet
Foreuse à combustion |- Foreuse électrique |- Four en pierre |- Four en acier |- Four électrique |- Machine d'assemblage |-
Lab.png
Laboratoire |-
Balise de base |-
Radar.png
Radar |-

Réseau électrique

Objet
Petit poteau électrique |- Poteau électrique moyen |- Grand poteau électrique |-
Substation.png
Poste électrique |-
Pump.png
Pompe |-
Boiler.png
Chaudière |-
Pipe.png
Tuyau |-
Tuyau souterrain |- Turbine à vapeur |- Panneau solaire |- Accumulateur basique |-
Lamp.png
Lampadaire |-

Réseau ferroviaire

Objet
Rail droit |- Rail courbé |- Arrêt train |- Signalisation férroviaire |- Locomotive diesiel |- Wagon de marchandises |-