Template:Translation/pl: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
(_2 is unused in translation) |
||
Line 58: | Line 58: | ||
| Pump = Pompa | | Pump = Pompa | ||
| Pumps = Pomp | | Pumps = Pomp | ||
| Lake = Jezioro | | Lake = Jezioro | ||
| Lakes = Jezior | | Lakes = Jezior | ||
Line 106: | Line 104: | ||
| Wood = Drewno | | Wood = Drewno | ||
| Iron Plate = Żelazna płytka | | Iron Plate = Żelazna płytka | ||
| Iron plate = Żelazna płytka | | Iron plate = Żelazna płytka | ||
| Iron Gear Wheel = Żelazne koło zębate | | Iron Gear Wheel = Żelazne koło zębate | ||
| Iron gear wheel = Żelazne koło zębate | | Iron gear wheel = Żelazne koło zębate | ||
| Iron Stick = Żelazny pręt | | Iron Stick = Żelazny pręt | ||
| Iron stick = Żelazny pręt | | Iron stick = Żelazny pręt | ||
| Copper Plate = Miedziana płytka | | Copper Plate = Miedziana płytka | ||
| Copper plate = Miedziana płytka | | Copper plate = Miedziana płytka | ||
| Copper Cable = Miedziany drut | | Copper Cable = Miedziany drut | ||
| Copper cable = Miedziany drut | | Copper cable = Miedziany drut | ||
Line 129: | Line 118: | ||
| Stone Brick = Kamienna cegła | | Stone Brick = Kamienna cegła | ||
| Stone brick = Kamienna cegła | | Stone brick = Kamienna cegła | ||
| Concrete = Beton | | Concrete = Beton | ||
| Landfill = Trawa | | Landfill = Trawa | ||
Line 136: | Line 123: | ||
| Plastic Bar = Plastik | | Plastic Bar = Plastik | ||
| Plastic bar = Plastik | | Plastic bar = Plastik | ||
| Battery = Baterie | | Battery = Baterie | ||
| Electronic Circuit = Układ elektroniczny | | Electronic Circuit = Układ elektroniczny | ||
| Electronic circuit = Układ elektroniczny | | Electronic circuit = Układ elektroniczny | ||
| Advanced Circuit = Zaawansowana elektronika | | Advanced Circuit = Zaawansowana elektronika | ||
| Advanced circuit = Zaawansowana elektronika | | Advanced circuit = Zaawansowana elektronika | ||
| Processing Unit = Układ procesorowy | | Processing Unit = Układ procesorowy | ||
| Processing unit = Układ procesorowy | | Processing unit = Układ procesorowy | ||
| Engine Unit = Silnik | | Engine Unit = Silnik | ||
| Engine unit = Silnik | | Engine unit = Silnik | ||
| Electric Engine Unit = Silnik elektryczny | | Electric Engine Unit = Silnik elektryczny | ||
| Electric engine unit = Silnik elektryczny | | Electric engine unit = Silnik elektryczny | ||
| Flying Robot Frame = Szkielet latającego robota | | Flying Robot Frame = Szkielet latającego robota | ||
| Flying robot frame = Szkielet latającego robota | | Flying robot frame = Szkielet latającego robota | ||
| Science pack = Pakiet naukowy | | Science pack = Pakiet naukowy | ||
| Science Pack 1 = Czerwony pakiet naukowy | | Science Pack 1 = Czerwony pakiet naukowy | ||
| Science pack 1 = Czerwony pakiet naukowy | | Science pack 1 = Czerwony pakiet naukowy | ||
| Science Pack 2 = Zielony pakiet naukowy | | Science Pack 2 = Zielony pakiet naukowy | ||
| Science pack 2 = Zielony pakiet naukowy | | Science pack 2 = Zielony pakiet naukowy | ||
| Science Pack 3 = Niebieski pakiet naukowy | | Science Pack 3 = Niebieski pakiet naukowy | ||
| Science pack 3 = Niebieski pakiet naukowy | | Science pack 3 = Niebieski pakiet naukowy | ||
| Alien Science Pack = Pakiet naukowy obcych | | Alien Science Pack = Pakiet naukowy obcych | ||
| Alien science pack = Pakiet naukowy obcych | | Alien science pack = Pakiet naukowy obcych | ||
| Empty Barrel = Pusta beczka | | Empty Barrel = Pusta beczka | ||
| Empty barrel = Pusta beczka | | Empty barrel = Pusta beczka | ||
| Explosives = Materiały wybuchowe | | Explosives = Materiały wybuchowe | ||
| Deconstruction Planner = Abbauplaner | | Deconstruction Planner = Abbauplaner | ||
| Deconstruction planner = Abbauplaner | | Deconstruction planner = Abbauplaner | ||
Line 224: | Line 185: | ||
| Wooden Chest = Drewniana Skrzynia | | Wooden Chest = Drewniana Skrzynia | ||
| Wooden chest = Drewniana Skrzynia | | Wooden chest = Drewniana Skrzynia | ||
| Iron Chest = Żelazna skrzynia | | Iron Chest = Żelazna skrzynia | ||
| Iron chest = Żelazna skrzynia | | Iron chest = Żelazna skrzynia | ||
| Steel Chest = Stalowa skrzynia | | Steel Chest = Stalowa skrzynia | ||
| Steel chest = Stalowa skrzynia | | Steel chest = Stalowa skrzynia | ||
<!-- Chests in logistic network: skrzynie systemu logistycznego ---> | <!-- Chests in logistic network: skrzynie systemu logistycznego ---> | ||
Line 239: | Line 194: | ||
| Smart Chest = Inteligentna skrzynia | | Smart Chest = Inteligentna skrzynia | ||
| Smart chest = Inteligentna skrzynia | | Smart chest = Inteligentna skrzynia | ||
| Active Provider Chest = Aktywna skrzynia zaopatrzeniowa | | Active Provider Chest = Aktywna skrzynia zaopatrzeniowa | ||
| Active provider chest = Aktywna skrzynia zaopatrzeniowa | | Active provider chest = Aktywna skrzynia zaopatrzeniowa | ||
| Passive Provider Chest = Pasywna skrzynia zaopatrzeniowa | | Passive Provider Chest = Pasywna skrzynia zaopatrzeniowa | ||
| Passive provider chest = Pasywna skrzynia zaopatrzeniowa | | Passive provider chest = Pasywna skrzynia zaopatrzeniowa | ||
| Storage Chest = Skrzynia magazynująca | | Storage Chest = Skrzynia magazynująca | ||
| Storage chest = Skrzynia magazynująca | | Storage chest = Skrzynia magazynująca | ||
| Requester Chest = Skrzynia żądająca | | Requester Chest = Skrzynia żądająca | ||
| Requester chest = Skrzynia żądająca | | Requester chest = Skrzynia żądająca | ||
| Buffer chest = Skrzynia buforowa | | Buffer chest = Skrzynia buforowa | ||
Line 263: | Line 208: | ||
| Lab = Laboratorium | | Lab = Laboratorium | ||
| Furnace = Piec | | Furnace = Piec | ||
| Furnaces = Piece | | Furnaces = Piece | ||
| Stone Furnace = Kamienny piec | | Stone Furnace = Kamienny piec | ||
| Stone furnace = Kamienny piec | | Stone furnace = Kamienny piec | ||
| Steel Furnace = Stalowy piec | | Steel Furnace = Stalowy piec | ||
| Steel furnace = Stalowy piec | | Steel furnace = Stalowy piec | ||
| Electric Furnace = Elektryczny piec | | Electric Furnace = Elektryczny piec | ||
| Electric furnace = Elektryczny piec | | Electric furnace = Elektryczny piec | ||
| Mining Drills = Wiertnice górnicze | | Mining Drills = Wiertnice górnicze | ||
Line 286: | Line 223: | ||
| Burner Mining Drill = Spalinowa wiertnica górnicza | | Burner Mining Drill = Spalinowa wiertnica górnicza | ||
| Burner mining drill = Spalinowa wiertnica górnicza | | Burner mining drill = Spalinowa wiertnica górnicza | ||
| Electric Mining Drill = Elektryczna wiertnica górnicza | | Electric Mining Drill = Elektryczna wiertnica górnicza | ||
| Electric mining drill = Elektryczna wiertnica górnicza | | Electric mining drill = Elektryczna wiertnica górnicza | ||
| Inserters = Podajniki | | Inserters = Podajniki | ||
| Inserter = Podajnik | | Inserter = Podajnik | ||
| Burner Inserter = Podajnik spalinowy | | Burner Inserter = Podajnik spalinowy | ||
| Burner inserter = Podajnik spalinowy | | Burner inserter = Podajnik spalinowy | ||
| Long Handed Inserter = Podajnik długoramienny | | Long Handed Inserter = Podajnik długoramienny | ||
| Long handed inserter = Podajnik długoramienny | | Long handed inserter = Podajnik długoramienny | ||
| Fast Inserter = Szybki podajnik | | Fast Inserter = Szybki podajnik | ||
| Fast inserter = Szybki podajnik | | Fast inserter = Szybki podajnik | ||
| Smart Inserter = Inteligentny podajnik | | Smart Inserter = Inteligentny podajnik | ||
| Smart inserter = Inteligentny podajnik | | Smart inserter = Inteligentny podajnik | ||
| Stack Inserter = Podajnik masowy | | Stack Inserter = Podajnik masowy | ||
| Stack inserter = Podajnik masowy | | Stack inserter = Podajnik masowy | ||
Line 336: | Line 260: | ||
| Underground Belt = Podziemny taśmociąg | | Underground Belt = Podziemny taśmociąg | ||
| Underground belt = Podziemny taśmociąg | | Underground belt = Podziemny taśmociąg | ||
| Fast Underground Belt = Szybki podziemny taśmociąg | | Fast Underground Belt = Szybki podziemny taśmociąg | ||
| Fast underground belt = Szybki podziemny taśmociąg | | Fast underground belt = Szybki podziemny taśmociąg | ||
Line 343: | Line 265: | ||
| Express underground belt = Ekspresowy podziemny taśmociąg | | Express underground belt = Ekspresowy podziemny taśmociąg | ||
| Splitter = Rozdzielacz | | Splitter = Rozdzielacz | ||
| Fast Splitter = Szybki rozdzielacz | | Fast Splitter = Szybki rozdzielacz | ||
| Fast splitter = Szybki rozdzielacz | | Fast splitter = Szybki rozdzielacz | ||
Line 358: | Line 279: | ||
| Assembling Machine = Automat montażowy | | Assembling Machine = Automat montażowy | ||
| Assembling machine = Automat montażowy | | Assembling machine = Automat montażowy | ||
| Assembling Machines = Automatów montażowych | | Assembling Machines = Automatów montażowych | ||
| Assembling machines = Automatów montażowych | | Assembling machines = Automatów montażowych | ||
Line 386: | Line 305: | ||
| Advanced oil processing = Zaawansowane przetwórstwo ropy naftowej | | Advanced oil processing = Zaawansowane przetwórstwo ropy naftowej | ||
| Pumpjack = Kiwon | | Pumpjack = Kiwon | ||
| Oil Refinery = Rafineria ropy naftowej | | Oil Refinery = Rafineria ropy naftowej | ||
| Oil refinery = Rafineria ropy naftowej | | Oil refinery = Rafineria ropy naftowej | ||
| Chemical Plant = Zakład chemiczny | | Chemical Plant = Zakład chemiczny | ||
| Chemical plant = Zakład chemiczny | | Chemical plant = Zakład chemiczny | ||
| Storage Tank = Zbiornik | | Storage Tank = Zbiornik | ||
| Storage tank = Zbiornik | | Storage tank = Zbiornik | ||
| Small Pump = Mała pompa | | Small Pump = Mała pompa | ||
| Small pump = Mała pompa | | Small pump = Mała pompa | ||
| Pipe = Rura | | Pipe = Rura | ||
| Pipes = Rur | | Pipes = Rur | ||
| Pipe-to-Ground = Podziemny rurociąg | | Pipe-to-Ground = Podziemny rurociąg | ||
| Power Production = Produkcja energii elektrycznej | | Power Production = Produkcja energii elektrycznej | ||
Line 417: | Line 325: | ||
| Offshore Pump = Pompa wodna | | Offshore Pump = Pompa wodna | ||
| Offshore pump = Pompa wodna | | Offshore pump = Pompa wodna | ||
| Boiler = Bojler | | Boiler = Bojler | ||
| Steam Engine = Silnik parowy | | Steam Engine = Silnik parowy | ||
| Steam engine = Silnik parowy | | Steam engine = Silnik parowy | ||
| Power Lines = Słupy elektryczny | | Power Lines = Słupy elektryczny | ||
Line 429: | Line 333: | ||
| Small Electric Pole = Mały słup elektryczny | | Small Electric Pole = Mały słup elektryczny | ||
| Small electric pole = Mały słup elektryczny | | Small electric pole = Mały słup elektryczny | ||
| Medium Electric Pole = Średni słup elektryczny | | Medium Electric Pole = Średni słup elektryczny | ||
| Medium electric pole = Średni słup elektryczny | | Medium electric pole = Średni słup elektryczny | ||
| Big Electric Pole = Duży słup elektryczny | | Big Electric Pole = Duży słup elektryczny | ||
| Big electric pole = Duży słup elektryczny | | Big electric pole = Duży słup elektryczny | ||
| Substation = Podstacja elektryczna | | Substation = Podstacja elektryczna | ||
| Solar Panel = Ogniwo słoneczne | | Solar Panel = Ogniwo słoneczne | ||
| Solar panel = Ogniwo słoneczne | | Solar panel = Ogniwo słoneczne | ||
| Basic Accumulator = Akumulator | | Basic Accumulator = Akumulator | ||
| Basic accumulator = Akumulator | | Basic accumulator = Akumulator | ||
| Accumulator = Akumulator | | Accumulator = Akumulator | ||
| Lamp = Lampa | | Lamp = Lampa | ||
Line 458: | Line 351: | ||
| Tool = Narzędzie | | Tool = Narzędzie | ||
| Tools = Narzędzi | | Tools = Narzędzi | ||
| Iron Axe = Żelazny topór | | Iron Axe = Żelazny topór | ||
| Iron axe = Żelazny topór | | Iron axe = Żelazny topór | ||
| Steel Axe = Stalowy topór | | Steel Axe = Stalowy topór | ||
| Steel axe = Stalowy topór | | Steel axe = Stalowy topór | ||
| Repair Pack = Zestaw naprawczy | | Repair Pack = Zestaw naprawczy | ||
| Repair pack = Zestaw naprawczy | | Repair pack = Zestaw naprawczy | ||
| Combat = Walka | | Combat = Walka | ||
| Combat items = Przedmioty bojowe | | Combat items = Przedmioty bojowe | ||
Line 482: | Line 367: | ||
| Pistol = Pistolet | | Pistol = Pistolet | ||
| Submachine Gun = Karabin półautomatyczny | | Submachine Gun = Karabin półautomatyczny | ||
| Submachine gun = Karabin półautomatyczny | | Submachine gun = Karabin półautomatyczny | ||
| Shotgun = Strzelba | | Shotgun = Strzelba | ||
| Combat Shotgun = Strzelba bojowa | | Combat Shotgun = Strzelba bojowa | ||
| Combat shotgun = Strzelba bojowa | | Combat shotgun = Strzelba bojowa | ||
| Rocket Launcher = Wyrzutnia rakiet | | Rocket Launcher = Wyrzutnia rakiet | ||
| Rocket launcher = Wyrzutnia rakiet | | Rocket launcher = Wyrzutnia rakiet | ||
Line 500: | Line 379: | ||
| Land Mine = Mina | | Land Mine = Mina | ||
| Land mine = Mina | | Land mine = Mina | ||
| Basic Grenade = Granat | | Basic Grenade = Granat | ||
| Basic grenade = Granat | | Basic grenade = Granat | ||
| Tank Cannon = Armata czołgowa | | Tank Cannon = Armata czołgowa | ||
| Tank cannon = Armata czołgowa | | Tank cannon = Armata czołgowa | ||
| Ammunition = Amunicja | | Ammunition = Amunicja | ||
| Ammo = Amunicja | | Ammo = Amunicja | ||
| Regular Magazine = Magazynek amunicji karabinowej | | Regular Magazine = Magazynek amunicji karabinowej | ||
| Regular magazine = Magazynek amunicji karabinowej | | Regular magazine = Magazynek amunicji karabinowej | ||
| Piercing Rounds Magazine = Magazynek przebijającej amunicji karabinowej | | Piercing Rounds Magazine = Magazynek przebijającej amunicji karabinowej | ||
| Piercing rounds magazine = Magazynek przebijającej amunicji karabinowej | | Piercing rounds magazine = Magazynek przebijającej amunicji karabinowej | ||
| Uranium rounds magazine = Magazynek amunicji uranowej | | Uranium rounds magazine = Magazynek amunicji uranowej | ||
| Shotgun Shells = Loftki | | Shotgun Shells = Loftki | ||
| Shotgun shells = Loftki | | Shotgun shells = Loftki | ||
| Piercing Shotgun Shells = Loftki przebijające | | Piercing Shotgun Shells = Loftki przebijające | ||
| Piercing shotgun shells = Loftki przebijające | | Piercing shotgun shells = Loftki przebijające | ||
| Rocket = Pocisk rakietowy | | Rocket = Pocisk rakietowy | ||
| Explosive Rocket = Wybuchowy pocisk rakietowy | | Explosive Rocket = Wybuchowy pocisk rakietowy | ||
| Explosive rocket = Wybuchowy pocisk rakietowy | | Explosive rocket = Wybuchowy pocisk rakietowy | ||
| Flamethrower Ammo = Napalm do miotacza ognia | | Flamethrower Ammo = Napalm do miotacza ognia | ||
| Cannon shell = Nabój artyleryjski | | Cannon shell = Nabój artyleryjski | ||
| Cannon Shells = Nabój artyleryjski | | Cannon Shells = Nabój artyleryjski | ||
| Cannon shells = Nabój artyleryjski | | Cannon shells = Nabój artyleryjski | ||
| Explosive cannon shell = Wybuchowy nabój artyleryjski | | Explosive cannon shell = Wybuchowy nabój artyleryjski | ||
| Explosive Cannon Shells = Wybuchowy nabój artyleryjski | | Explosive Cannon Shells = Wybuchowy nabój artyleryjski | ||
| Explosive cannon shells = Wybuchowy nabój artyleryjski | | Explosive cannon shells = Wybuchowy nabój artyleryjski | ||
| Uranium cannon shell = Uranowy pocisk aryleryjski | | Uranium cannon shell = Uranowy pocisk aryleryjski | ||
| Explosive uranium cannon shell = Uranowy wybuchowy pocisk artyleryjski | | Explosive uranium cannon shell = Uranowy wybuchowy pocisk artyleryjski | ||
Line 577: | Line 433: | ||
| Capsule = Kapsuła | | Capsule = Kapsuła | ||
| Capsules = Kapsuł | | Capsules = Kapsuł | ||
Line 585: | Line 440: | ||
| Poison Capsule = Kapsuła z trucizną | | Poison Capsule = Kapsuła z trucizną | ||
| Poison capsule = Kapsuła z trucizną | | Poison capsule = Kapsuła z trucizną | ||
| Slowdown Capsule = Kapsuła spowalniająca | | Slowdown Capsule = Kapsuła spowalniająca | ||
| Slowdown capsule = Kapsuła spowalniająca | | Slowdown capsule = Kapsuła spowalniająca | ||
| Defender Capsule = Kapsuła obronna | | Defender Capsule = Kapsuła obronna | ||
| Defender capsule = Kapsuła obronna | | Defender capsule = Kapsuła obronna | ||
| Distractor Capsule = Kapsuła prowokująca | | Distractor Capsule = Kapsuła prowokująca | ||
| Distractor capsule = Kapsuła prowokująca | | Distractor capsule = Kapsuła prowokująca | ||
| Destroyer Capsule = Kapsuła niszczycieli | | Destroyer Capsule = Kapsuła niszczycieli | ||
| Destroyer capsule = Kapsuła niszczycieli | | Destroyer capsule = Kapsuła niszczycieli | ||
| Armor = Pancerz | | Armor = Pancerz | ||
Line 611: | Line 456: | ||
| Power Armor = Pancerz wspomagany | | Power Armor = Pancerz wspomagany | ||
| Power armor = Pancerz wspomagany | | Power armor = Pancerz wspomagany | ||
| Basic Modular Armor = Pancerz modułowy | | Basic Modular Armor = Pancerz modułowy | ||
| Basic modular armor = Pancerz modułowy | | Basic modular armor = Pancerz modułowy | ||
| Heavy Modular Armor = Pancerz wspomagany | | Heavy Modular Armor = Pancerz wspomagany | ||
| Heavy modular armor = Pancerz wspomagany | | Heavy modular armor = Pancerz wspomagany | ||
| Power Armor MK2 = Pancerz wspomagany Wz. 2 | | Power Armor MK2 = Pancerz wspomagany Wz. 2 | ||
| Power armor MK2 = Pancerz wspomagany Wz. 2 | | Power armor MK2 = Pancerz wspomagany Wz. 2 | ||
| Armor Module = Rüstungsmodul | | Armor Module = Rüstungsmodul | ||
| Armor module = Rüstungsmodul | | Armor module = Rüstungsmodul | ||
| Armor Modules = Rüstungsmodule | | Armor Modules = Rüstungsmodule | ||
| Armor modules = Rüstungsmodule | | Armor modules = Rüstungsmodule | ||
Line 635: | Line 470: | ||
| Portable Solar Panel = Przenośne ogniwo słoneczne | | Portable Solar Panel = Przenośne ogniwo słoneczne | ||
| Portable solar panel = Przenośne ogniwo słoneczne | | Portable solar panel = Przenośne ogniwo słoneczne | ||
| Portable Fusion Reactor = Reaktor termojądrowy do pancerza | | Portable Fusion Reactor = Reaktor termojądrowy do pancerza | ||
| Portable fusion reactor = Reaktor termojądrowy do pancerza | | Portable fusion reactor = Reaktor termojądrowy do pancerza | ||
| Energy Shield = Tarcza do pancerza | | Energy Shield = Tarcza do pancerza | ||
| Energy shield = Tarcza do pancerza | | Energy shield = Tarcza do pancerza | ||
| Energy Shield MK2 = Tarcza do pancerza MK2 | | Energy Shield MK2 = Tarcza do pancerza MK2 | ||
| Energy shield MK2 = Tarcza do pancerza MK2 | | Energy shield MK2 = Tarcza do pancerza MK2 | ||
| Battery MK1 = Bateria do pancerza | | Battery MK1 = Bateria do pancerza | ||
| Battery MK2 = Bateria do pancerza MK2 | | Battery MK2 = Bateria do pancerza MK2 | ||
| Personal Laser Defense = Osobista obrona laserowa | | Personal Laser Defense = Osobista obrona laserowa | ||
| Personal laser defense = Osobista obrona laserowa | | Personal laser defense = Osobista obrona laserowa | ||
| Exoskeleton = Egzoszkielet | | Exoskeleton = Egzoszkielet | ||
| Basic Exoskeleton Equipment = Egzoszkielet | | Basic Exoskeleton Equipment = Egzoszkielet | ||
| Basic exoskeleton equipment = Egzoszkielet | | Basic exoskeleton equipment = Egzoszkielet | ||
| Nightvision = Noktowizja | | Nightvision = Noktowizja | ||
| Night Vision = Noktowizja | | Night Vision = Noktowizja | ||
| Night vision = Noktowizja | | Night vision = Noktowizja | ||
| Vehicle = Pojazd | | Vehicle = Pojazd | ||
| Vehicles = Pojazdy | | Vehicles = Pojazdy | ||
| Car = Samochód | | Car = Samochód | ||
| Tank = Czołg | | Tank = Czołg | ||
| Train = Pociąg | | Train = Pociąg | ||
| Navigation = Nawigacja | | Navigation = Nawigacja | ||
| Enemy = Wróg | | Enemy = Wróg | ||
| Enemies = Wrogowie | | Enemies = Wrogowie | ||
Line 691: | Line 506: | ||
| Small Biter = Mały Kąsacz | | Small Biter = Mały Kąsacz | ||
| Small biter = Mały Kąsacz | | Small biter = Mały Kąsacz | ||
| Medium Biter = Średni Kąsacz | | Medium Biter = Średni Kąsacz | ||
| Medium biter = Średni Kąsacz | | Medium biter = Średni Kąsacz | ||
| Large Biter = Duży Kąsacz | | Large Biter = Duży Kąsacz | ||
| Large biter = Duży Kąsacz | | Large biter = Duży Kąsacz | ||
| Behemoth Biter = Ogrmny Kąsacz | | Behemoth Biter = Ogrmny Kąsacz | ||
| Behemoth biter = Ogrmny Kąsacz | | Behemoth biter = Ogrmny Kąsacz | ||
| Spitter = Plujec | | Spitter = Plujec | ||
Line 711: | Line 518: | ||
| Small Spitter = Mały Plujec | | Small Spitter = Mały Plujec | ||
| Small spitter = Mały Plujec | | Small spitter = Mały Plujec | ||
| Medium Spitter = Średni Plujec | | Medium Spitter = Średni Plujec | ||
| Medium spitter = Średni Plujec | | Medium spitter = Średni Plujec | ||
| Large Spitter = Duży Plujec | | Large Spitter = Duży Plujec | ||
| Large spitter = Duży Plujec | | Large spitter = Duży Plujec | ||
| Behemoth Spitter = Ogromny Plujec | | Behemoth Spitter = Ogromny Plujec | ||
| Behemoth spitter = Ogromny Plujec | | Behemoth spitter = Ogromny Plujec | ||
| Worm = Czerw | | Worm = Czerw | ||
| Worms = Czerwi | | Worms = Czerwi | ||
| Small Worm = Mały Czerw | | Small Worm = Mały Czerw | ||
| Small worm = Mały Czerw | | Small worm = Mały Czerw | ||
| Medium Worm = Średni Czerw | | Medium Worm = Średni Czerw | ||
| Medium worm = Średni Czerw | | Medium worm = Średni Czerw | ||
| Large Worm = Duży Czerw | | Large Worm = Duży Czerw | ||
| Large worm = Duży Czerw | | Large worm = Duży Czerw | ||
| Nest = Gniazdo | | Nest = Gniazdo | ||
| Nests = Gniaza | | Nests = Gniaza | ||
| Biter's Nest = Gniazdo Kąsaczy | | Biter's Nest = Gniazdo Kąsaczy | ||
| Biter's nest = Gniazdo Kąsaczy | | Biter's nest = Gniazdo Kąsaczy | ||
| Spitter's Nest = Gniazdo Plujców | | Spitter's Nest = Gniazdo Plujców | ||
| Spitter's nest = Gniazdo Plujców | | Spitter's nest = Gniazdo Plujców | ||
| Burner Devices and Fuels = Pojazdy spalinowe i paliwa | | Burner Devices and Fuels = Pojazdy spalinowe i paliwa |
Revision as of 19:02, 6 February 2018
{{{1}}}