Barrel/de: Difference between revisions
m (fixed link) |
m (fixed link) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Languages}} | {{Languages}} | ||
{{Stub}} | {{Stub}} | ||
Ein '''Fass''' ermöglicht dem Spieler jegliche Flüssigkeiten von 250 Einheiten zu transportieren. Da sie feste Gegenstände sind, können sie als Alternative zu den Rohren verwendet werden, sofern die [[Fluidtechnik]] erforscht wurde. Die Fässer selbst sind wieder verwendbar, wenn die Flüssigkeiten verwendet wurden. | Ein '''Fass''' ermöglicht dem Spieler jegliche Flüssigkeiten von 250 Einheiten zu transportieren. Da sie feste Gegenstände sind, können sie als Alternative zu den Rohren verwendet werden, sofern die [[Fluid handling (research)/de|Fluidtechnik]] erforscht wurde. Die Fässer selbst sind wieder verwendbar, wenn die Flüssigkeiten verwendet wurden. | ||
Fässer haben eine Stapelgröße von 10.Ein einzelner [[Cargo wagon/de|Zugwaagen]] kann 400 Fässer transportieren, was eine Gesamtkapazität von 100.000 Einheiten entspricht. Das sind 25.000 Einheiten mehr als in einem [[fluid wagon/de|Flüssigkeitswaagen]] transportiert werden können. | Fässer haben eine Stapelgröße von 10.Ein einzelner [[Cargo wagon/de|Zugwaagen]] kann 400 Fässer transportieren, was eine Gesamtkapazität von 100.000 Einheiten entspricht. Das sind 25.000 Einheiten mehr als in einem [[fluid wagon/de|Flüssigkeitswaagen]] transportiert werden können. |
Revision as of 16:10, 15 February 2018
Dieser Artikel ist ein stub und nicht umfassend. |
---|
Du kannst diesem Wiki helfen, indem du es erweiterst. |
Ein Fass ermöglicht dem Spieler jegliche Flüssigkeiten von 250 Einheiten zu transportieren. Da sie feste Gegenstände sind, können sie als Alternative zu den Rohren verwendet werden, sofern die Fluidtechnik erforscht wurde. Die Fässer selbst sind wieder verwendbar, wenn die Flüssigkeiten verwendet wurden.
Fässer haben eine Stapelgröße von 10.Ein einzelner Zugwaagen kann 400 Fässer transportieren, was eine Gesamtkapazität von 100.000 Einheiten entspricht. Das sind 25.000 Einheiten mehr als in einem Flüssigkeitswaagen transportiert werden können.
Leere Fässer
Leere Fässer können auch erstellt werden. Wenn ein volles Fass geleert wird ist es ein leeres Fass.
Recipe: | + => |
Req. technology: | Fluid handling |
Process | Input | Machine | Output |
---|---|---|---|
Empty crude oil barrel | oder | + | |
Empty heavy oil barrel | oder | + | |
Empty light oil barrel | oder | + | |
Empty lubricant barrel | oder | + | |
Empty petroleum gas barrel | oder | + | |
Empty sulfuric acid barrel | oder | + | |
Empty water barrel | oder | + |
Fill Barrels
Filled Barrels cannot be crafted. They are filled using the respective liquid's Fill barrel process which consumes Empty Barrels.
Process | Input | Machine | Output |
---|---|---|---|
Fill crude oil barrel | oder | ||
Fill heavy oil barrel | oder | ||
Fill light oil barrel | oder | ||
Fill lubricant barrel | oder | ||
Fill petroleum gas barrel | oder | ||
Fill sulfuric acid barrel | oder | ||
Fill water barrel | oder |
Example of use
Barrels are useful in situations where pipes are not available or a bad option, such as oil production far away from your main factory. Barrels can be transported with a Belt transport system or Railway, by Logistic robots, via Car or Tank, or in the player's inventory. A simple example with Transport belts: