Coal/es: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Changed links going to redirect to direct links.) |
Brook Reed (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
{{:Infobox:Coal}} | {{:Infobox:Coal}} | ||
El | El '''Carbón''' es un recurso encontrado en el mapa. Es usado como [[fuel/es|combustible]] en máquinas a vapor y [[boiler/es|caldera]]s. También puede ser usado en [[locomotive/es|locomotora]]s, [[tank/es|tanque]]s, y [[car/es|auto]]s; como fuente de combustible. También es un componente en varias armas (como las [[grenade/es|granada]]s) y [[plastic bar/es|barras de plástico]]. | ||
== Ver también == | == Ver también == | ||
* [[Fuel/es|Combustible]] | * [[Fuel/es|Combustible]] | ||
* [[Tutorial:Applied Power Math/es|Fábrica sustentada por carbón]] | |||
{{BurnerNav}} | |||
{{IntermediateNav}} | {{IntermediateNav}} | ||
{{C|Resources}} | {{C|Resources}} |
Revision as of 18:48, 7 January 2018
Carbón |
Map color |
|
Tamaño del montón |
50 |
Tiempo de minería |
1 |
Valor del combustible |
4 MJ (combustión) |
Aceleración del vehículo |
100% |
Prototype type |
|
Internal name |
coal |
Tecnologías requeridas |
|
None required |
|
Producido por |
|
Consumido por |
|
Usado como combustible por |
|
El Carbón es un recurso encontrado en el mapa. Es usado como combustible en máquinas a vapor y calderas. También puede ser usado en locomotoras, tanques, y autos; como fuente de combustible. También es un componente en varias armas (como las granadas) y barras de plástico.