Accumulator/zh: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (→参见) |
Duoduoyaomy (talk | contribs) mNo edit summary |
||
Line 15: | Line 15: | ||
'''基础储电池'''用于将一定量的电量在电网多余时存储起来,电网短缺时释放出来。每个储电池能存储5Mj的电量,最大充电和放电速度为300 kW。 | '''基础储电池'''用于将一定量的电量在电网多余时存储起来,电网短缺时释放出来。每个储电池能存储5Mj的电量,最大充电和放电速度为300 kW。 | ||
关于储电池和汽轮机在晚上的交替供电,可以参见 [[Power_Production#How_to_switch_off_steam_engines_in_the_night.2C_when_enough_accumulator_capacity_is_available.3F| | 关于储电池和汽轮机在晚上的交替供电,可以参见 [[Power_Production#How_to_switch_off_steam_engines_in_the_night.2C_when_enough_accumulator_capacity_is_available.3F|如何在有足够蓄电池时,在夜晚停用汽轮机?]] | ||
== 参见 == | == 参见 == | ||
Line 22: | Line 22: | ||
== 例子 == | == 例子 == | ||
[[File:electrical-network-example-2.png|frame| | [[File:electrical-network-example-2.png|frame|400px|配合[[Substation/zh|变电器]]可以构成最高效率的储电池阵,为48个储电池提供供电范围,可以储存240Mj的电量]] | ||
Revision as of 12:46, 22 February 2016
Template:Machinery 基础储电池用于将一定量的电量在电网多余时存储起来,电网短缺时释放出来。每个储电池能存储5Mj的电量,最大充电和放电速度为300 kW。
关于储电池和汽轮机在晚上的交替供电,可以参见 如何在有足够蓄电池时,在夜晚停用汽轮机?