In other languages: Deutsch English Français 日本語 한국어 Nederlands Polska Português do Brasil Русский 中文

Electronic circuit/es: Difference between revisions

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Line 12: Line 12:
{|
{|
| {{imagelink|smart-chest|Smart Chest/es|Cofre inteligente}} || {{imagelink|basic-splitter|Splitter/es|Mezclador}} || {{imagelink|fast-splitter|Fast splitter/es|Mezclador rápido}} |-
| {{imagelink|smart-chest|Smart Chest/es|Cofre inteligente}} || {{imagelink|basic-splitter|Splitter/es|Mezclador}} || {{imagelink|fast-splitter|Fast splitter/es|Mezclador rápido}} |-
| {{imagelink|inserter|Inserter/es|Insertador}} || {{imagelink|fast-inserter|Fast inserter/es|Insertador rápido}} || {{imagelink|slowdown-capsule|Slowdown capsule/es|Cápsula de ralentización}} |-
| {{imagelink|Inserter-icon|Inserter/es|Insertador}} || {{imagelink|fast-inserter|Fast inserter/es|Insertador rápido}} || {{imagelink|slowdown-capsule|Slowdown capsule/es|Cápsula de ralentización}} |-
| {{imagelink|smart-inserter|Smart inserter/es|Insertador inteligente}} || {{imagelink|diesel-locomotive|Diesel Locomotive/es|Locomotora diésel}} || {{imagelink|automated-rail-transportation|Automated rail transportation/es|Parada de tren}} |-
| {{imagelink|smart-inserter|Smart inserter/es|Insertador inteligente}} || {{imagelink|diesel-locomotive|Diesel Locomotive/es|Locomotora diésel}} || {{imagelink|automated-rail-transportation|Automated rail transportation/es|Parada de tren}} |-
| {{imagelink|advanced-circuit|Advanced Circuit/es|Circuito avanzado}} || {{imagelink|electric-mining-drill|Electric Mining Drill/es|Perforadora eléctrica}} || {{imagelink|assembling-machine-1|Assembling machine 1/es|Máquina de ensamblaje 1}} |-
| {{imagelink|advanced-circuit|Advanced Circuit/es|Circuito avanzado}} || {{imagelink|electric-mining-drill|Electric Mining Drill/es|Perforadora eléctrica}} || {{imagelink|assembling-machine-1|Assembling machine 1/es|Máquina de ensamblaje 1}} |-

Revision as of 08:17, 24 March 2016

Los circuitos son la base para todos los dispositivos avanzados.

Receta: + +
Time icon.png
1
=>
Total usado:

Recetas que usan Circuitos eléctricos

Smart-chest.png
Cofre inteligente
Mezclador Mezclador rápido |- Insertador Insertador rápido Cápsula de ralentización |-
Smart-inserter.png
Insertador inteligente
Locomotora diésel Parada de tren |- Circuito avanzado Perforadora eléctrica Máquina de ensamblaje 1 |- Máquina de ensamblaje 2
Lab.png
Laboratorio
Pack de ciencias 2 |- Faro Cable rojo Cable verde |-
Lamp.png
Lámpara
Pump.png
Bomba costera
Panel solar |- Acumulador básico
Rocket.png
Cohete
Radar.png
Radar |-
Torreta láser
Car.png
Coche
Módulo de efectividad |- Módulo de efectividad 2 Módulo de efectividad 3 Módulo de productividad |- Módulo de productividad 2 Módulo de productividad 3 Módulo de velocidad |- Módulo de velocidad 2 Módulo de velocidad 3 Control remoto de defensa eléctrica personal |- Cápsula de veneno