Iron plate/fr: Difference between revisions

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
[[File:Iron-plate.png|36px]]
[[File:Iron-plate.png|36px]]
La Plaque de fer est un matériau fondu dans un four a partir de [[minerai de fer|minerais de fer]]
La Plaque de fer est un [[Items/fr#Produits intermédiaire|produit intermédiaire]] que l'on peut obtenir rapidement en début de partie. On le fabrique en fondant du [[Iron ore/fr|minerai de fer]] dans un [[furnace/fr|four]].


== Fabrication ==
== Fabrication ==
Line 11: Line 11:
|-
|-
| '''Temps de fabrication:''' || 10s
| '''Temps de fabrication:''' || 10s
|-
|}
{| class="wikitable"
| '''Nécessite:''' || {{icon|iron-ore|1|iron_ore}} + {{icon|Time icon|3.5|Time}} => {{icon|iron-plate|1|iron_plate}}
|-
| '''somme des matériaux bruts utilisé:''' || {{icon|iron-ore|1|iron_ore}}
|-
|-
|}
|}


== Objets necessitant des plaques de fer ==
[[File:Iron-stick.png|36px]] [[Tige en fer]]
[[File:Iron-gear-wheel.png|36px]] [[Engrenages]]
[[File:Electronic-circuit.png|36px]] [[Circuit electronique]]
[[File:Advanced-circuit.png|36px]] [[Circuit avancé]]
[[File:Iron-axe.png|36px]] [[Hache en fer]]
[[File:Basic-armor.png|36px]] [[Armure légère]]
[[File:Iron-chest.png|36px]] [[Coffre en fer]]
[[File:Smart-chest.png|36px]] [[Coffre avancé]]
[[File:Red-wire.png|36px]] [[Cable rouge]]
[[File:Green-wire.png|36px]] [[Cable vert]]
[[File:Pistol.png|36px]] [[Pistolet]]
[[File:Submachine-gun.png|36px]] [[Fusil d'assaut]]
[[File:Rocket-launcher.png|36px]] [[Lance-roquette]]
[[File:Flame-thrower.png|36px]] [[Lance-flamme]]
[[File:Basic-bullet-magazine.png|36px]] [[munitions standart]]
[[File:Burner-mining-drill.png|36px]] [[Foreuse|Foreuse a combustion]]
[[File:Electric-mining-drill.png|36px]] [[Foreuse|Foreuse électrique]]
[[File:basic-transport-belt.png|36px]] [[Objets#Tapis_roulants|Tapis roulant simple]]
[[File:fast-transport-belt.png|36px]] [[Objets#Tapis_roulants|Tapis roulant rapide]]
[[File:express-transport-belt.png|36px]] [[Objets#Tapis_roulants|Tapis roulant express]]
[[File:basic-transport-belt-to-ground.png|36px]] [[Objets#Tapis_roulants|Tapis souterrain|]]
[[File:fast-transport-belt-to-ground.png|36px]] [[Objets#Tapis_roulants|Tapis souterrain rapide]]
[[File:express-transport-belt-to-ground.png|36px]] [[Objets#Tapis_roulants|Tapis souterrain express]]
[[File:burner-inserter.png|36px]] [[Objets#Bras_robotisés|bras robotisé a combustion]]
[[File:inserter.png|36px]] [[Objets#Bras_robotisés|bras robotisé]]
[[File:long-handed-inserter.png|36px]] [[Objets#Bras_robotisés|Long bras robotisé]]
[[File:fast-inserter.png|36px]] [[Objets#Bras_robotisés|Bras robotisé rapide]]
[[File:filter-inserter.png|36px]] [[Objets#Bras_robotisés|Bras robotisé de triage]]
[[File:smart-inserter.png|36px]] [[Objets#Bras_robotisés|Bras robotisé de triage avancé]]
[[File:Lamp.png|36px]] [[Lamp]]
[[File:Assembling-machine-1.png|36px]] [[Machine d'assemblage]]
[[File:Assembling-machine-2.png|36px]] [[Machine d'assemblage 2]]
[[File:Pump.png|36px]] [[Pompe]]
[[File:Pipe.png|36px]] [[Tuyau]]
[[File:Pipe-to-ground.png|36px]] [[Tuyau souterrain]]
[[File:Steam-engine.png|36px]] [[Machine a vapeur]]
[[File:Diesel-locomotive.png|36px]] [[Locomotive]]
[[File:Straight-rail.png|36px]] [[Rail droit]]
[[File:Curved-rail.png|36px]] [[Rail courbé]]
[[File:Radar.png|36px]] [[Radar]]
[[File:Gun-turret.png|36px]] [[Mitrailleuse automatique]]
[[File:Laser-turret.png|36px]] [[Tourelle laser]]
[[File:Car.png|36px]] [[Voiture]]
[[File:Lab.png|36px]] [[Laboratoire]]
[[File:1-science-pack-1.png|36px]] [[Science pack 1]]
[[File:1-science-pack-2.png|36px]] [[Science pack 2]]
[[File:1-science-pack-3.png|36px]] [[Science pack 3]]
[[File:Provider-chest.png|36px]] [[ Pourvoyeur de Coffre]]


[[File:Storage-chest.png|36px]] [[Coffre tampon]]
== Objets nécessitant des plaques de fer ==


[[File:Requester-chest.png|36px]] [[Coffre requérant]]
{|
| {{imagelink|Pistol|Pistol/fr|Pistolet}} || {{imagelink|Submachine-gun|Submachine gun/fr|Fusil d'assaut}} || {{imagelink|shotgun|Shotgun/fr|Fusil à pompe}} |-
| {{imagelink|Rocket-launcher|Rocket launcher/fr|Lance roquette}} || {{imagelink|Basic-bullet-magazine|Regular magazine/fr|Chargeur standard}} || {{imagelink|shotgun-shells|Shotgun shells/fr|Chevrotine}} |-
| {{imagelink|rocket|Rocket/fr|Roquette}} || {{imagelink|flame-thrower-ammo|Flamethrower ammo/fr|Munitions de lance-flamme}} || {{imagelink|basic-grenade|Basic grenade/fr|Grenade}} |-
| {{imagelink|Basic-armor|Iron armor/fr|Armure en fer}} || {{imagelink|Gun-turret|Gun turret/fr|Tourelle}} || {{imagelink|Radar|Radar/fr|Radar}} |-
| {{imagelink|sulfuric-acid|Sulfuric Acid/fr|Acide sulfurique}} || {{imagelink|steel-bar|Steel bar/fr|Plaque d'acier}} || {{imagelink|Iron-stick|Iron stick/fr|Tige d'acier}}|-
| {{imagelink|Iron-gear-wheel|Iron gear wheel/fr|Engrenage en fer}} || {{imagelink|Electronic-circuit|Electronic circuit/fr|Circuit électronique}} ||{{imagelink|battery|Battery/fr|Batterie}}|-
| {{imagelink|Iron-axe|Iron axe/fr|Hache en fer}} || {{imagelink|Steam-engine|Steam engine/fr|Turbine à vapeur}} || {{imagelink|Lamp|Lamp/fr|Lampadaire}} |-
| {{imagelink|electric-energy-acumulators|Basic accumulator/fr|Accumulateur basique}} || {{imagelink|Burner-mining-drill|Burner mining drill/fr|Foreuse à combustion}} || {{imagelink|Electric-mining-drill|Electric mining drill/fr|Foreuse électrique}} |-
| {{imagelink|Assembling-machine-1|Assembling machine 1/fr|Machine d'assemblage 1}} || {{imagelink|Assembling-machine-2|Assembling machine 2/fr|Machine d'assemblage 2}} || {{imagelink|Iron-chest|Iron chest/fr|Coffre en fer}} |-
| {{imagelink|storage-tank|Storage tank/fr|Réservoir de stockage}} || {{imagelink|basic-transport-belt|Transport network/fr#Tapis roulant|Tapis roulant}} || {{imagelink|basic-transport-belt-to-ground|Transport network/fr#Tapis souterrain|Tapis souterrain}}|-
| {{imagelink|basic-splitter|Transport network/fr#Répartiteur|Répartiteur}} || {{imagelink|burner-inserter|Inserter/fr#Bras mécanique|Bras mécanique}} || {{imagelink|inserter|Inserter/fr#Bras robotisé|Bras robotisé}} |-
| {{imagelink|long-handed-inserter|Inserter/fr#Bras robotisé long|Bras robotisé long}} || {{imagelink|fast-inserter|Inserter/fr#Bras robotisé rapide|Bras robotisé rapide}} || {{imagelink|Pipe|Pipe/fr|Tuyau}} |-
| {{imagelink|Pipe-to-ground|Pipe-to-ground/fr|Tuyau souterrain}} || {{imagelink|Automated-rail-transportation|Train stop/fr|Arrêt train}}  || {{imagelink|rail-signals|Rail signal/fr|Signalisation ferroviaire}} |-
| {{imagelink|cargo-wagon|Cargo wagon/fr|Wagon de marchandise}} || {{imagelink|Car|Car/fr|Véhicule}} |-

Revision as of 11:00, 5 July 2014

File:Iron-plate.png La Plaque de fer est un produit intermédiaire que l'on peut obtenir rapidement en début de partie. On le fabrique en fondant du minerai de fer dans un four.

Fabrication

Nécessite: 1 x File:Iron-ore.png
somme des matériaux bruts utilisé: 1 x File:Iron-ore.png
Temps de fabrication: 10s
Nécessite: +
Time icon.png
3.5
=>
somme des matériaux bruts utilisé:


Objets nécessitant des plaques de fer

Pistol.png
Pistolet
Fusil d'assaut
Shotgun.png
Fusil à pompe |-
Lance roquette Chargeur standard Chevrotine |-
Rocket.png
Roquette
Munitions de lance-flamme Grenade |- Armure en fer Tourelle
Radar.png
Radar |-
Acide sulfurique Plaque d'acier Tige d'acier|- Engrenage en fer Circuit électronique
Battery.png
Batterie|-
Hache en fer Turbine à vapeur
Lamp.png
Lampadaire |-
Accumulateur basique Foreuse à combustion Foreuse électrique |- Machine d'assemblage 1 Machine d'assemblage 2 Coffre en fer |- Réservoir de stockage Tapis roulant Tapis souterrain|- Répartiteur Bras mécanique
Inserter.png
Bras robotisé |-
Bras robotisé long Bras robotisé rapide
Pipe.png
Tuyau |-
Tuyau souterrain Arrêt train Signalisation ferroviaire |- Wagon de marchandise
Car.png
Véhicule |-