Charbon: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Ressource/fr | |||
|name=Charbon | |||
|icon=coal | |||
|Dureté=0.9 | |||
|Temps=2 | |||
|Carburant=8 kJ | |||
|producteurs={{icon|burner-mining-drill||Foreuse à combustion}} {{icon|electric-mining-drill||Foreuse électrique}} | |||
|consommateurs={{icon|chemical-plant||Chemical plant}} | |||
{{icon|burner-inserter||Bras mécanique}} {{icon|boiler||Chaudière}} {{icon|stone-furnace||Four en pierre}} {{icon|steel-furnace||Four en acier}} {{icon|burner-mining-drill||Foreuse à combustion}} {{icon|diesel-locomotive||Locomotive diesel}} {{icon|car||Véhicule}} | |||
}} | |||
Le charbon est trouvé à la surface. Il est utilisé en combustible pour actionner n'importe quel des machines à combustions et les chaudières. | |||
== Utilisé pour fabriquer == | |||
{| | |||
| {{imagelink|explosives|explosifs}} | |||
|} |
Revision as of 12:04, 4 July 2014
Le charbon est trouvé à la surface. Il est utilisé en combustible pour actionner n'importe quel des machines à combustions et les chaudières.
Utilisé pour fabriquer
Explosifs |