Materials and recipes/es: Difference between revisions
Line 17: | Line 17: | ||
| {{imagelink|fish|Pescado crudo}} || Pez | | {{imagelink|fish|Pescado crudo}} || Pez | ||
|- | |- | ||
| {{imagelink|alien-artifact|Artefacto alienígena}} || Restos de [[Enemigos|Enjambre | | {{imagelink|alien-artifact|Artefacto alienígena}} || Restos de [[Enemigos|Enjambre Biter]]. | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 19:23, 26 May 2014
Recursos
Pueden ser encontrados en el planeta o obtenidos después de un proceso industrial.
Recursos | Lugar de obtención |
---|---|
Madera | Árbol |
Carbón | Fuente de carbón |
Mena de hierro | Fuente de hierro |
Mena de cobre | Fuente de cobre |
Piedra | Fuente de piedra |
Pescado crudo | Pez |
Artefacto alienígena | Restos de Enjambre Biter. |
Productos Intermedios
Son producidos por el Jugador o Máquinas y no tienen un uso directo o pueden ser colocados, pero son cruciales para su uso en otras recetas.
Objeto | Descripción |
---|---|
Placa de hierro | Fundición de mena de hierro en un horno. |
Placa de cobre | Fundición de mena de cobre en un horno. |
Barra de acero | Fundición de placa de hierro en un horno. |
Madera refinada | Creada a partir de madera |
Ladrillo de piedra | Horneado de piedra en un horno. |
Vara de hierro | Producto intermedio común. |
Engranaje de hierro | Producto intermedio común. |
Cable de cobre | Usado para crear circuitos y cables. |
Circuito electrónico | Usado para crear dispositivos eléctricos. |
Circuito avanzado | Usado para crear dispositivos eléctricos avanzados. |
Pack de ciencias 1 | Usado para investigación |
Pack de ciencias 2 | Usado para investigación |
Pack de ciencias 3 | Usado para investigación |
Pack de ciencias alienígena | Usado para investigación |
Objetos
Bienes que pueden ser usados por el jugador o colocados en el planeta.
Equipamiento del Jugador
Herramientas
Las herramientas son usadas para incrementar la velocidad con la que mina el jugador. Cuando se minen recursos o objetos la velocidad depende tu herramienta actual. Pico de hierro es tu herramienta básica, después de investigar Procesamiento del acero el pico Pico de acero se vuelve disponible.
Objeto | Velocidad | Daño | Durabilidad | Tamaño de empaquetado | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
Ninguno | Infinito | 0 | Valores usados si no se usa ninguna herramienta. Muy lento. | ||
Pico de hierro | 2.5 | 5 Físico | 4000 | 32 | Herramienta para minar básica. Barata y provee una buena velocidad y durabilidad. |
Pico de acero | 4 | 8 Físico | 5000 | 32 | Herramienta para minar avanzada. Rápida pero cara. |
Armas
Las armas son usadas para infligir daño a Alienígenas,formas de vida y construcciones. Las herramientas solamente hacen Daño a corta distáncia, las armas pueden usarse cuando se quiera. Todas las armas consumen munición cuando son disparadas. Algunas armas utilizan varios tipos de munición, que difieren en el daño infligido al objetivo pero a cambio de mayor coste de fabricación.
Objeto | Munición | Descripción |
---|---|---|
Pistola | Munición estándar básica Munición penetrante | Arma más básica, disponible desde el inicio. |
Ametralladora ligera | Munición estándar básica Munición penetrante | Variante más rápida de la Pistola. |
Lanzacohetes | Cohete Cohete Explosivo | Arma de largo alcance, buena para conquistar bases. |
Lanzallamas | Combustible de lanzallamas | Daño en área, lo mejor para multitudes. |
Mina antipersona | - | Estructura defensiva. Explota cuando se activa. |
Escopeta | Cartuchos de escopeta Cartuchos penetrantes de escopeta | Arma de corto alcance básica. |
Escopeta de combate | Cartuchos de escopeta Cartuchos penetrantes de escopeta | Arma avanzada de corto alzance. |
Granada básica | - | Explosivo básico de corto alcance con algo de área de efecto. |
Cápsula de defensor | - | Cápsula basica de balas. Aparece un Robot defensivo. |
Cápsula de veneno | - | Causa daño de veneno en una gran área. |
Cápsula de ralentizamiento | - | Cápsula que ralentiza el movimiento del enemigo. |
Cápsula de distractor | - | Cápsula que crea tres robots distractores estacionarios. |
Cápsula de destructor | - | Cápsula que crea cinco poderosos robots destructivos. |
Control remoto de defensa eléctrica personal | - | Dispositivo para activar la Defensa de descarga eléctrica. |
Munición
Objeto | Descripción |
---|---|
Munición estándar básica | Tipo de bala más basica, disponible desde el inicio. |
Munición penetrante | Tipo de bala intermedia, mucho más cara pero más poderosa. |
Cartuchos de escopeta | Munición para escopetas. |
Cartuchos penetrantes de escopeta | Munición avanzada para escopetas. |
Cohete | Munición para Lanzacohetes. |
Cohete explosivo | Munición para Lanzacohetes con daño de área. |
Combustible de lanzallamas | Combustible para Lanzallamas |
Armadura
Objeto | ||||
---|---|---|---|---|
Armadura ligera|- | Armadura pesada|- | Armadura modular básica |- | Nanoarmadura |- | Nanoarmadura MK2 |- |
Armadura modular
Objeto | Descripción |
---|---|
Visión nocturna | Proporciona mejor visión por la noche. |
Batería | Almacenaje de energía básico para Armadura modular. |
Batería MK2 | Almacenaje de energía avanzado para Armadura modular. |
Escudo de energía | Escudo protector básico personal. |
Escudo de energía MK2 | Escudo protector avanzado personal. |
Panel solar portátil | Generador de energía básico para Armadura modular. |
Reactor nuclear de fusión portátil | Generador de energía avanzado para Armadura modular. |
Láser de defensa personal | Poderosa defensa de láser personal. |
Defensa de descarga eléctrica | Poderoso sistema defensivo. Activado por Remoto. |
Exoesqueleto básico equipable | Mejora la velocidad de movimiento. |
Módulos
Los módulos son objetos usados para mejorar las capacidades de edificios existentes. Son caros, requieren una investigación apropiada y son producidos lentamente, pero pueden finalmente mejorar la eficiencia de una fábrica.
Especial
Objeto | |||
---|---|---|---|
Coche |- | Cable rojo|- | Cable verde|- | Robot logístico|- |
Objetos colocables
Cintas de transporte
Insertadores
Objeto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Insertador a carbón |- | Insertador |- | Insertador con brazo extensible |- | Insertador rápido |- | Insertador filtrador |- | Insertador inteligente |- |
Almacenaje
Objeto | Tamaño de almacenaje (Stacks) | Características |
---|---|---|
Cofre de madera | 16 | Ninguna |
Cofre de hierro | 32 | Ninguna |
Cofre de acero | 48 | Ninguna |
Cofre inteligente | 48 | Envía una señal a una red de circuitos. |
Provider chest | 48 | Proporciona su contenido a la Red logística. |
Cofre de almacenamiento logístico | 48 | Serves as buffer stock in the Red logística. |
Cofre solicitador logístico | 48 | Solicita objetos específicos a la Red logística. |
Estructuras Defensivas
Objeto | |||
---|---|---|---|
Muro |- | Torreta |- | Torreta láser |- | Defensa de cohetes |- |
Máquinas y Hornos
Objeto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perforadora a carbón |- | Perforadora eléctrica |- | Horno de piedra |- | Horno de acero |- | Horno eléctrico |- | Máquinas de ensamblaje |- | Laboratorio |- | Faro |- | Radar |- |
Red eléctrica
Objeto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poste eléctrico pequeño |- | Poste eléctrico mediano |- | Poste eléctrico grande |- | Subestación eléctrica |- | Bomba costera |- | Caldera |- | Tubería |- | Tubería de suelo |- | Máquina de vapor |- | Panel solar |- | Acumulador básico |- | Lámpara |- |
Red ferroviária
Objeto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Raíl recto |- | Raíl curvo |- | Parada de tren |- | Señal de raíl |- | Locomotora diésel |- | Vagón de carga |- |