Materials and recipes/fr: Difference between revisions
No edit summary |
|||
Line 29: | Line 29: | ||
| {{imagelink|iron-plate|Plaque de fer}} || Fondu à partir de [[Minerai de fer]] dans un [[Four]]. | | {{imagelink|iron-plate|Plaque de fer}} || Fondu à partir de [[Minerai de fer]] dans un [[Four]]. | ||
|- | |- | ||
| {{imagelink|copper-plate|Plaque de cuivre}} || Fondu à partir de [[Copper ore]] | | {{imagelink|copper-plate|Plaque de cuivre}} || Fondu à partir de [[Copper ore]] dans un [[Four]]. | ||
|- | |- | ||
| {{imagelink|steel-bar|Plaque d'acier}} || Fondu à partir de [[Iron plate]] | | {{imagelink|steel-bar|Plaque d'acier}} || Fondu à partir de [[Iron plate]] dans un [[Four]]. | ||
|- | |- | ||
| {{imagelink|wood|Bois}} || Crée à partir de [[Bois brut]] | | {{imagelink|wood|Bois}} || Crée à partir de [[Bois brut]] |
Revision as of 11:21, 1 June 2014
Ressources
Peuvent être trouvées sur la planète et fournissent des matériaux bruts une fois minées.
Objet | Où les obtenir ? |
---|---|
Bois brut | Forêts |
Charbon | Dépôt de charbons |
Minerai de fer | Dépôt de fer |
Minerai de cuivre | Dépôt de cuivre |
Pierre | Dépôt de pierre |
Poisson cru | Eau |
Artefact alien | Vestige Alien. |
Produits intermédiaire
Produits par le joueur ou des machines, n'ont aucune utilisation directe, ne peuvent être placés, mais sont cruciaux pour d'autres recettes.
Objet | Description |
---|---|
Plaque de fer | Fondu à partir de Minerai de fer dans un Four. |
Plaque de cuivre | Fondu à partir de Copper ore dans un Four. |
Plaque d'acier | Fondu à partir de Iron plate dans un Four. |
Bois | Crée à partir de Bois brut |
Brique de pierre | Cuite à partir de Pierre dans un Four. |
Tige de fer | Produit intermédiaire commun |
Engrenage | Produit intermédiaire commun |
Cable en cuivre | Utilisé pour la créations de circuits electriques et de cables. |
Circuit electronique | Utilisé pour la création de systèmee electriques |
Circuit avancé | Utilisé pour la création de systèmee electriques avancés |
Fourniture de recherche 1 | Utilisé pour la recherche |
Fourniture de recherche 2 | Utilisé pour la recherche |
Fourniture de recherche 3 | Utilisé pour la recherche |
Fourniture de recherche alien | Utilisé pour la recherche |
Objets
Biens pouvant être utilisé par le joueur ou placé sur la planète.
Equipement
Outils
Les outils sont utilisé pour augmenter la vitesse de minage de votre personnage. Quand vous minez des ressources ou des objets, la vitesse dépendra de l'outil utilisé. La pioche en fer est un outil de base, après avoir recherché le traitement de l'acier la pioche en acier devient disponible.
Objet | Vitesse | Dégats | Durabilité | Nb cumulable | Description |
---|---|---|---|---|---|
Aucun | infini | 0 | Utilisé par défaut (pas d'outil). Très lent. | ||
Pioche de fer | 2.5 | 5 physique | 4000 | 32 | Outil de base. Peu couteux avec une bonne vitesse/durabilité. |
Pioche en acier | 4 | 8 physique | 5000 | 32 | Outil de minage avancé. Rapide mais couteux. |
Armes
Les armes sont utilisés pour infliger des dommages aux aliens. Les armes à feux (contrairement aux outils) provoquent des dommages à distance. Toutes les armes necessitent des munitions pour tirer. Pour certaines armes, il existe plusieurs sortes de munitions, ils diffèrent au niveau du prix et des dommages infligés.
Objet | Munition | Description |
---|---|---|
Pistolet | Chargeur de base Chargeur à balles perçantes | Armes de base disponible dès le début. |
Fusil d'assaut | Chargeur de base Chargeur à balles perçantes | Variante plus rapide du pistolet. |
Lance roquette | Roquette Roquettes explosives | Arme à longue portée, utile pour détruire les bases ennemies. |
Lance flammes | Munition de lance flammes | Dégats de zone, efficace contre des groupes d'ennemis. |
Mine antipersonnelle | - | Matériel de défense. Explose par activation. |
Fusil à pompes | Chevrotine Chevrotine perçante | Une arme à courte portée de base |
Fusil de combat | Chevrotine Chevrotine perçante | Amélioration du fusil à pompes. |
Grenade | - | Arme explosive à courte portée avec zone d'effet. |
Capsule de défense | - | Fait apparaître un robot de défense. |
Capsule de poison | - | Provoque des dommages de poison sur une large zone. |
Capsule de ralentissement | - | Capsule qui ralentie les ennemis |
Capsule de distraction | - | Capsule qui fait apparaître trois robots statiques |
Capsule de destruction | - | Capsule qui fait apparaître trois puissant robots de combat |
Télécommande de défense à décharge électrique de base | - | Système pour le système de décharge électrique . |
Munition
Item | Description |
---|---|
Chargeur de base | Type de balle le plus de base. Disponible dès le début. |
Chargeur à balles perçantes | Type de balle intermédiaire, bien plus coûteux mais aussi plus puissant. |
Chevrotine | Munition pour fusils à pompes. |
Chevrotine perçante | Munition avancé pour fusils à pompes. |
Roquette | Munition pour lance roquette |
Roquette explosive | Munition pour lance roquette avec dégâts de zone. |
Flamethrower ammo | Munition pour lance flamme |
Armure
Objet | ||||
---|---|---|---|---|
Armure de fer|- | Armure lourde|- | Armure modulaire de base |- | Armure de puissance |- | Armure de puissance MK2 |- |
Armure modulaire
Objet | Description |
---|---|
Vision nocturne | Fourni un meilleur champ de vision de nuit. |
Pile | Accumulateur d’énergie de base pour l'Armure modulaire. |
Pile MK2 | Accumulateur d'énergie avancé pour l'Armure modulaire. |
Bouclier à énergie | Bouclier protecteur à énergie. |
Bouclier à énergie MK2 | Bouclier protecteur à énergie avancé. |
Panneau solaire portable | Système générateur d'énergie à petite échelle pour l'armure modulaire. |
Réacteur à fusion portable | Système générateur d'énergie à plus grande échelle pour l'armure modulaire. |
Laser de défense personnel | Puissant laser de défense personnel. |
Décharge défensive | Un système défensif puissant. Activé par la Remote. |
Equipement exosquelette de base | Amélioration la vitesse de mouvement. |
Module
Les modules sont des objets utilisés pour améliorer les capacités d'un bâtiment. Ils sont coûteux, et nécessitent les recherches appropriées, leur production est lente, mais peuvent, si bien utilisé, améliorer l'efficacité de toute une usine..
Special
Objet | |||
---|---|---|---|
Véhicule |- | Cable rouge|- | Cable vert|- | Robot logistique|- |
Objets déposable
Tapis roulant
Bras robotisés
Objet | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bras mécanique |- | Bras robotisé |- | Bras robotisé long |- | Bras robotisé rapide |- | Bras robotisé à filtres |- | Bras robotisé intelligent |- |
Stockage
Objet | Taille du stockage (pile) | Fonctionnalités |
---|---|---|
Coffre en bois | 16 | Aucune |
Coffre en fer | 32 | Aucune |
Coffre en acier | 48 | Aucune |
Coffre intelligent | 48 | Envoi un signal au réseau de circuit électrique. |
Approvisionneur logistique | 48 | Fourni son contenu au réseau logistique. |
Approvisionneur logistique | 48 | Fourni son contenu au réseau logistique. |
Stockeur logistique | 48 | Stock de sécurité pour le réseau logistique. |
Récupérateur logistique | 48 | Demande les objets spécifié depuis le réseau logistique |
Structure défensive
Objet | |||
---|---|---|---|
Mur |- | Tourelle |- | Tourelle laser |- | Missile de défense |- |
Machines & Fours
Objet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foreuse à combustion |- | Foreuse électrique |- | Four en pierre |- | Four en acier |- | Four électrique |- | Machine d'assemblage |- | Laboratoire |- | Balise de base |- | Radar |- |
Réseau électrique
Objet | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit poteau électrique |- | Poteau électrique moyen |- | Grand poteau électrique |- | Poste électrique |- | Pompe |- | Chaudière |- | Tuyau |- | Tuyau souterrain |- | Turbine à vapeur |- | Panneau solaire |- | Accumulateur basique |- | Lampadaire |- |
Réseau ferroviaire
Objet | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rail droit |- | Rail courbé |- | Arrêt train |- | Signalisation férroviaire |- | Locomotive diesiel |- | Wagon de marchandises |- |