Express splitter/pt-br: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Tópico criado) |
(→Histórico de Mudanças: remove history) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
{{:Infobox:Express splitter}} | {{:Infobox:Express splitter}} | ||
'''Divisores expressos''' são o tipo mais rápido de [[splitters/pt-br|divisores]]. Eles são 3 vezes mais rápidos que um [[splitter/pt-br|divisor básico]] e 50% mais rápidos que um [[fast splitter/pt-br|divisor rápido]]. Os itens são colocados na relação matemática de 1 : 1 nas esteiras de saída. É possível definir um filtro e prioridades de entrada e saída, conforme descrito em [[ | '''Divisores expressos''' são o tipo mais rápido de [[splitters/pt-br|divisores]]. Eles são 3 vezes mais rápidos que um [[splitter/pt-br|divisor básico]] e 50% mais rápidos que um [[fast splitter/pt-br|divisor rápido]]. Os itens são colocados na relação matemática de 1 : 1 nas esteiras de saída. É possível definir um filtro e prioridades de entrada e saída, conforme descrito em [[Belt transport system/pt-br#Divisores|sistema de esteiras de transporte]]. | ||
=== Outras esteiras expressas === | === Outras esteiras expressas === | ||
Line 16: | Line 16: | ||
== Galeria == | == Galeria == | ||
[[File:Express splitter gui.png]] | [[File:Express splitter gui.png]] | ||
== Veja também == | == Veja também == |
Latest revision as of 16:34, 16 July 2020
Divisor expresso |
Receita |
|
+ + + + → | |
Total bruto |
|
+ + + + |
Receita |
|
+ + + + → | |
Total bruto |
|
+ + + + |
Mapa de cor |
|
Vida |
190 |
Resistances |
Fire: 0/60% |
Tamanho da pilha |
50 |
Dimensões |
1×2 |
Belt speed |
45 Items/s |
Tempo de mineração |
0.1 |
Tipo do protótipo |
|
Nome interno |
express-splitter |
Tecnologias requeridas |
|
Produzido por |
|
Divisores expressos são o tipo mais rápido de divisores. Eles são 3 vezes mais rápidos que um divisor básico e 50% mais rápidos que um divisor rápido. Os itens são colocados na relação matemática de 1 : 1 nas esteiras de saída. É possível definir um filtro e prioridades de entrada e saída, conforme descrito em sistema de esteiras de transporte.
Outras esteiras expressas
Esteira expressa | Esteira subterrânea expressa |
Outros divisores
Divisor | Divisor rápido |
Galeria
Veja também