Splitter/pt-br: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Tópico criado) |
(→Histórico de Mudanças: remove history) |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
{{:Infobox:Splitter}} | {{:Infobox:Splitter}} | ||
O '''divisor''' é usado para dividir uma única esteira, combinar duas esteiras em uma ou equilibrar igualmente duas esteiras. Os itens são colocados na relação matemática de 1 : 1 nas esteiras de saída. É possível definir um filtro e prioridades de entrada e saída, conforme descrito em [[ | O '''divisor''' é usado para dividir uma única esteira, combinar duas esteiras em uma ou equilibrar igualmente duas esteiras. Os itens são colocados na relação matemática de 1 : 1 nas esteiras de saída. É possível definir um filtro e prioridades de entrada e saída, conforme descrito em [[Belt transport system/pt-br#Divisores|sistema de esteiras de transporte]]. | ||
=== Outras esteiras === | === Outras esteiras === | ||
Line 16: | Line 16: | ||
== Galeria == | == Galeria == | ||
[[File:Splitter gui.png]] | [[File:Splitter gui.png]] | ||
== Veja também == | == Veja também == | ||
* [[Belt transport system/pt-br|Sistema de Esteiras de Transporte]] | * [[Belt transport system/pt-br|Sistema de Esteiras de Transporte]] | ||
** [[ | ** [[Transport belts/pt-br|Esteiras de transporte]] | ||
** [[Underground belts/pt-br|Esteiras subterrâneas]] | |||
** [[Inserters/pt-br|Insersores]] | ** [[Inserters/pt-br|Insersores]] | ||
* [[Crafting/pt-br|Criação]] | * [[Crafting/pt-br|Criação]] |
Latest revision as of 16:35, 16 July 2020
Divisor |
Receita |
|
+ + + → | |
Total bruto |
|
+ + |
Receita |
|
+ + + → | |
Total bruto |
|
+ + |
Mapa de cor |
|
Vida |
170 |
Resistances |
Fire: 0/60% |
Tamanho da pilha |
50 |
Dimensões |
1×2 |
Belt speed |
15 Items/s |
Tempo de mineração |
0.1 |
Tipo do protótipo |
|
Nome interno |
splitter |
Tecnologias requeridas |
|
Produzido por |
|
Consumido por |
|
O divisor é usado para dividir uma única esteira, combinar duas esteiras em uma ou equilibrar igualmente duas esteiras. Os itens são colocados na relação matemática de 1 : 1 nas esteiras de saída. É possível definir um filtro e prioridades de entrada e saída, conforme descrito em sistema de esteiras de transporte.
Outras esteiras
Esteira | Esteira subterrânea |
Outros divisores
Divisor rápido | Divisor expresso |