Cluster grenade/de: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (whitespace) |
m (see also link to damage overhaul) |
||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Languages}} | {{Languages}} | ||
{{:Infobox:Cluster grenade}} | {{:Infobox:Cluster grenade}} | ||
Die '''Splittergranate''' ist eine fortgeschrittene Granate, die eine etwas bessere Reichweite als die normale {{L|Grenade}} hat, und die sich beim Aufprall in 7 normale Granaten aufteilt. Der Schaden kann durch [[Stronger explosives (research)/de|Forschung]] weiter erhöht werden. Der im Vergleich zur normalen Granate größere Sprengradius ermöglicht das Räumen dichter Gebiete oder die Bekämpfung von [[Enemies/de|Gegnergruppen]] und -nestern. | |||
Die '''Splittergranate''' ist eine fortgeschrittene Granate, die eine etwas bessere Reichweite als die normale | |||
== Galerie == | == Galerie == | ||
[[File:cluster_grenade_explosion_anim.gif|frame|350px|none|Verlangsamte Animation des Einsatzes einer Splittergranate.]] | |||
== Siehe auch == | |||
* {{TransLink|Enemies}} | |||
==Siehe auch == | * {{L|Damage}} | ||
* | * {{TransLink|Defense}} | ||
* | |||
{{CombatNav}} | {{CombatNav}} | ||
{{C|Capsules}} | {{C|Capsules}} |
Latest revision as of 17:02, 29 October 2021
Splittergranate |
Bauplan |
|
+ + + → | |
Gesamtressourcen |
|
+ + + + |
Splitteranzahl: 7 |
|
Stapelgröße |
100 |
Reichweite |
20 |
Feuerrate |
2/s |
Schaden |
35 explosiv |
Größe Wirkungsbereich |
11 |
Prototyp-Typ |
|
Interner Name |
cluster-grenade |
Benötigte Technologien |
|
Verbesserungstechnologien |
|
Produziert von |
|
Die Splittergranate ist eine fortgeschrittene Granate, die eine etwas bessere Reichweite als die normale Granate hat, und die sich beim Aufprall in 7 normale Granaten aufteilt. Der Schaden kann durch Forschung weiter erhöht werden. Der im Vergleich zur normalen Granate größere Sprengradius ermöglicht das Räumen dichter Gebiete oder die Bekämpfung von Gegnergruppen und -nestern.