Steel furnace/ru: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(added a table of production) |
(→Вывод) |
||
Line 27: | Line 27: | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | Железо | ! scope="row" | Железо | ||
| {{Icon|Iron plate|0. | | {{Icon|Iron plate|0.3125}} 0.3125/сек | ||
| {{Icon|Iron plate|0. | | {{Icon|Iron plate|0.625}} 0.625/сек | ||
| {{Icon|Iron plate|0. | | {{Icon|Iron plate|0.625}} 0.625/сек | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | Медь | ! scope="row" | Медь | ||
| {{Icon|Copper plate|0. | | {{Icon|Copper plate|0.3125}} 0.3125/сек | ||
| {{Icon|Copper plate|0. | | {{Icon|Copper plate|0.625}} 0.625/сек | ||
| {{Icon|Copper plate|0. | | {{Icon|Copper plate|0.625}} 0.625/сек | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | Каменный блок | ! scope="row" | Каменный блок | ||
| {{Icon|Stone brick|0. | | {{Icon|Stone brick|0.3125}} 0.3125/сек | ||
| {{Icon|Stone brick|0. | | {{Icon|Stone brick|0.625}} 0.625/сек | ||
| {{Icon|Stone brick|0. | | {{Icon|Stone brick|0.625}} 0.625/сек | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | Стальная балка | ! scope="row" | Стальная балка | ||
| {{Icon|Steel plate|0. | | {{Icon|Steel plate|0.625}} 0.625/сек | ||
| {{Icon|Steel plate|0. | | {{Icon|Steel plate|0.125}} 0.125/сек | ||
| {{Icon|Steel plate|0. | | {{Icon|Steel plate|0.125}} 0.125/сек | ||
|} | |} | ||
{{ProductionNav}} | {{ProductionNav}} | ||
{{C|Furnaces}} | {{C|Furnaces}} |
Latest revision as of 23:04, 20 March 2020
Стальная печь |
Затраты |
|
+ + → | |
Всего сырья |
|
+ + |
Цвет на карте |
|
Здоровье |
300 |
Сопротивляемость |
Огонь: 0/100% |
Размер пачки |
50 |
Размеры |
2×2 |
Потребление |
90 кВт (топливо) |
Скорость производства |
2 |
Время добычи |
0.2 |
Загрязнение |
4/m |
Тип объекта |
|
Внутриигровое имя |
steel-furnace |
Необходимые технологии |
|
Делается в |
|
Топливо |
|
Стальная печь – отличается от каменной печи повышенной скоростью работы, за счет чего является более экономичной.
Интерфейс
Вывод
Ресурс | Каменная печь | Стальная печь | Электрическая печь |
---|---|---|---|
Потребление угля: 0.0225/сек | Потребление угля: 0.0225/сек | ||
Железо | 0.3125/сек | 0.625/сек | 0.625/сек |
Медь | 0.3125/сек | 0.625/сек | 0.625/сек |
Каменный блок | 0.3125/сек | 0.625/сек | 0.625/сек |
Стальная балка | 0.625/сек | 0.125/сек | 0.125/сек |