In other languages: Deutsch English Français Italiano 한국어 Nederlands Português do Brasil Русский Svenska Turkish Українська 中文

Materials and recipes/es: Difference between revisions

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search
 
(133 intermediate revisions by 8 users not shown)
Line 1: Line 1:
== Recursos ==
{{Languages}}
Pueden ser encontrados en el planeta o obtenidos después de un proceso industrial.
{{Inventory}}
{| class="wikitable"
|-
! Recursos !! Lugar de obtención
|-
| {{imagelink|raw-wood|Madera}} || Árbol
|-
| {{imagelink|coal|Carbón}} || Fuente de carbón
|-
| {{imagelink|iron-ore|Mena de Hierro}} || Fuente de hierro
|-
| {{imagelink|copper-ore|Mena de cobre}} || Fuente de cobre
|-
| {{imagelink|stone|Piedra}} || Fuente de piedra
|-
| {{imagelink|fish|Pescado crudo}} || Pez
|-
| {{imagelink|alien-artifact|Artefacto alienígena}} || Restos de [[Enemigos|Nido alienígena]].
|-
|}
 
== Productos Intermedios ==
Son producidos por el Jugador o Máquinas y no tienen un uso directo o pueden ser colocados, pero son cruciales para su uso en otras recetas.
{| class="wikitable"
|-
! Objeto !! Descripción
|-
| {{imagelink|iron-plate|Placa de hierro}} || Fundición de [[Mena de hierro]] en un [[Horno]].
|-
| {{imagelink|copper-plate|Placa de cobre}} || Fundición de [[Mena de cobre]] en un [[Horno]].
|-
| {{imagelink|steel-bar|Barra de acero}} || Fundición de [[Placa de hierro]] en un [[Horno]].
|-
| {{imagelink|wood|Madera refinada}} || Creada a partir de [[Madera]]
|-
| {{imagelink|stone-brick|Ladrillo de Piedra}} || Horneado de [[Piedra]] en un [[Horno]].
|-
| {{imagelink|iron-stick|Vara de Hierro}} || Producto intermedio común.
|-
| {{imagelink|iron-gear-wheel|Engranaje de Hierro}} || Producto intermedio común.
|-
| {{imagelink|copper-cable|Cable de Cobre}} || Usado para crear circuitos y cables.
|-
| {{imagelink|electronic-circuit|Circuito electrónico}} ||Usado para crear dispositivos eléctricos.
|-
| {{imagelink|advanced-circuit|Circuito avanzado}} || Usado para crear dispositivos eléctricos avanzados.
|-
| {{imagelink|science-pack-1|Pack de ciencias 1}} || Usado para [[Investigación]]
|-
| {{imagelink|science-pack-2|Pack de ciencias 2}} || Usado para [[Investigación]]
|-
| {{imagelink|science-pack-3|Pack de ciencias 3}} || Usado para [[Investigación]]
|-
| {{imagelink|alien-science-pack|Pack de ciencias alienígena}} || Usado para [[Investigación]]
|-
|}
 
== Objetos ==
Bienes que pueden ser usados por el jugador o colocados en el planeta.
=== Equipamiento del Jugador ===
==== Herramientas ====
Las herramientas son usadas para incrementar la velocidad con la que mina el jugador. Cuando se minen [[Objetos#Recursos|recursos]] o objetos la velocidad depende tu herramienta actual. [[Pico de Hierro]] es tu herramienta básica, después de investigar [[Procesamiento del Acero]] el pico [[Pico de Acero]] se vuelve disponible.
 
{| class="wikitable"
! Objeto || Velocidad || Daño || Durabilidad || Tamaño de empaquetado || Descripción
|-
| Ninguno || || || infinito || 0 || Valores usados si no se usa ninguna herramienta. Muy lento.
|-
| {{imagelink|Iron-axe|Pico de Hierro}} || 2.5 || 5 [[Daño|Físico]] || 4000 || 32 || Herramienta para minar básica. Barata y provee una buena velocidad y durabilidad.
|-
| {{imagelink|Steel-axe|Pico de Acero}} || 4 || 8 [[Daño|Físico]] || 5000 || 32 || Herramienta para minar avanzada. Rápida pero cara.
|-
|}
 
==== Armas ====
Las armas son usadas para infligir daño a [[Enemigos|Alienígenas]],formas de vida y construcciones. Las herramientas solamente hacen [[Daño]] a corta distáncia, las armas pueden usarse cuando se quiera. Todas las armas consumen munición cuando son disparadas. Algunas armas utilizan varios tipos de munición, que difieren en el daño infligido al objetivo pero a cambio de mayor coste de fabricación.
 
{| class="wikitable"
|-
! Objeto !! Munición !! Descripción
|-
| {{imagelink|pistol|pistola|Pistola}} || {{imagelink|basic-bullet-magazine|Munición estándar básica}} {{imagelink|piercing-bullet-magazine|Munición penetrante}} || Arma más básica, disponible desde el inicio.
|-
| {{imagelink|submachine-gun|Ametralladora ligera}} || {{imagelink|basic-bullet-magazine|Munición estándar básica}} {{imagelink|piercing-bullet-magazine|Munición penetrante}} || Variante más rápida de la [[Pistola]].
|-
| {{imagelink|rocket-launcher|Lanzacohetes}} || {{imagelink|rocket|Cohete}} {{imagelink|explosive-rocket|Cohete Explosivo}} || Arma de largo alcance, buena para conquistar bases.
|-
| {{imagelink|flame-thrower|Lanzallamas}} || {{imagelink|flame-thrower-ammo|Combustible de lanzallamas}} || Daño en área, lo mejor para multitudes.
|-
| {{imagelink|land-mine|Mina antipersona}} || - || Estructura defensiva. Explota cuando se activa.
|-
| {{imagelink|shotgun|Escopeta}} || {{imagelink|shotgun-shells|Cartuchos de escopeta}} {{imagelink|piercing-shotgun-shells|Cartuchos penetrantes de escopeta}} || Arma de corto alcance básica.
|-
| {{imagelink|combat-shotgun|Escopeta de combate}} || {{imagelink|shotgun-shells|Cartuchos de escopeta}} {{imagelink|piercing-shotgun-shells|Cartuchos penetrantes de escopeta}} || Arma avanzada de corto alzance.
|-
| {{imagelink|basic-grenade|Granada básica}} || - || Explosivo básico de corto alcance con algo de área de efecto.
|-
| {{imagelink|defender-capsule|Cápsula de defensor}} || - || Cápsula basica de balas. Aparece un Robot defensivo.
|-
| {{imagelink|poison-capsule|Cápsula de veneno}} || - || Causa [[Daño|daño de veneno]] en una gran área.
|-
| {{imagelink|slowdown-capsule|Cápsula de ralentizamiento}} || - || Cápsula que ralentiza el movimiento del enemigo.
|-
| {{imagelink|distractor-capsule|Cápsula de distractor}} || - || Cápsula que crea tres robots distractores estacionarios.
|-
| {{imagelink|destroyer-capsule|Cápsula de destructor}} || - ||  Cápsula que crea cinco poderosos robots destructivos.
|-
| {{imagelink|basic-electric-discharge-defense-remote|Control remoto de defensa eléctrica personal}} || - || Dispositivo para activar la [[Defensa de descarga eléctrica]].
|-
|}
 
==== Munición ====
{| class="wikitable"
|-
! Objeto !! Descripción
|-
| {{imagelink|basic-bullet-magazine|Munición estándar básica}} || Tipo de bala más basica, disponible desde el inicio.
|-
| {{imagelink|piercing-bullet-magazine|Munición penetrante}} || Tipo de bala intermedia, mucho más cara pero más poderosa.
|-
| {{imagelink|shotgun-shells|Cartuchos de escopeta}} || Munición para escopetas.
|-
| {{imagelink|piercing-shotgun-shells|Cartuchos penetrantes de escopeta}} || Munición avanzada para escopetas.
|-
| {{imagelink|rocket|Cohete}} || Munición para [[Lanzacohetes]].
|-
| {{imagelink|explosive-rocket|Cohete explosivo}} || Munición para [[Lanzacohetes]] con daño de área.
|-
| {{imagelink|flame-thrower-ammo|Combustible de lanzallamas}} || Combustible para [[Lanzallamas]]
|}
 
==== [[Armadura]] ====
{| class="wikitable"
|-
! Objeto
|-
| {{imagelink|basic-armor|Armadura ligera}}|-
| {{imagelink|heavy-armor|Armadura pesada}}|-
| {{imagelink|basic-modular-armor|Armadura modular básica}} |-
| {{imagelink|power-armor|Nanoarmadura}} |-
| {{imagelink|power-armor-mk2|Nanoarmadura MK2}} |-
|}
 
==== [[Armadura modular]] ====
{| class="wikitable"
! Objeto !! Descripción
|-
| {{imagelink|night-vision|Visión nocturna}} || Proporciona mejor visión por la noche.
|-
| {{imagelink|battery|Batería}} || Almacenaje de energía básico para [[Armadura modular]].
|-
| {{imagelink|battery-mk2|Batería MK2}} || Almacenaje de energía avanzado para [[Armadura modular]].
|-
| {{imagelink|energy-shield|Escudo de energía}} || Escudo protector básico personal.
|-
| {{imagelink|energy-shield-mk2|Escudo de energía MK2}} || Escudo protector avanzado personal.
|-
| {{imagelink|portable-solar-panel|Panel solar portátil}} || Generador de energía básico para [[Armadura modular]].
|-
| {{imagelink|portable-fusion-reactor|Reactor nuclear de fusión portátil}} || Generador de energía avanzado para [[Armadura modular]].
|-
| {{imagelink|laser-defense|Láser de defensa personal}} || Poderosa defensa de láser personal.
|-
| {{imagelink|discharge-defense|Defensa de descarga eléctrica}} || Poderoso sistema defensivo. Activado por [[Control remoto de defensa eléctrica personal|Remoto]].
|-
| {{imagelink|basic-exoskeleton-equipment|Exoesqueleto básico equipable}} || Mejora la velocidad de movimiento.
|-
|}
 
==== [[Módulo|Módulos]] ====
Los módulos son objetos usados para mejorar las capacidades de edificios existentes. Son caros, requieren una investigación apropiada y son producidos lentamente, pero pueden finalmente mejorar la eficiencia de una fábrica.
{| class="wikitable"
| {{imagelink|effectivity-module|Módulo|Módulo de efectividad}} || {{imagelink|effectivity-module-2|Módulo|Módulo de efectividad 2}} || {{imagelink|effectivity-module-3|Módulo|Módulo de efectividad 3}}|-
| {{imagelink|productivity-module|Módulo|Módulo de productividad}} || {{imagelink|productivity-module-2|Módulo|Módulo de productividad 2}} || {{imagelink|productivity-module-3|Módulo|Módulo de productividad 3}} |-
| {{imagelink|speed-module|Módulo|Módulo de velocidad}} || {{imagelink|speed-module-2|Módulo|Módulo de velocidad 2}} || {{imagelink|speed-module-3|Módulo|Módulo de velocidad 3}} |-
|}
 
==== Especial ====
{| class="wikitable"
! Objeto
|-
| {{imagelink|car|Coche}} |-
| {{imagelink|red-wire|Cable rojo}}|-
| {{imagelink|green-wire|Cable verde}}|-
| {{imagelink|logistic-robot|Robot logístico}}|-
|}
 
=== Objetos colocables ===
==== [[Red de transporte#Cintas de transporte|Cintas de transporte]] ====
{| class="wikitable"
|-
! Objeto
|-
| {{imagelink|basic-transport-belt|Cinta de transporte}} |-
| {{imagelink|basic-transport-belt-to-ground|Cinta de transporte subterránea}} |-
| {{imagelink|Basic-splitter|Mezclador}} |-
| {{imagelink|fast-transport-belt|Cinta de transporte rápida}} |-
| {{imagelink|fast-transport-belt-to-ground|Cinta de transporte subterránea rápida}} |-
| {{imagelink|Fast-splitter|Mezclador rápido}} |-
| {{imagelink|express-transport-belt|Cinta de transporte muy rápida}} |-
| {{imagelink|express-transport-belt-to-ground|Cinta de transporte subterránea muy rápida}} |-
| {{imagelink|express-splitter|Mezclador muy rápido}} |-
|}
 
==== [[Insertadores]] ====
{| class="wikitable"
|-
! Objeto
|-
| {{imagelink|burner-inserter|Insertador a carbón}} |-
| {{imagelink|inserter|Insertador}} |-
| {{imagelink|long-handed-inserter|Insertador con brazo extensible}} |-
| {{imagelink|fast-inserter|Insertador rápido}} |-
| {{imagelink|filter-inserter|Insertador filtrador}} |-
| {{imagelink|smart-inserter|Insertador inteligente}} |-
|}
 
==== [[Red de transporte#Almacenaje|Almacenaje]] ====
{| class="wikitable"
|-
! Objeto !! Tamaño de almacenaje (Stacks) !! Características
|-
| {{imagelink|wooden-chest|Cofre de madera}} || 16 || Ninguna
|-
| {{imagelink|iron-chest|Cofre de hierro}} || 32 || Ninguna
|-
| {{imagelink|steel-chest|Cofre de acero}} || 48 || Ninguna
|-
| {{imagelink|smart-chest|Cofre inteligente}} || 48 || Envía una señal a una [[Red de circuitos|red de circuitos]].
|-
| {{imagelink|provider-chest|Provider chest}} || 48 || Proporciona su contenido a la [[Red logística]].
|-
| {{imagelink|storage-chest|Storage chest}} || 48 || Serves as buffer stock in the [[Red logística]].
|-
| {{imagelink|requester-chest|Cofre solicitador logístico}} || 48 || Solicita objetos específicos a la [[Red logística]].
|}
 
==== [[Defensa|Estructuras Defensivas]] ====
{| class="wikitable"
! Objeto
|-
| {{imagelink|wall|Muro}} |-
| {{imagelink|turrets|Torreta}} |-
| {{imagelink|laser-turrets|Torreta láser}} |-
| {{imagelink|rocket-defense|Defensa de cohetes}} |-
|}
 
==== [[Red de trabajo|Máquinas y Hornos]] ====
{| class="wikitable"
! Objeto
|-
| {{imagelink|burner-mining-drill|Perforadora a carbón}} |-
| {{imagelink|electric-mining-drill|Perforadora eléctrica}} |-
| {{imagelink|stone-furnace|Horno de piedra}} |-
| {{imagelink|steel-furnace|Horno de acero}} |-
| {{imagelink|electric-furnace|Horno eléctrico}} |-
| {{imagelink|assembling-machine-1|Máquina de ensamblaje|Máquinas de ensamblaje}} |-
| {{imagelink|lab|Laboratorio}} |-
| {{imagelink|basic-beacon|Faro}} |-
| {{imagelink|radar|Radar(SP)|Radar}} |-
|}
 
==== [[Red eléctrica]] ====
{| class="wikitable"
! Objeto
|-
| {{imagelink|small-electric-pole|Poste eléctrico pequeño}} |-
| {{imagelink|medium-electric-pole|Poste eléctrico mediano}} |-
| {{imagelink|big-electric-pole|Poste eléctrico grande}} |-
| {{imagelink|substation|Subestación eléctrica}} |-
| {{imagelink|pump|Bomba costera}} |-
| {{imagelink|boiler|Caldera}} |-
| {{imagelink|pipe|Tubería}} |-
| {{imagelink|pipe-to-ground|Tubería de suelo}} |-
| {{imagelink|steam-engine|Máquina de vapor}} |-
| {{imagelink|solar-panel|Panel solar}} |-
| {{imagelink|Electric-energy-acumulators|Acumulador básico}} |-
| {{imagelink|lamp|Lámpara}} |-
|}
 
==== [[Red ferroviária]] ====
{| class="wikitable"
! Objeto
|-
| {{imagelink|straight-rail|Raíl recto}} |-
| {{imagelink|curved-rail|Raíl curvo}} |-
| {{imagelink|Automated-rail-transportation|Parada de tren}} |-
| {{imagelink|rail-signals|Señal de raíl}} |-
| {{imagelink|diesel-locomotive|Locomotora diésel}} |-
| {{imagelink|cargo-wagon|Vagón de carga}} |-
|}

Latest revision as of 10:33, 17 August 2020

Item-group logistics.png
Item-group production.png
Item-group intermediate products.png
Item-group military.png
Cofre de madera
Cofre de hierro
Cofre de acero
Tanque de almacenaje
Cinta transportadora
Cinta transportadora rápida
Cinta transportadora exprés
Cinta transportadora subterránea
Cinta transportadora subterránea rápida
Cinta transportadora subterránea muy rápida
Divisor
Divisor rápido
Divisor muy rápido
Insertador a vapor
Insertador
Long-handed inserter
Insertador rápido
Insertador con filtro
Insertador de stacks
Insertador de stacks con filtro
Poste eléctrico pequeño
Poste eléctrico mediano
Poste eléctrico grande
Subestación eléctrica
Tubería
Tubería subterránea
Motobomba
Raíl recto
Parada de tren
Semáforo ferroviario
Semáforo ferroviario de cadena
Locomotora
Vagón de carga
Vagón de fluidos
Vagón de artillería
Auto
Tanque
Spidertron
Spidertron remote
Robot logístico
Robot de construcción
Cofre proveedor activo
Cofre proveedor pasivo
Cofre de almacenamiento logístico
Buffer chest
Cofre solicitador logístico
Robopuerto
Lámpara
Cable rojo
Cable verde
Combinador aritmético
Combinador comparador
Combinador constante
Interruptor
Parlante programable
Ladrillo de piedra
Hormigón
Hormigón de señal de peligro
Refined concrete
Refined hazard concrete
Escombros
Cliff explosives