In other languages: Deutsch English Français Italiano 한국어 Nederlands Português do Brasil Русский Svenska Turkish Українська 中文

Materials and recipes/es: Difference between revisions

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search
 
(158 intermediate revisions by 9 users not shown)
Line 1: Line 1:
== Recursos ==
{{Languages}}
Pueden ser encontrados en el planeta o obtenidos después de un proceso industrial.
{{Inventory}}
{| class="wikitable"
|-
! Recursos !! Lugar de Obtención
|-
| {{imagelink|raw-wood|Madera}} || Árbol
|-
| {{imagelink|coal|Carbón}} || Fuente de Carbón
|-
| {{imagelink|iron-ore|Mena de Hierro}} || Fuente de Hierro
|-
| {{imagelink|copper-ore|Mena de Cobre}} || Fuente de Cobre
|-
| {{imagelink|stone|Piedra}} || Fuente de Piedra
|-
| {{imagelink|fish|Pescado crudo}} || Pez
|-
| {{imagelink|alien-artifact|Artefacto alienígena}} || Restos de [[Enemigos|Nido alienígena]].
|-
|}
 
== Productos Intermedios ==
Son producidos por el Jugador o Máquinas y no tienen un uso directo o pueden ser colocados, pero son cruciales para su uso en otras recetas.
{| class="wikitable"
|-
! Objeto !! Descripción
|-
| {{imagelink|iron-plate|Placa de Hierro}} || Fundición de [[Mena de Hierro]] en un [[Horno]].
|-
| {{imagelink|copper-plate|Placa de Cobre}} || Fundición de [[Mena de Cobre]] en un [[Horno]].
|-
| {{imagelink|steel-bar|Barra de Acero}} || Fundición de [[Placa de hierro]] en un [[Horno]].
|-
| {{imagelink|wood|Madera refinada}} || Creada a partir de [[Madera]]
|-
| {{imagelink|stone-brick|Bloque de Piedra}} || Horneado de [[Piedra]] en un [[Horno]].
|-
| {{imagelink|iron-stick|Vara de Hierro}} || Producto intermedio común.
|-
| {{imagelink|iron-gear-wheel|Engranaje de Hierro}} || Producto intermedio común.
|-
| {{imagelink|copper-cable|Cable de Cobre}} || Usado para crear circuitos y cables.
|-
| {{imagelink|electronic-circuit|Circuito electrónico}} ||Usado para crear dispositivos eléctricos.
|-
| {{imagelink|advanced-circuit|Circuito avanzado}} || Usado para crear dispositivos eléctricos avanzados.
|-
| {{imagelink|science-pack-1|Pack de ciencias 1}} || Usado para [[Investigación]]
|-
| {{imagelink|science-pack-2|Pack de ciencias 2}} || Usado para [[Investigación]]
|-
| {{imagelink|science-pack-3|Pack de ciencias 3}} || Usado para [[Investigación]]
|-
| {{imagelink|alien-science-pack|Pack de ciencias alienígena}} || Usado para [[Investigación]]
|-
|}
 
== Objetos ==
Bienes que pueden ser usados por el jugador o colocados en el planeta.
=== Equipamiento del Jugador ===
==== Herramientas ====
Las herramientas son usadas para incrementar la velocidad con la que mina el jugador. Cuando se minen [[Objetos#Recursos|recursos]] o objetos la velocidad depende tu herramienta actual. [[Iron_axe|Pico de Hierro]] es tu herramienta básica, después de investigar [[Steel_processing|Procesamiento del Acero]] el pico [[Steel_axe|Pico de Acero]] se vuelve disponible.
 
{| class="wikitable"
! Objeto || Velocidad || Daño || Durabilidad || Tamaño de empaquetado || Descripción
|-
| Ninguno || || || infinito || 0 || Valores usados si no se usa ninguna herramienta. Muy lento.
|-
| {{imagelink|Iron-axe|Iron_axe|Pico de Hierro}} || 2.5 || 5 [[Daño|físico]] || 4000 || 32 || Herramienta para minar básica. Barata y provee una buena velocidad y durabilidad.
|-
| {{imagelink|Steel-axe|Steel_axe|Pico de Acero}} || 4 || 8 [[Daño|físico]] || 5000 || 32 || Herramienta para minar avanzada. Rápida pero cara.
|-
|}
 
==== Armas ====
Las armas son usadas para infligir daño a [[Enemigos|Alienígenas]],formas de vida y construcciones. Las herramientas solamente hacen [[Daño]]a corta distáncia, las armas pueden usarse cuando se quiera. Todas las armas consumen munición cuando son disparadas. Algunas armas utilizan varios tipos de munición, que difieren en el daño infligido al objetivo pero a cambio de mayor coste de fabricación.
 
{| class="wikitable"
|-
! Objeto !! Munición !! Descripción
|-
| {{imagelink|pistol|pistola|Pistola}} || {{imagelink|basic-bullet-magazine|Munición estándar básica}} {{imagelink|piercing-bullet-magazine|Munición penetrante}} || Arma más básica, disponible desde el inicio.
|-
| {{imagelink|submachine-gun|Ametralladora ligera}} || {{imagelink|basic-bullet-magazine|Munición estándar básica}} {{imagelink|piercing-bullet-magazine|Munición penetrante}} || Variante más rápida de la [[Pistola]].
|-
| {{imagelink|rocket-launcher|Lanzacohetes}} || {{imagelink|rocket|Cohete}} {{imagelink|explosive-rocket|Cohete Explosivo}} || Arma de largo alcance, buena para conquistar bases.
|-
| {{imagelink|flame-thrower|Lanzallamas}} || {{imagelink|flame-thrower-ammo|Munición de lanzallamas}} || Daño en área, lo mejor para multitudes.
|-
| {{imagelink|land-mine|Mina antipersona}} || - || Estructura defensiva. Explota cuando se activa.
|-
| {{imagelink|shotgun|Escopeta}} || {{imagelink|shotgun-shells|Cartuchos de escopeta}} {{imagelink|piercing-shotgun-shells|Cartuchos penetrantes de escopeta}} || A basic short range weapon.
|-
| {{imagelink|combat-shotgun|Escopeta de combate}} || {{imagelink|shotgun-shells|Cartuchos de escopeta}} {{imagelink|piercing-shotgun-shells|Cartuchos penetrantes de escopeta}} || An advanced short range weapon.
|-
| {{imagelink|basic-grenade|Granada básica}} || - || Explosivo básico de corto alcance con algo de área de efecto.
|-
| {{imagelink|defender-capsule|Cápsula de defensor}} || - || Cápsula basica de balas. Aparece un Robot defensivo.
|-
| {{imagelink|poison-capsule|Cápsula de veneno}} || - || Causa [[Daño|daño de veneno]] en una gran área.
|-
| {{imagelink|slowdown-capsule|Cápsula de ralentizamiento}} || - || Cápsula que ralentiza el movimiento del enemigo.
|-
| {{imagelink|distractor-capsule|Cápsula de distractor}} || - || Cápsula que crea tres robots distractores estacionarios.
|-
| {{imagelink|destroyer-capsule|Cápsula de destructor}} || - ||  Cápsula que crea cinco poderosos robots destructivos.
|-
| {{imagelink|basic-electric-discharge-defense-remote|Control remoto de defensa eléctrica personal}} || - || Dispositivo para activar la [[Defensa de descarga eléctrica]].
|-
|}
 
==== Munición ====
{| class="wikitable"
|-
! Objeto !! Descripción
|-
| {{imagelink|basic-bullet-magazine|Munición estándar básica}} || Tipo de bala más basica, disponible desde el inicio.
|-
| {{imagelink|piercing-bullet-magazine|Munición penetrante}} || Tipo de bala intermedia, mucho más cara pero más poderosa.
|-
| {{imagelink|shotgun-shells|Cartuchos de escopeta}} || Munición para escopetas.
|-
| {{imagelink|piercing-shotgun-shells|Cartuchos penetrantes de escopeta}} || Munición avanzada para escopetas.
|-
| {{imagelink|rocket|Cohete}} || Munición para [[Lanzacohetes]].
|-
| {{imagelink|explosive-rocket|Cohete explosivo}} || Munición para [[Lanzacohetes]] con daño de área.
|-
| {{imagelink|flame-thrower-ammo|Munición de lanzallamas}} || Munición para [[Lanzallamas]]
|}
 
==== [[Armadura]] ====
{| class="wikitable"
|-
! Objeto
|-
| {{imagelink|basic-armor|Armadura de hierro}}|-
| {{imagelink|heavy-armor|Armadura pesada}}|-
| {{imagelink|basic-modular-armor|Armadura modular básica}} |-
| {{imagelink|power-armor|Nanoarmadura}} |-
| {{imagelink|power-armor-mk2|Nanoarmadura MK2}} |-
|}
 
==== [[Armadura modular]] ====
{| class="wikitable"
! Item !! Description
|-
| {{imagelink|night-vision|Visión nocturna}} || Proporciona mejor visión por la noche.
|-
| {{imagelink|battery|Batería}} || Almacenaje de energía básico para [[Armadura modular]].
|-
| {{imagelink|battery-mk2|Battería MK2}} || Almacenaje de energía avanzado para [[Armadura modular]].
|-
| {{imagelink|energy-shield|Escudo de energía}} || Escudo protector básico personal.
|-
| {{imagelink|energy-shield-mk2|Escudo de energía MK2}} || Escudo protector avanzado personal.
|-
| {{imagelink|portable-solar-panel|Panel solar portátil}} || Generador de energía básico para [[Armadura modular]].
|-
| {{imagelink|portable-fusion-reactor|Reactor nuclear de fusión portátil}} || Generador de energía avanzado para [[Armadura modular]].
|-
| {{imagelink|laser-defense|Láser de defensa personal}} || Poderosa defensa de láser personal.
|-
| {{imagelink|discharge-defense|Defensa de descarga eléctrica}} || Poderoso sistema defensivo. Activado por [[Control remoto de defensa eléctrica personal|Remoto]].
|-
| {{imagelink|basic-exoskeleton-equipment|Exoesqueleto básico equipable}} || Mejora la velocidad de movimiento.
|-
|}
 
==== [[Módulo|Módulos]] ====
Modules are items used to enhance existing buildings' capabilities. They are expensive, require appropriate research and are produced slowly, but can eventually greatly improve the efficiency of a factory.
{| class="wikitable"
| {{imagelink|effectivity-module|Module|Effectivity module}} || {{imagelink|effectivity-module-2|Module|Effectivity module 2}} || {{imagelink|effectivity-module-3|Module|Effectivity module 3}}|-
| {{imagelink|productivity-module|Module|Productivity module}} || {{imagelink|productivity-module-2|Module|Productivity module 2}} || {{imagelink|productivity-module-3|Module|Productivity module 3}} |-
| {{imagelink|speed-module|Module|Speed module}} || {{imagelink|speed-module-2|Module|Speed module 2}} || {{imagelink|speed-module-3|Module|Speed module 3}} |-
|}
 
==== Especial ====
{| class="wikitable"
! Objeto
|-
| {{imagelink|car|car|Coche}} |-
| {{imagelink|red-wire|red_wire|Cable rojo}}|-
| {{imagelink|green-wire|green_wire|Cable verde}}|-
| {{imagelink|logistic-robot|logistic_robot|Logistic robot}}|-
|}
 
=== Objetos colocables ===
==== [[Transport network#Transport belts|Transport belts]] ====
{| class="wikitable"
|-
! Objeto
|-
| {{imagelink|basic-transport-belt|Basic transport belt}} |-
| {{imagelink|basic-transport-belt-to-ground|Basic underground belt}} |-
| {{imagelink|Basic-splitter|Basic splitter}} |-
| {{imagelink|fast-transport-belt|Fast transport belt}} |-
| {{imagelink|fast-transport-belt-to-ground|Fast underground belt}} |-
| {{imagelink|Fast-splitter|Fast splitter}} |-
| {{imagelink|express-transport-belt|Express transport belt}} |-
| {{imagelink|express-transport-belt-to-ground|Express underground belt}} |-
| {{imagelink|express-splitter|Express splitter}} |-
|}
 
==== [[Insertadores]] ====
{| class="wikitable"
|-
! Objeto
|-
| {{imagelink|burner-inserter|Burner inserter}} |-
| {{imagelink|inserter|Inserter|Inserter}} |-
| {{imagelink|long-handed-inserter|Long handed inserter}} |-
| {{imagelink|fast-inserter|Fast inserter}} |-
| {{imagelink|filter-inserter|Filter inserter}} |-
| {{imagelink|smart-inserter|Smart inserter}} |-
|}
 
==== [[Transport network#Storage|Storage]] ====
{| class="wikitable"
|-
! Objeto !! Tamaño de almacenaje (Stacks) !! Características
|-
| {{imagelink|wooden-chest|Wooden chest}} || 16 || None
|-
| {{imagelink|iron-chest|Iron chest}} || 32 || None
|-
| {{imagelink|steel-chest|Steel chest}} || 48 || None
|-
| {{imagelink|smart-chest|Smart chest}} || 48 || Sends signal to [[Circuit network|circuit network]].
|-
| {{imagelink|provider-chest|Provider chest}} || 48 || Provides its contents to the [[Logistic network]].
|-
| {{imagelink|storage-chest|Storage chest}} || 48 || Serves as buffer stock in the [[Logistic network]].
|-
| {{imagelink|requester-chest|Requester chest}} || 48 || Requests specified items from the [[Logistic network]].
|}
 
==== [[Defense|Defensive Structures]] ====
{| class="wikitable"
! Objeto
|-
| {{imagelink|wall|Wall}} |-
| {{imagelink|turrets|Gun turret}} |-
| {{imagelink|laser-turrets|Laser turret}} |-
| {{imagelink|rocket-defense|Rocket defense}} |-
|}
 
==== [[Crafting network|Machines & Furnaces]] ====
{| class="wikitable"
! Objeto
|-
| {{imagelink|burner-mining-drill|Burner mining drill}} |-
| {{imagelink|electric-mining-drill|Electric mining drill}} |-
| {{imagelink|stone-furnace|Stone furnace}} |-
| {{imagelink|steel-furnace|Steel furnace}} |-
| {{imagelink|electric-furnace|Electric furnace}} |-
| {{imagelink|assembling-machine-1|assembling_machine|Assembling machines}} |-
| {{imagelink|lab|Lab}} |-
| {{imagelink|basic-beacon|Basic beacon}} |-
| {{imagelink|radar|Radar}} |-
|}
 
==== [[Electric network]] ====
{| class="wikitable"
! Objeto
|-
| {{imagelink|small-electric-pole|Small electric pole}} |-
| {{imagelink|medium-electric-pole|Medium electric pole}} |-
| {{imagelink|big-electric-pole|Big electric pole}} |-
| {{imagelink|substation|Subestación}} |-
| {{imagelink|pump|Pump}} |-
| {{imagelink|boiler|Boiler}} |-
| {{imagelink|pipe|Tubería}} |-
| {{imagelink|pipe-to-ground|Pipe-to-ground}} |-
| {{imagelink|steam-engine|Steam engine}} |-
| {{imagelink|solar-panel|Solar panel}} |-
| {{imagelink|Electric-energy-acumulators|Basic accumulator}} |-
| {{imagelink|lamp|Lamp}} |-
|}
 
==== [[Red ferroviária]] ====
{| class="wikitable"
! Objeto
|-
| {{imagelink|straight-rail|Rail recto}} |-
| {{imagelink|curved-rail|Rail curvo}} |-
| {{imagelink|Automated-rail-transportation|Parada de tren}} |-
| {{imagelink|rail-signals|Señal de rail}} |-
| {{imagelink|diesel-locomotive|Locomotora diesel}} |-
| {{imagelink|cargo-wagon|Vagón de carga}} |-
|}

Latest revision as of 10:33, 17 August 2020

Item-group logistics.png
Item-group production.png
Item-group intermediate products.png
Item-group military.png
Cofre de madera
Cofre de hierro
Cofre de acero
Tanque de almacenaje
Cinta transportadora
Cinta transportadora rápida
Cinta transportadora exprés
Cinta transportadora subterránea
Cinta transportadora subterránea rápida
Cinta transportadora subterránea muy rápida
Divisor
Divisor rápido
Divisor muy rápido
Insertador a vapor
Insertador
Long-handed inserter
Insertador rápido
Insertador con filtro
Insertador de stacks
Insertador de stacks con filtro
Poste eléctrico pequeño
Poste eléctrico mediano
Poste eléctrico grande
Subestación eléctrica
Tubería
Tubería subterránea
Motobomba
Raíl recto
Parada de tren
Semáforo ferroviario
Semáforo ferroviario de cadena
Locomotora
Vagón de carga
Vagón de fluidos
Vagón de artillería
Auto
Tanque
Spidertron
Spidertron remote
Robot logístico
Robot de construcción
Cofre proveedor activo
Cofre proveedor pasivo
Cofre de almacenamiento logístico
Buffer chest
Cofre solicitador logístico
Robopuerto
Lámpara
Cable rojo
Cable verde
Combinador aritmético
Combinador comparador
Combinador constante
Interruptor
Parlante programable
Ladrillo de piedra
Hormigón
Hormigón de señal de peligro
Refined concrete
Refined hazard concrete
Escombros
Cliff explosives