Rail/es: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Changed links going to redirect to direct links.) |
(Reordering with 1.1) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
{{:Infobox:Rail}} | {{:Infobox:Rail}} | ||
Un Raíl recto es un elemento usado para construir vías para [[Locomotive/es|trenes]] en una [[Railway | Un Raíl recto es un elemento usado para construir vías para [[Locomotive/es|trenes]] en una [[Railway/es|Red ferroviaria]]. La rotación permite constuir vías en horizontal, vertical y diagonal. | ||
== Ver también == | == Ver también == | ||
Line 9: | Line 9: | ||
{{LogisticsNav}} | {{LogisticsNav}} | ||
{{C| | {{C|Railway}} |
Latest revision as of 15:19, 19 March 2021
Raíl recto |
Receta |
|
+ + + → | |
Total de materias primas |
|
+ + + |
Salud |
100 |
Tamaño del montón |
100 |
Prototype type |
|
Internal name |
rail |
Tecnologías requeridas |
|
Producido por |
|
Consumido por |
|
Un Raíl recto es un elemento usado para construir vías para trenes en una Red ferroviaria. La rotación permite constuir vías en horizontal, vertical y diagonal.