Rail/es: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
((BOT) - Replaced old infobox with a link to the /infobox subpage) |
(Reordering with 1.1) |
||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{languages}} | {{languages}} | ||
{{:Rail | {{:Infobox:Rail}} | ||
Un Raíl recto es un elemento usado para construir vías para [[ | Un Raíl recto es un elemento usado para construir vías para [[Locomotive/es|trenes]] en una [[Railway/es|Red ferroviaria]]. La rotación permite constuir vías en horizontal, vertical y diagonal. | ||
== Ver también == | == Ver también == | ||
* [[ | * [[Locomotive/es|Locomotora diésel]] | ||
* [[Railway/es|Red ferroviaria]] | * [[Railway/es|Red ferroviaria]] | ||
{{LogisticsNav}} | |||
{{C|Railway}} |
Latest revision as of 15:19, 19 March 2021
Raíl recto |
Receta |
|
+ + + → | |
Total de materias primas |
|
+ + + |
Salud |
100 |
Tamaño del montón |
100 |
Prototype type |
|
Internal name |
rail |
Tecnologías requeridas |
|
Producido por |
|
Consumido por |
|
Un Raíl recto es un elemento usado para construir vías para trenes en una Red ferroviaria. La rotación permite constuir vías en horizontal, vertical y diagonal.