Coal/pt-br: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
(→Historia: remove history) |
||
(5 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Languages}} | {{Languages}} | ||
{{:Coal | {{:Infobox:Coal}} | ||
'''Carvão''' é um | '''Carvão''' é um recurso encontrado no mapa. Ele é usado como [[fuel/pt-br|combustível]] nas maquinas que usam combustão como por exemplo as [[boiler/pt-br|caldeira]]s, [[locomotive/pt-br|Locomotiva]]s, [[tank/pt-br|Tanque]]s e os [[car/pt-br|carro]]s - como fonte de combustível. É também utilizado como componente em varias armas (como as [[grenade/pt-br|granada]]s) e as [[plastic bar/pt-br|Barra de plastico]]. | ||
== Veja também == | == Veja também == | ||
* [[Fuel/pt-br|Combustível]] | * [[Fuel/pt-br|Combustível]] | ||
{{IntermediateNav}} | |||
{{C|Resources}} |
Latest revision as of 10:23, 24 June 2020
Carvão |
Mapa de cor |
|
Tamanho da pilha |
50 |
Tempo de mineração |
1 |
Valor do combustivel |
4 MJ (burner) |
Aceleração do veículo |
100% |
Tipo do protótipo |
|
Nome interno |
coal |
Tecnologias requeridas |
|
Nenhuma requerida |
|
Produzido por |
|
Consumido por |
|
Usado como combustível por |
|
Carvão é um recurso encontrado no mapa. Ele é usado como combustível nas maquinas que usam combustão como por exemplo as caldeiras, Locomotivas, Tanques e os carros - como fonte de combustível. É também utilizado como componente em varias armas (como as granadas) e as Barra de plastico.