Barrel/de: Difference between revisions
(Fixed sizes and added history) |
mNo edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
Ein '''Fass''' ermöglicht dem Spieler, 50 Einheiten von jeglicher Flüssigkeit zu transportieren. Da sie wie feste Gegenstände gehandhabt werden, kann man sie als Alternative zu den Rohren verwenden, sofern die [[Fluid handling (research)/de|Flüssigkeitshandhabung]] erforscht wurde. Die Fässer selbst sind wieder verwendbar, wenn die Flüssigkeiten darin entleert wurden. | Ein '''Fass''' ermöglicht dem Spieler, 50 Einheiten von jeglicher Flüssigkeit zu transportieren. Da sie wie feste Gegenstände gehandhabt werden, kann man sie als Alternative zu den Rohren verwenden, sofern die [[Fluid handling (research)/de|Flüssigkeitshandhabung]] erforscht wurde. Die Fässer selbst sind wieder verwendbar, wenn die Flüssigkeiten darin entleert wurden. | ||
Fässer haben eine Stapelgröße von 10. Ein einzelner [[Cargo wagon/de|Güterwagen]] kann 400 Fässer transportieren, was | Fässer haben eine Stapelgröße von 10. Ein einzelner [[Cargo wagon/de|Güterwagen]] kann 400 Fässer transportieren, was einer Gesamtkapazität von 20.000 Einheiten entspricht. Das sind 5.000 Einheiten weniger, als in einem [[fluid wagon/de|Kesselwagen]] transportiert werden können. | ||
== Leere Fässer == | == Leere Fässer == | ||
Line 60: | Line 60: | ||
[[File:Crude-oil-barrel-handling-example.png]] | [[File:Crude-oil-barrel-handling-example.png]] | ||
== | == Historie == | ||
{{History|0.16.8| | {{History|0.16.8| | ||
* Fasskapazität von 250 auf 50 gesenkt. (Somit beinhalten Güterwagen mit Fässern 20.000 Flüssigkeit, und Logistikroboter sind für den Flüssigkeitstransport keine zu starke Alternative mehr.) | * Fasskapazität von 250 auf 50 gesenkt. (Somit beinhalten Güterwagen mit Fässern 20.000 Flüssigkeit, und Logistikroboter sind für den Flüssigkeitstransport keine zu starke Alternative mehr.) |
Latest revision as of 13:01, 25 May 2020
Ein Fass ermöglicht dem Spieler, 50 Einheiten von jeglicher Flüssigkeit zu transportieren. Da sie wie feste Gegenstände gehandhabt werden, kann man sie als Alternative zu den Rohren verwenden, sofern die Flüssigkeitshandhabung erforscht wurde. Die Fässer selbst sind wieder verwendbar, wenn die Flüssigkeiten darin entleert wurden.
Fässer haben eine Stapelgröße von 10. Ein einzelner Güterwagen kann 400 Fässer transportieren, was einer Gesamtkapazität von 20.000 Einheiten entspricht. Das sind 5.000 Einheiten weniger, als in einem Kesselwagen transportiert werden können.
Leere Fässer
Leere Fässer entstehen auch wenn ein volles Fass geleert wird.
Rezept: | + => |
Benötigte Forschung: | Flüssigkeitshandhabung |
Prozess | Eingabe | Maschine | Ausgabe |
---|---|---|---|
Rohölfass leeren | oder | + | |
Schwerölfass leeren | oder | + | |
Leichtölfass leeren | oder | + | |
Schmiermittelfass leeren | oder | + | |
Petroleumfass leeren | oder | + | |
Schwefelsäurefass leeren | oder | + | |
Wasserfass leeren | oder | + |
Volle Fässer
Volle Fässer können nicht direkt hergestellt werden. Diese werden mit dem Prozess "Fass füllen" der jeweiligen Flüssigkeit gefüllt. Dies verbraucht leere Fässer.
Prozess | Eingabe | Maschine | Ausgabe |
---|---|---|---|
Rohölfass füllen | oder | ||
Schwerölfass füllen | oder | ||
Leichtölfass füllen | oder | ||
Schmiermittelfass füllen | oder | ||
Petroleumfass füllen | oder | ||
Schwefelsäurefass füllen | oder | ||
Wasserfass füllen | oder |
Beispiel
Fässer sind dann nützlich, wenn Rohre nicht verfügbar oder eine schlechte Alternative sind; zum Beispiel wenn die Produktion weit entfernt liegt. Fässer können mit Fließbändern, Zügen, Logistikrobotern, Autos, Panzern oder im Spielerinventar transportiert werden.
Ein Beispiel mit Fließbändern:
Historie
- 0.16.8:
- Fasskapazität von 250 auf 50 gesenkt. (Somit beinhalten Güterwagen mit Fässern 20.000 Flüssigkeit, und Logistikroboter sind für den Flüssigkeitstransport keine zu starke Alternative mehr.)
- Zeit für Fassherstellung von 1 Sekunde auf 0,2 Sekunden reduziert.
- 0.15.0:
- Automatische Fassunterstützung für alle Flüssigkeiten hinzugefügt.
- 0.9.0:
- Eingeführt