Iron plate/it: Difference between revisions
(Created page with "36px La piastra di ferro è un materiale che può essere prodotto fondendo del Minerale di ferro in una fornace == Crafting Recipe == {| class=...") |
No edit summary |
||
Line 64: | Line 64: | ||
[[File:express-transport-belt-to-ground.png|36px]] [[Linea sotterranea espressa]] | [[File:express-transport-belt-to-ground.png|36px]] [[Linea sotterranea espressa]] | ||
[[File:burner-inserter.png|36px]] [[ | [[File:burner-inserter.png|36px]] [[Insertore#Insertore a combustione|Insertore a combustione]] | ||
[[File:inserter.png|36px]] [[Inserter#Inserter|Inserter]] | [[File:inserter.png|36px]] [[Inserter#Inserter|Inserter]] | ||
[[File:long-handed-inserter.png|36px]] [[ | [[File:long-handed-inserter.png|36px]] [[Insertore#Insertore a lungo raggio|Insertore a lungo raggio]] | ||
[[File:fast-inserter.png|36px]] [[ | [[File:fast-inserter.png|36px]] [[Insertore#Insertore veloce|Insertore veloce]] | ||
[[File:filter-inserter.png|36px]] [[ | [[File:filter-inserter.png|36px]] [[Insertore#Insertore con filtro|Insertore con filtro]] | ||
[[File:smart-inserter.png|36px]] [[ | [[File:smart-inserter.png|36px]] [[Insertore#Insertore intelligente|Insertore intelligente]] | ||
[[File:Lamp.png|36px]] [[ | [[File:Lamp.png|36px]] [[Lampione]] | ||
[[File:Assembling-machine-1.png|36px]] [[ | [[File:Assembling-machine-1.png|36px]] [[Macchina assemblatrice 1]] | ||
[[File:Assembling-machine-2.png|36px]] [[ | [[File:Assembling-machine-2.png|36px]] [[Macchina assemblatrice 2]] | ||
[[File:Pump.png|36px]] [[ | [[File:Pump.png|36px]] [[Pompa]] | ||
[[File:Pipe.png|36px]] [[ | [[File:Pipe.png|36px]] [[Tubo]] | ||
[[File:Pipe-to-ground.png|36px]] [[ | [[File:Pipe-to-ground.png|36px]] [[Tubo sotterraneo]] | ||
[[File:Steam-engine.png|36px]] [[Steam engine]] | [[File:Steam-engine.png|36px]] [[Steam engine]] | ||
Line 92: | Line 92: | ||
[[File:Diesel-locomotive.png|36px]] [[Diesel locomotive]] | [[File:Diesel-locomotive.png|36px]] [[Diesel locomotive]] | ||
[[File:Straight-rail.png|36px]] [[ | [[File:Straight-rail.png|36px]] [[Binario dritto]] | ||
[[File:Curved-rail.png|36px]] [[ | [[File:Curved-rail.png|36px]] [[Binario curvato]] | ||
[[File:Radar.png|36px]] [[Radar]] | [[File:Radar.png|36px]] [[Radar]] | ||
[[File:Gun-turret.png|36px]] [[ | [[File:Gun-turret.png|36px]] [[Torretta]] | ||
[[File:Laser-turret.png|36px]] [[ | [[File:Laser-turret.png|36px]] [[Torretta laser]] | ||
[[File:Car.png|36px]] [[ | [[File:Car.png|36px]] [[Auto]] | ||
[[File:Lab.png|36px]] [[ | [[File:Lab.png|36px]] [[Laboratorio]] | ||
[[File:1-science-pack-1.png|36px]] [[ | [[File:1-science-pack-1.png|36px]] [[Materiale da ricerca rosso]] | ||
[[File:1-science-pack-2.png|36px]] [[ | [[File:1-science-pack-2.png|36px]] [[Materiale da ricerca verde]] | ||
[[File:1-science-pack-3.png|36px]] [[ | [[File:1-science-pack-3.png|36px]] [[Materiale da ricerca blu]] | ||
[[File:Provider-chest.png|36px]] [[ | [[File:Provider-chest.png|36px]] [[Cassa Fornitrice]] | ||
[[File:Storage-chest.png|36px]] [[ | [[File:Storage-chest.png|36px]] [[Cassa di stoccaggio]] | ||
[[File:Requester-chest.png|36px]] [[ | [[File:Requester-chest.png|36px]] [[Cassa richiedente]] | ||
'''This list may or may not be complete!''' | '''This list may or may not be complete!''' |
Revision as of 15:47, 26 February 2013
La piastra di ferro è un materiale che può essere prodotto fondendo del Minerale di ferro in una fornace
Crafting Recipe
Richiede: | 1 x File:Iron-ore.png |
Materie prime totali: | 1 x File:Iron-ore.png |
Tempo di creazione: | 10secondi |
Oggetti che richiedono piastre di ferro
File:Iron-stick.png Asse di ferro
File:Iron-gear-wheel.png Rotella di ferro
File:Electronic-circuit.png Circuiti elettrici
File:Advanced-circuit.png Circuiti avanzati
File:Iron-axe.png Piccone di ferro
File:Basic-armor.png Armatura di base
File:Iron-chest.png Cassa di ferro
File:Green-wire.png Cavi verdi
File:Rocket-launcher.png Lanciamissili
File:Flame-thrower.png Lanciafiamme
File:Basic-bullet-magazine.png Caricatore di base
File:Burner-mining-drill.png Trivella a carburante
File:Electric-mining-drill.png Trivella elettrica
File:Basic-transport-belt.png Linea di trasporto base
File:Fast-transport-belt.png Linea di trasporto veloce
File:Express-transport-belt.png Linea di trasporto espressa
File:Basic-transport-belt-to-ground.png Linea sotterranea base
File:Fast-transport-belt-to-ground.png Linea sotterranea veloce
File:Express-transport-belt-to-ground.png Linea sotterranea espressa
File:Burner-inserter.png Insertore a combustione
File:Long-handed-inserter.png Insertore a lungo raggio
File:Fast-inserter.png Insertore veloce
File:Filter-inserter.png Insertore con filtro
File:Assembling-machine-1.png Macchina assemblatrice 1
File:Assembling-machine-2.png Macchina assemblatrice 2
File:Pipe-to-ground.png Tubo sotterraneo
File:Steam-engine.png Steam engine
File:Diesel-locomotive.png Diesel locomotive
File:Straight-rail.png Binario dritto
File:Curved-rail.png Binario curvato
File:Laser-turret.png Torretta laser
File:1-science-pack-1.png Materiale da ricerca rosso
File:1-science-pack-2.png Materiale da ricerca verde
File:1-science-pack-3.png Materiale da ricerca blu
File:Provider-chest.png Cassa Fornitrice
File:Storage-chest.png Cassa di stoccaggio
File:Requester-chest.png Cassa richiedente
This list may or may not be complete!